Su faturası
Su faturası hesaplama
İlini ve ayda kullandığın metreküpü yaz, faturanı kademe kademe görelim. Su fiyatını her ilin su idaresi ya da belediyesi belirler; aynı su bir ilde diğerinin birkaç katına gelebilir.
1 ton su 1 m³’tür. İlk kademede, atık su ve vergiler dahil İstanbul’da (İSKİ) 72,14 TL, Ankara’da (ASKİ) 64,46 TL, İzmir’de (İZSU) 66,40 TL, Bursa’da (BUSKİ) 69,10 TL ve Antalya’da (ASAT) 61,05 TL.
Su faturan ne kadar gelir?
Sonucu görmek için şunları doldur: .
Kademeler aylık tüketime göredir. Sayaç iki ayda bir okunuyorsa tüketimi ikiye bölerek yaz.
Kaç ton su kaç TL eder?
Bir aylık fatura, en büyük beş ilin konut tarifesiyle. Her metreküp düştüğü kademenin fiyatından; atık su, KDV, çevre temizlik vergisi ve varsa sabit bedel dahil. Başka bir il için yukarıdaki hesaplayıcıda ilini seç.
| Aylık tüketim | İstanbulİSKİ | AnkaraASKİ | İzmirİZSU | BursaBUSKİ | AntalyaASAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ton | 72,14 TL | 64,46 TL | 66,40 TL | 69,10 TL | 61,05 TL |
| 5 ton | 360,70 TL | 322,30 TL | 332 TL | 345,50 TL | 305,25 TL |
| 10 ton | 721,40 TL | 644,60 TL | 664 TL | 691 TL | 610,50 TL |
| 15 ton | 1.082,10 TL | 966,90 TL | 1.203,10 TL | 1.036,50 TL | 915,75 TL |
| 20 ton | 1.621,20 TL | 1.410,25 TL | 1.742,20 TL | 1.675 TL | 1.221 TL |
| 30 ton | 2.699,40 TL | 2.296,95 TL | 3.290,20 TL | 3.602,90 TL | 2.664,20 TL |
| 40 ton | 4.241,20 TL | 3.431,45 TL | 4.838,20 TL | 5.530,80 TL | 4.107,40 TL |
| 50 ton | 5.783 TL | 4.565,95 TL | 6.978 TL | 7.458,70 TL | 6.152,20 TL |
İl il su faturası
Tek kişi ayda 4 m³, dört kişilik aile 15,9 m³ kullanıyor sayıldı. Dört kişilik ailenin faturası Karaman’da 102 TL, Tekirdağ’da 1.425 TL; medyanı 829 TL. Fark tarifelerin kendisinden gelir: Karaman Belediyesi ilk kademede metreküpü 5,68 TL fiyatlıyor, TESKİ ise ailenin düştüğü kademede 163,66 TL. İki tutar da idarelerin yayımladığı tarifeden, vergiler eklenerek hesaplandı.
| İl | İdare | İlk kademe m³ | Tek kişi | 4 kişilik aile |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | TESKİ | 43,91 TL | 196 TL | 1.425 TL |
| Balıkesir | BASKİ | 67,65 TL | 271 TL | 1.404 TL |
| Muğla | MUSKİ | 79,87 TL | 319 TL | 1.340 TL |
| İzmir | İZSU | 66,40 TL | 266 TL | 1.300 TL |
| Çanakkale | Çanakkale Belediyesi | 76,49 TL | 306 TL | 1.244 TL |
| Manisa | MASKİ Manisa | 64,17 TL | 257 TL | 1.196 TL |
| İstanbul | İSKİ | 72,14 TL | 289 TL | 1.179 TL |
| Gaziantep | GASKİ | 62,65 TL | 294 TL | 1.154 TL |
| Bursa | BUSKİ | 69,10 TL | 276 TL | 1.151 TL |
| Ordu | OSKİ | 60,22 TL | 241 TL | 1.142 TL |
| Mersin | MESKİ | 65,46 TL | 262 TL | 1.069 TL |
| Ankara | ASKİ | 64,46 TL | 258 TL | 1.047 TL |
| Antalya | ASAT | 61,05 TL | 244 TL | 971 TL |
| Kahramanmaraş | KASKİ Kahramanmaraş | 57,41 TL | 230 TL | 948 TL |
| Hatay | HATSU | 51,49 TL | 206 TL | 939 TL |
| Eskişehir | ESKİ Eskişehir | 58,12 TL | 232 TL | 924 TL |
| Trabzon | TİSKİ | 55,38 TL | 222 TL | 923 TL |
| Edirne | Edirne Belediyesi | 52,26 TL | 247 TL | 912 TL |
| Van | VASKİ | 56,06 TL | 224 TL | 912 TL |
| Konya | KOSKİ | 54,82 TL | 219 TL | 891 TL |
| Adana | ASKİ Adana | 54,91 TL | 220 TL | 873 TL |
| Kocaeli | İSU | 44,03 TL | 176 TL | 829 TL |
| Samsun | SASKİ Samsun | 52,14 TL | 209 TL | 829 TL |
| Sakarya | SASKİ | 50,03 TL | 200 TL | 816 TL |
| Erzurum | ESKİ Erzurum | 49,29 TL | 197 TL | 784 TL |
| Diyarbakır | DİSKİ | 42,81 TL | 209 TL | 718 TL |
| Kırklareli | Kırklareli Belediyesi | 35,47 TL | 155 TL | 637 TL |
| Mardin | MARSU | 37,83 TL | 151 TL | 612 TL |
| Giresun | Giresun Belediyesi | 34,90 TL | 140 TL | 567 TL |
| Isparta | Isparta Belediyesi | 4,56 TL | 40 TL | 548 TL |
| Düzce | Düzce Belediyesi | 32,83 TL | 131 TL | 522 TL |
| Burdur | Burdur Belediyesi | 24,75 TL | 109 TL | 489 TL |
| Bilecik | Bilecik Belediyesi | 27,96 TL | 112 TL | 450 TL |
| Şırnak | Şırnak Belediyesi | 27,60 TL | 110 TL | 444 TL |
| Kütahya | Kütahya Belediyesi | 23,25 TL | 93 TL | 417 TL |
| Kastamonu | Kastamonu Belediyesi | 25,65 TL | 103 TL | 408 TL |
| Niğde | Niğde Belediyesi | 23,98 TL | 96 TL | 381 TL |
| Elazığ | Elazığ Belediyesi | 22,38 TL | 90 TL | 361 TL |
| Sivas | Sivas Belediyesi | 19,09 TL | 76 TL | 304 TL |
| Artvin | Artvin Belediyesi | 17,76 TL | 71 TL | 282 TL |
| Karabük | Karabük Belediyesi | 17,53 TL | 70 TL | 279 TL |
| Batman | Batman Belediyesi (BASKİ) | 16,85 TL | 67 TL | 268 TL |
| Kars | Kars Belediyesi | 12,48 TL | 54 TL | 202 TL |
| Karaman | Karaman Belediyesi | 5,68 TL | 23 TL | 102 TL |
Veri tarihi 3 Kasım 2026. Resmi 2026 tarifesini bulamadığımız 37 il tabloda yok: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye.
Nasıl hesaplıyoruz?
Her metreküp, düştüğü kademenin fiyatıyla çarpılır; varsa sabit bedel eklenir. m³ fiyatı şu kalemlerin toplamıdır: su bedeli + atık su bedeli + KDV + çevre temizlik vergisi. İdareler tarifeyi vergisiz yayımladığı için vergileri biz ekledik; nasıl eklediğimiz veri kaynakları sayfasında.
Tarifeler idarelerin ve belediyelerin kendi yayınlarından alındı. Bir ilin tarifesi yayımlanmıyorsa ya da atık suyun fiyata dahil olup olmadığı yazmıyorsa o ili bu tabloya eklemedik. Aylık gider hesabında bu illerde, bilinen tarifelerle çıkan faturaların medyanı “Türkiye geneli” etiketiyle kullanılır.
Suyu diğer faturalarla birlikte görmek için aylık gider hesaplayıcısını kullan.
Sık sorulanlar
1 m³ (1 ton) su kaç TL?
İle ve kademeye göre değişir. İlk kademede, atık su ve vergiler dahil m³ fiyatı tarifesini bildiğimiz 44 ilde 4,56 TL ile 79,87 TL arasında.
Su faturasında kademe ne demek?
Çoğu idare suyu kademeli satar: ayın ilk metreküpleri ucuz, belirli bir tüketimden sonrası pahalıdır. Her metreküp, düştüğü kademenin fiyatından faturalanır; kademe atlayınca önceki metreküplerin fiyatı değişmez.
Bir kişi ayda kaç m³ su harcar?
TÜİK verisine göre kişi başı günde 131 litre, yani ayda yaklaşık 4 m³. Dört kişilik bir aile için bu ayda 15,9 m³ eder.
Faturadaki atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi nedir?
Atık su bedeli, kullandığın suyun kanalizasyona gidip arıtılmasının karşılığıdır ve su bedeliyle birlikte metreküp başına alınır. Çevre temizlik vergisi de metreküp başına sabit bir tutardır. Hesaplayıcıdaki fiyatlar ikisini de, KDV’yi de içerir.
Sayacım iki ayda bir okunuyor. Nasıl hesaplarım?
Kademeler aylık tüketime göre uygulanır. İki aylık faturadaki metreküpü ikiye böl, çıkan faturayı ikiyle çarp.