Doğalgaz faturası
Doğalgaz faturası hesaplama
İlini, ayı ve kullandığın metreküpü yaz, faturanı, m³ fiyatını ve o ayın kademe sınırını aşıp aşmadığını görelim. Fiyat ilden ile değişir, çünkü her ilde dağıtım şirketinin bedeli farklıdır.
Doğalgaz faturan ne kadar gelir?
Sonucu görmek için şunları doldur: .
İstanbul: ay ay ortalama tüketim, sınır ve fatura
| Ay | Ortalama hane | Kademe sınırı | Ortalama fatura |
|---|---|---|---|
| Ocak | 149 m³ | 260,54 m³ | 2.477 TL |
| Şubat | 164 m³ | 286,77 m³ | 2.727 TL |
| Mart | 159 m³ | 278,29 m³ | 2.646 TL |
| Nisan | 110 m³ | 192,55 m³ | 1.831 TL |
| Mayıs | 69 m³ | 119,96 m³ | 1.141 TL |
| Haziran | 26 m³ | 45,45 m³ | 432 TL |
| Temmuz | 18 m³ | 31,1 m³ | 296 TL |
| Ağustos | 15 m³ | 26,72 m³ | 254 TL |
| Eylül | 17 m³ | 29,23 m³ | 278 TL |
| Ekim | 25 m³ | 43,73 m³ | 416 TL |
| Kasım | 58 m³ | 101,71 m³ | 967 TL |
| Aralık | 113 m³ | 198,12 m³ | 1.884 TL |
Sonuç, tüketim bedelidir; faturadaki gecikme zammı, güvence bedeli ya da sayaç açma gibi bir kerelik kalemler buna dahil değil.
İl il doğalgaz m³ fiyatı ve ortalama fatura
m³ fiyatı düşük kademe içindir, vergiler dahil. Ortalama hane, BOTAŞ’ın o il için yayımladığı tüketimdir; kendi evin daha büyük ya da daha küçükse faturan farklı olur. Dağıtım şirketi yazmayan illerde şirketin bedeli elimizde yok; bilinen şirketlerin medyanı kullanıldı. Bir sütuna göre sıralamak için başlığına bas.
| İl | Dağıtım şirketi | m³ fiyatı | Yıllık tüketim | Ocak faturası | Aylık ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Aksa Çukurova | 21,77 TL | 691 m³ | 3.281 TL | 1.254 TL |
| Hatay | Aksa Çukurova | 21,77 TL | 747 m³ | 3.583 TL | 1.355 TL |
| Mersin | Aksa Çukurova | 21,77 TL | 609 m³ | 2.916 TL | 1.105 TL |
| Osmaniye | Aksa Çukurova | 21,77 TL | 731 m³ | 3.412 TL | 1.326 TL |
| Antalya | Enerya Antalya | 21,46 TL | 613 m³ | 2.713 TL | 1.096 TL |
| Erzurum | Palen (Erzurum) | 20,26 TL | 1.344 m³ | 4.867 TL | 2.268 TL |
| Mardin | Akmercan Mardin | 20,14 TL | 857 m³ | 3.573 TL | 1.438 TL |
| Ağrı | Aksa Ağrı | 19,97 TL | 1.296 m³ | 4.701 TL | 2.156 TL |
| Malatya | Aksa Malatya | 19,11 TL | 1.170 m³ | 4.336 TL | 1.863 TL |
| Aksaray | Enerya Aksaray | 19,07 TL | 858 m³ | 2.924 TL | 1.364 TL |
| Afyonkarahisar | Aksa Afyon | 18,95 TL | 1.025 m³ | 3.286 TL | 1.619 TL |
| Aydın | Enerya Aydın | 18,91 TL | 773 m³ | 2.951 TL | 1.218 TL |
| İzmir | İzmirgaz | 18,89 TL | 819 m³ | 2.987 TL | 1.289 TL |
| Burdur | Torosgaz Isparta Burdur | 18,50 TL | 945 m³ | 3.137 TL | 1.457 TL |
| Isparta | Torosgaz Isparta Burdur | 18,50 TL | 1.053 m³ | 3.394 TL | 1.623 TL |
| Erzincan | Enerya Erzincan | 18,38 TL | 1.003 m³ | 3.425 TL | 1.536 TL |
| Balıkesir | Aksa Balıkesir | 18,12 TL | 858 m³ | 2.736 TL | 1.296 TL |
| Gümüşhane | Aksa Gümüşhane Bayburt | 18,09 TL | 1.129 m³ | 3.435 TL | 1.703 TL |
| Bayburt | Aksa Gümüşhane Bayburt | 18,09 TL | 1.168 m³ | 3.575 TL | 1.760 TL |
| Çanakkale | Aksa Çanakkale | 18,08 TL | 843 m³ | 2.653 TL | 1.271 TL |
| Kütahya | Torosgaz Kütahya | 18,01 TL | 950 m³ | 2.963 TL | 1.426 TL |
| Karaman | Enerya Karaman | 17,72 TL | 912 m³ | 2.789 TL | 1.347 TL |
| Kayseri | Aksa Kayseri | 17,64 TL | 1.022 m³ | 3.047 TL | 1.503 TL |
| Şanlıurfa | Aksa Şanlıurfa | 17,53 TL | 878 m³ | 3.457 TL | 1.283 TL |
| Manisa | Aksa Manisa | 17,47 TL | 882 m³ | 2.968 TL | 1.284 TL |
| Ankara | Başkentgaz | 17,44 TL | 1.108 m³ | 3.435 TL | 1.611 TL |
| Sivas | Aksa Sivas | 17,39 TL | 1.044 m³ | 3.091 TL | 1.513 TL |
| Giresun | Aksa Ordu Giresun | 17,10 TL | 900 m³ | 2.415 TL | 1.282 TL |
| Ordu | Aksa Ordu Giresun | 17,10 TL | 879 m³ | 2.367 TL | 1.252 TL |
| Adıyaman | — | 17,08 TL | 898 m³ | 3.177 TL | 1.279 TL |
| Artvin | — | 17,08 TL | 982 m³ | 2.729 TL | 1.398 TL |
| Bingöl | — | 17,08 TL | 915 m³ | 2.957 TL | 1.303 TL |
| Bitlis | — | 17,08 TL | 1.205 m³ | 3.584 TL | 1.715 TL |
| Çankırı | — | 17,08 TL | 973 m³ | 2.883 TL | 1.385 TL |
| Çorum | — | 17,08 TL | 933 m³ | 2.742 TL | 1.329 TL |
| Hakkari | — | 17,08 TL | 1.460 m³ | 4.173 TL | 2.078 TL |
| Kars | — | 17,08 TL | 1.221 m³ | 3.513 TL | 1.737 TL |
| Kastamonu | — | 17,08 TL | 1.043 m³ | 2.987 TL | 1.485 TL |
| Kahramanmaraş | — | 17,08 TL | 974 m³ | 3.375 TL | 1.387 TL |
| Muğla | — | 17,08 TL | 1.075 m³ | 3.367 TL | 1.530 TL |
| Muş | — | 17,08 TL | 1.264 m³ | 4.034 TL | 1.799 TL |
| Sinop | — | 17,08 TL | 853 m³ | 2.366 TL | 1.214 TL |
| Tunceli | — | 17,08 TL | 1.019 m³ | 3.393 TL | 1.451 TL |
| Uşak | — | 17,08 TL | 926 m³ | 2.853 TL | 1.318 TL |
| Yozgat | — | 17,08 TL | 945 m³ | 2.655 TL | 1.345 TL |
| Zonguldak | — | 17,08 TL | 953 m³ | 2.486 TL | 1.356 TL |
| Şırnak | — | 17,08 TL | 1.032 m³ | 3.201 TL | 1.469 TL |
| Bartın | — | 17,08 TL | 987 m³ | 2.656 TL | 1.404 TL |
| Ardahan | — | 17,08 TL | 1.351 m³ | 3.810 TL | 1.923 TL |
| Iğdır | — | 17,08 TL | 1.097 m³ | 3.824 TL | 1.561 TL |
| Yalova | — | 17,08 TL | 783 m³ | 2.079 TL | 1.114 TL |
| Karabük | — | 17,08 TL | 923 m³ | 2.712 TL | 1.314 TL |
| Kocaeli | İzgaz | 17,07 TL | 951 m³ | 2.640 TL | 1.353 TL |
| Kırşehir | Kırgaz (Kırşehir) | 17,02 TL | 851 m³ | 2.548 TL | 1.207 TL |
| Kırıkkale | Kırgaz (Kırıkkale) | 17,02 TL | 890 m³ | 2.755 TL | 1.263 TL |
| Eskişehir | Esgaz (Eskişehir) | 16,99 TL | 956 m³ | 2.818 TL | 1.354 TL |
| Edirne | Gazdaş Trakya | 16,98 TL | 917 m³ | 2.832 TL | 1.298 TL |
| Kırklareli | Gazdaş Trakya | 16,98 TL | 927 m³ | 2.719 TL | 1.311 TL |
| Tekirdağ | Gazdaş Trakya | 16,98 TL | 852 m³ | 2.455 TL | 1.206 TL |
| Konya | Enerya Konya | 16,92 TL | 1.141 m³ | 3.368 TL | 1.609 TL |
| Amasya | Aksa Tokat Amasya | 16,89 TL | 990 m³ | 2.926 TL | 1.393 TL |
| Bilecik | Aksa Bilecik Bolu | 16,89 TL | 1.009 m³ | 2.822 TL | 1.420 TL |
| Bolu | Aksa Bilecik Bolu | 16,89 TL | 1.083 m³ | 2.942 TL | 1.524 TL |
| Tokat | Aksa Tokat Amasya | 16,89 TL | 968 m³ | 2.866 TL | 1.362 TL |
| Sakarya | Aksa Sakarya | 16,69 TL | 948 m³ | 2.510 TL | 1.318 TL |
| İstanbul | İGDAŞ | 16,64 TL | 922 m³ | 2.477 TL | 1.279 TL |
| Denizli | Enerya Denizli | 16,60 TL | 931 m³ | 2.948 TL | 1.288 TL |
| Rize | Aksa Karadeniz (Trabzon Rize) | 16,60 TL | 930 m³ | 2.498 TL | 1.287 TL |
| Siirt | Aksa Siirt Batman | 16,60 TL | 929 m³ | 3.145 TL | 1.286 TL |
| Trabzon | Aksa Karadeniz (Trabzon Rize) | 16,60 TL | 934 m³ | 2.472 TL | 1.292 TL |
| Batman | Aksa Siirt Batman | 16,60 TL | 928 m³ | 3.158 TL | 1.284 TL |
| Düzce | Aksa Düzce Ereğli | 16,55 TL | 1.025 m³ | 2.704 TL | 1.413 TL |
| Diyarbakır | Diyargaz (Diyarbakır) | 16,49 TL | 1.061 m³ | 3.736 TL | 1.458 TL |
| Nevşehir | Enerya Kapadokya (Nevşehir) | 16,24 TL | 992 m³ | 2.748 TL | 1.342 TL |
| Niğde | Enerya Kapadokya (Niğde) | 16,24 TL | 1.110 m³ | 3.226 TL | 1.502 TL |
| Bursa | Aksa Bursa | 16,03 TL | 888 m³ | 2.508 TL | 1.187 TL |
| Samsun | Samgaz (Samsun) | 15,89 TL | 937 m³ | 2.226 TL | 1.240 TL |
| Elazığ | Aksa Elazığ | 15,35 TL | 1.062 m³ | 3.271 TL | 1.358 TL |
| Gaziantep | Gazdaş Gaziantep | 15,32 TL | 1.061 m³ | 2.823 TL | 1.355 TL |
| Kilis | Gazdaş Gaziantep (Kilis) | 15,32 TL | 975 m³ | 2.450 TL | 1.244 TL |
| Van | Aksa Van | 15,09 TL | 1.245 m³ | 3.291 TL | 1.565 TL |
Veri tarihi 10 Kasım 2026.
Nasıl hesaplıyoruz?
Fatura şöyle kurulur: (BOTAŞ gaz fiyatı + özel tüketim vergisi + dağıtım bedeli) × (1 + %20 KDV). BOTAŞ’ın konut fiyatı düşük kademede m³ başına 10,625 TL, yüksek kademede 18,000 TL; vergi ve dağıtım bedeli bunun üstüne eklenir.
Örnek: İstanbul’da Ocak ayında 150 m³ kullanan bir ev, m³ başına 16,64 TL üzerinden 2.496 TL öder. Aynı ay için sınır 260,54 m³; bunu aşan bir evde ayın tamamı m³ başına 25,49 TL olur.
Yalnızca bir ayın faturasını değil, evinin büyüklüğüne göre yılın tamamını görmek istersen aylık gider hesaplayıcısı doğalgazı metrekarene ve evi ne kadar sıcak tuttuğuna göre ay ay hesaplar. İllerin karşılaştırması doğalgaz ve elektrik rehberinde.
Sık sorulanlar
1 m³ doğalgaz kaç TL?
İle göre değişir. Düşük kademede, vergiler dahil m³ fiyatı Van’da 15,09 TL, Adana’da 21,77 TL; diğer iller bu ikisinin arasında. Fark dağıtım şirketinin bedelinden gelir; BOTAŞ’ın gaz fiyatı her ilde aynıdır.
Doğalgazda kademe sınırı nedir?
BOTAŞ her il ve her ay için bir tüketim sınırı yayımlar: o ilde ortalama hanenin o ay kullandığı gazın 1,75 katı. Tüketimin sınırın içindeyse düşük kademe fiyatı uygulanır. Sınırı aşarsan o ayın gazı yüksek kademe fiyatından faturalanır.
Faturamdaki metreküpü nereden bulurum?
Faturada “tüketim” ya da “Sm³” satırında yazar. Sayaçtan bakacaksan iki okuma arasındaki farkı al: kırmızı haneler metreküpün kesirleridir, siyah haneler tam metreküptür.
Fatura kWh ile yazıyor, m³ ile değil. Ne yapmalıyım?
Dağıtım şirketleri tüketimi enerji birimiyle (kWh) de gösterir. 1 m³ doğalgaz yaklaşık 10,64 kWh eder. Faturandaki kWh’i 10,64’e bölersen metreküpü bulursun.
Kombi ayda kaç m³ yakar?
Eve, ile ve aya göre çok değişir. İstanbul’da ortalama hane Ocak’ta 149 m³, Temmuz’da 18 m³ kullanıyor. Hesaplayıcıda ilini ve ayı seçince o ayın ortalamasını görürsün.