29 Eylül 2026 verileriyle
Türkiye’de yaşam maliyeti sıralaması
Aynı hayatı 81 ilde hesapladık: tek kişi, 1+1 kiralık ev, kombi, sağlıklı beslenme sepeti, faturalar, internet, telefon ve kişisel giderler. Aidat, araç ve okul dahil değil.
- En düşük
- 29.426 TL
- Mardin
- Ortadaki il
- 33.792 TL
- Kastamonu
- En yüksek
- 51.765 TL
- İstanbul
- En ucuzla en pahalı arası
- 1,8 kat
- farkın çoğu kiradan
Tek kişinin aylık maliyeti, il il
Renk ne kadar yoğunsa il o kadar pahalı. Ayrıntı için bir ile dokun.
Tam sıralama
74 il, tek kişilik toplama göre en düşükten en yükseğe. TCMB’nin kira yayımlamadığı 7 il (Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Ardahan) sıralamaya alınmadı.
| # | İl | Tek kişi | Çift | 4 kişilik aile | 2+1 kira |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin | 29.426 TL | 48.452 TL | 74.860 TL | 9.990 TL |
| 2 | Ağrı | 29.842 TL | 49.428 TL | 76.746 TL | 10.077 TL |
| 3 | Kırşehir | 30.250 TL | 49.976 TL | 77.281 TL | 11.455 TL |
| 4 | Muş | 30.424 TL | 50.337 TL | 78.100 TL | 10.384 TL |
| 5 | Elazığ | 30.496 TL | 50.378 TL | 77.754 TL | 11.658 TL |
| 6 | Yozgat | 30.584 TL | 50.416 TL | 77.819 TL | 11.087 TL |
| 7 | Osmaniye | 30.599 TL | 50.438 TL | 77.895 TL | 11.545 TL |
| 8 | Siirt | 30.629 TL | 50.404 TL | 77.663 TL | 12.101 TL |
| 9 | Adıyaman | 30.812 TL | 50.651 TL | 78.067 TL | 11.418 TL |
| 10 | Kars | 30.885 TL | 51.011 TL | 78.868 TL | 12.060 TL |
| 11 | Bitlis | 30.999 TL | 51.192 TL | 79.238 TL | 11.321 TL |
| 12 | Kilis | 31.094 TL | 51.116 TL | 78.715 TL | 12.000 TL |
| 13 | Malatya | 31.147 TL | 51.297 TL | 79.105 TL | 11.739 TL |
| 14 | Şanlıurfa | 31.262 TL | 51.361 TL | 79.020 TL | 12.731 TL |
| 15 | Iğdır | 31.349 TL | 51.718 TL | 79.819 TL | 12.857 TL |
| 16 | Kırıkkale | 31.445 TL | 51.745 TL | 79.623 TL | 13.138 TL |
| 17 | Aksaray | 31.501 TL | 51.811 TL | 79.699 TL | 13.107 TL |
| 18 | Kahramanmaraş | 31.594 TL | 51.878 TL | 79.781 TL | 12.857 TL |
| 19 | Niğde | 31.648 TL | 51.989 TL | 79.746 TL | 13.410 TL |
| 20 | Hatay | 31.895 TL | 52.269 TL | 80.322 TL | 13.140 TL |
| 21 | Uşak | 31.907 TL | 52.588 TL | 81.063 TL | 13.140 TL |
| 22 | Sivas | 32.032 TL | 52.531 TL | 80.417 TL | 13.334 TL |
| 23 | Kayseri | 32.047 TL | 52.535 TL | 80.593 TL | 12.963 TL |
| 24 | Batman | 32.122 TL | 52.572 TL | 80.507 TL | 14.141 TL |
| 25 | Karaman | 32.232 TL | 52.907 TL | 81.134 TL | 14.129 TL |
| 26 | Çankırı | 32.330 TL | 53.220 TL | 81.904 TL | 13.361 TL |
| 27 | Erzurum | 32.570 TL | 53.499 TL | 82.171 TL | 13.006 TL |
| 28 | Kütahya | 32.737 TL | 53.859 TL | 82.776 TL | 14.400 TL |
| 29 | Nevşehir | 32.824 TL | 53.812 TL | 82.379 TL | 15.120 TL |
| 30 | Çorum | 33.125 TL | 54.444 TL | 83.628 TL | 14.400 TL |
| 31 | Gaziantep | 33.226 TL | 54.239 TL | 82.922 TL | 14.806 TL |
| 32 | Afyonkarahisar | 33.279 TL | 54.674 TL | 83.865 TL | 15.000 TL |
| 33 | Van | 33.322 TL | 54.724 TL | 83.958 TL | 14.940 TL |
| 34 | Burdur | 33.390 TL | 55.098 TL | 85.005 TL | 13.847 TL |
| 35 | Diyarbakır | 33.610 TL | 54.832 TL | 83.613 TL | 16.086 TL |
| 36 | Konya | 33.665 TL | 54.985 TL | 83.827 TL | 15.889 TL |
| 37 | Giresun | 33.693 TL | 55.503 TL | 85.365 TL | 14.400 TL |
| 38 | Kastamonu | 33.792 TL | 55.345 TL | 84.536 TL | 15.614 TL |
| 39 | Tokat | 33.792 TL | 55.473 TL | 85.019 TL | 15.385 TL |
| 40 | Erzincan | 33.950 TL | 55.670 TL | 85.197 TL | 15.840 TL |
| 41 | Trabzon | 34.138 TL | 56.191 TL | 86.402 TL | 14.863 TL |
| 42 | Isparta | 34.157 TL | 56.243 TL | 86.527 TL | 14.854 TL |
| 43 | Artvin | 34.199 TL | 56.209 TL | 86.191 TL | 15.111 TL |
| 44 | Rize | 34.277 TL | 56.399 TL | 86.681 TL | 15.109 TL |
| 45 | Düzce | 34.376 TL | 56.467 TL | 86.575 TL | 15.390 TL |
| 46 | Amasya | 34.678 TL | 56.787 TL | 86.760 TL | 16.644 TL |
| 47 | Samsun | 34.765 TL | 56.873 TL | 86.790 TL | 16.822 TL |
| 48 | Bilecik | 34.972 TL | 57.419 TL | 87.891 TL | 16.560 TL |
| 49 | Mersin | 35.067 TL | 57.200 TL | 87.112 TL | 17.169 TL |
| 50 | Karabük | 35.071 TL | 57.449 TL | 87.710 TL | 17.044 TL |
| 51 | Sinop | 35.090 TL | 57.363 TL | 87.429 TL | 17.640 TL |
| 52 | Ordu | 35.562 TL | 58.342 TL | 89.436 TL | 17.059 TL |
| 53 | Manisa | 35.730 TL | 58.312 TL | 88.855 TL | 18.676 TL |
| 54 | Adana | 35.847 TL | 58.330 TL | 88.518 TL | 18.223 TL |
| 55 | Eskişehir | 36.272 TL | 59.403 TL | 90.669 TL | 18.346 TL |
| 56 | Zonguldak | 36.429 TL | 59.554 TL | 90.750 TL | 18.810 TL |
| 57 | Bursa | 36.442 TL | 59.603 TL | 90.990 TL | 18.481 TL |
| 58 | Yalova | 36.745 TL | 60.048 TL | 91.496 TL | 19.108 TL |
| 59 | Denizli | 36.779 TL | 60.099 TL | 91.598 TL | 18.624 TL |
| 60 | Sakarya | 36.832 TL | 60.145 TL | 91.603 TL | 18.948 TL |
| 61 | Bartın | 36.940 TL | 60.321 TL | 91.774 TL | 19.530 TL |
| 62 | Bolu | 37.199 TL | 60.738 TL | 92.423 TL | 19.442 TL |
| 63 | Kırklareli | 37.470 TL | 61.186 TL | 93.120 TL | 19.714 TL |
| 64 | Tekirdağ | 37.775 TL | 61.662 TL | 93.825 TL | 20.140 TL |
| 65 | Kocaeli | 38.202 TL | 62.159 TL | 94.309 TL | 20.986 TL |
| 66 | Edirne | 38.252 TL | 62.408 TL | 94.840 TL | 20.818 TL |
| 67 | Ankara | 38.769 TL | 62.707 TL | 94.466 TL | 21.532 TL |
| 68 | Aydın | 39.172 TL | 63.652 TL | 96.309 TL | 22.144 TL |
| 69 | Balıkesir | 39.346 TL | 64.154 TL | 97.661 TL | 21.865 TL |
| 70 | Antalya | 40.093 TL | 65.011 TL | 98.103 TL | 23.706 TL |
| 71 | Çanakkale | 40.441 TL | 65.821 TL | 99.645 TL | 23.478 TL |
| 72 | İzmir | 42.234 TL | 68.270 TL | 102.846 TL | 25.706 TL |
| 73 | Muğla | 45.996 TL | 73.826 TL | 109.952 TL | 31.640 TL |
| 74 | İstanbul | 51.765 TL | 82.643 TL | 121.943 TL | 39.831 TL |
Bu sıralama neyi gösterir, neyi göstermez?
Kira TCMB’nin il medyanından, market Türk-İş sepetinin TÜİK bölgesel fiyat düzeyiyle uyarlanmasından, elektrik ilin ortalama tüketiminden, doğalgaz ilin ay ay ortalama tüketiminin 60 m² eve uyarlanmasından gelir. Aynı bölgedeki illerin market ve kişisel gider çarpanı aynıdır; fark çoğunlukla kira ve faturalardan gelir.
Bu bir “en iyi il” listesi değildir: iş imkânı, gelir düzeyi, iklim ve yaşam kalitesi hesapta yok. Kendi hanen, evin ve alışkanlıklarınla karşılaştırmak için il karşılaştırmasını kullan. Yöntemin tamamı nasıl hesaplıyoruz sayfasında.