10 Kasım 2026 verileriyle

Türkiye’de yaşam maliyeti sıralaması

Aynı hayatı 81 ilde hesapladık: tek kişi, 1+1 kiralık ev, kombi, market, kişisel harcamalar, faturalar, internet, telefon ve işe toplu taşımayla gidiş geliş. Aidat, araç ve okul dahil değil.

En düşük
31.547 TL
Mardin
Ortadaki il
37.307 TL
Afyonkarahisar
En yüksek
63.717 TL
İstanbul
En ucuzla en pahalı arası
2 kat
farkın çoğu kiradan

Tek kişinin aylık maliyeti, il il

Her nokta bir il; nokta ne kadar belirginse il o kadar pahalı. Bir noktayı seçince o ilin sayfası açılır.

31.547 TL63.717 TL kira bölge tahmini

Tam sıralama

81 il, tek kişilik toplama göre en düşükten en yükseğe. TCMB Hakkari, Şırnak, Bingöl, Tunceli, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane için kira yayımlamıyor; bu illerin kirası aynı bölgedeki illerin medyanı ve tabloda “tahmini kira” diye işaretli. Başka bir sütuna göre sıralamak için başlığına bas; sıra numarası tek kişilik toplama göredir.

#İlTek kişiÇift3 kişilik aile4 kişilik aile2+1 kira
1Mardin31.547 TL47.280 TL55.580 TL65.619 TL11.076 TL
2Ağrı31.747 TL47.785 TL56.275 TL66.597 TL10.654 TL
3Muş32.618 TL48.897 TL57.539 TL68.003 TL11.434 TL
4Bitlis33.037 TL49.358 TL57.997 TL68.490 TL11.988 TL
5Kırşehir33.114 TL49.198 TL57.624 TL67.914 TL12.872 TL
6Siirt33.283 TL49.317 TL57.643 TL67.921 TL13.324 TL
7Hakkaritahmini kira33.316 TL49.810 TL58.479 TL69.127 TL11.988 TL
8Osmaniye33.396 TL49.651 TL58.145 TL68.573 TL12.970 TL
9Şırnaktahmini kira33.468 TL49.514 TL57.783 TL68.089 TL13.324 TL
10Yozgat33.562 TL49.848 TL58.380 TL68.787 TL12.755 TL
11Kars33.792 TL49.981 TL58.299 TL68.673 TL13.522 TL
12Adıyaman33.936 TL50.288 TL58.803 TL69.278 TL13.426 TL
13Bingöltahmini kira33.952 TL50.299 TL58.820 TL69.319 TL13.546 TL
14Tuncelitahmini kira34.010 TL50.411 TL58.928 TL69.478 TL13.546 TL
15Elazığ34.052 TL50.379 TL58.790 TL69.229 TL13.762 TL
16Ardahantahmini kira34.053 TL50.423 TL58.903 TL69.489 TL13.522 TL
17Malatya34.197 TL50.727 TL59.286 TL69.948 TL13.330 TL
18Kilis34.380 TL50.800 TL59.315 TL69.848 TL13.966 TL
19Batman34.556 TL50.737 TL58.947 TL69.306 TL14.865 TL
20Aksaray34.581 TL50.944 TL59.377 TL69.897 TL14.458 TL
21Kahramanmaraş34.590 TL50.851 TL59.369 TL70.023 TL14.554 TL
22Iğdır34.777 TL51.266 TL59.752 TL70.417 TL14.656 TL
23Şanlıurfa34.812 TL51.058 TL59.488 TL70.141 TL15.136 TL
24Kırıkkale34.954 TL51.368 TL59.801 TL70.361 TL14.984 TL
25Karaman35.091 TL51.444 TL59.721 TL70.170 TL15.102 TL
26Niğde35.145 TL51.565 TL59.882 TL70.408 TL15.166 TL
27Kayseri35.348 TL52.124 TL60.672 TL71.332 TL14.464 TL
28Sivas35.429 TL51.993 TL60.395 TL70.985 TL14.984 TL
29Uşak35.496 TL52.215 TL60.838 TL71.631 TL15.152 TL
30Hatay35.652 TL52.367 TL60.927 TL71.880 TL15.468 TL
31Erzurum35.828 TL52.800 TL61.486 TL72.467 TL14.506 TL
32Nevşehir35.975 TL52.598 TL61.037 TL71.772 TL16.111 TL
33Kütahya36.135 TL52.883 TL61.394 TL72.202 TL15.984 TL
34Çankırı36.359 TL53.316 TL62.016 TL72.967 TL15.756 TL
35Bayburttahmini kira36.377 TL53.396 TL62.101 TL73.127 TL15.548 TL
36Çorum36.435 TL53.449 TL62.216 TL73.203 TL15.707 TL
37Van36.886 TL53.724 TL62.386 TL73.508 TL16.923 TL
38Erzincan37.105 TL54.200 TL62.892 TL73.969 TL16.591 TL
39Giresun37.168 TL54.597 TL63.584 TL74.840 TL15.999 TL
40Kastamonu37.220 TL54.271 TL62.864 TL73.848 TL16.783 TL
41Afyonkarahisar37.307 TL54.419 TL63.046 TL74.175 TL17.091 TL
42Burdur37.452 TL54.910 TL63.871 TL75.220 TL16.399 TL
43Tokat37.485 TL54.718 TL63.486 TL74.659 TL16.973 TL
44Gaziantep37.630 TL54.847 TL63.405 TL74.532 TL17.345 TL
45Artvin37.659 TL55.150 TL64.077 TL75.366 TL16.534 TL
46Trabzon37.774 TL55.130 TL64.229 TL75.714 TL16.926 TL
47Konya37.900 TL54.743 TL63.229 TL74.335 TL18.240 TL
48Diyarbakır37.969 TL54.637 TL63.004 TL74.002 TL18.825 TL
49Amasya38.007 TL55.349 TL64.125 TL75.385 TL17.520 TL
50Gümüşhanetahmini kira38.228 TL55.942 TL64.987 TL76.529 TL16.926 TL
51Bilecik38.231 TL55.800 TL64.713 TL76.104 TL17.437 TL
52Isparta38.500 TL56.221 TL65.222 TL76.806 TL17.591 TL
53Düzce38.803 TL56.520 TL65.485 TL76.982 TL17.908 TL
54Samsun38.897 TL56.056 TL64.843 TL76.230 TL19.052 TL
55Karabük39.011 TL56.546 TL65.326 TL76.683 TL18.643 TL
56Sinop39.450 TL56.938 TL65.646 TL77.019 TL19.468 TL
57Mersin39.640 TL57.318 TL66.121 TL77.644 TL19.458 TL
58Ordu39.706 TL57.670 TL66.820 TL78.637 TL18.855 TL
59Rize39.981 TL57.967 TL67.038 TL78.774 TL19.180 TL
60Manisa40.199 TL57.673 TL66.368 TL78.103 TL20.852 TL
61Adana40.776 TL58.728 TL67.489 TL79.142 TL20.640 TL
62Zonguldak40.859 TL58.839 TL67.764 TL79.531 TL20.619 TL
63Denizli41.424 TL59.501 TL68.599 TL80.581 TL21.063 TL
64Bursa41.534 TL59.776 TL68.873 TL80.863 TL21.175 TL
65Yalova41.666 TL59.864 TL68.917 TL80.823 TL21.311 TL
66Eskişehir41.676 TL60.110 TL69.143 TL81.068 TL21.108 TL
67Sakarya41.677 TL59.939 TL68.986 TL80.944 TL21.194 TL
68Bolu42.053 TL60.391 TL69.431 TL81.477 TL21.578 TL
69Bartın42.342 TL60.601 TL69.533 TL81.530 TL22.324 TL
70Kırklareli42.558 TL61.025 TL70.103 TL82.255 TL22.157 TL
71Edirne42.977 TL61.574 TL70.738 TL82.975 TL22.544 TL
72Tekirdağ43.125 TL61.827 TL71.178 TL83.784 TL22.614 TL
73Balıkesir43.890 TL62.761 TL72.218 TL84.948 TL23.331 TL
74Kocaeli44.521 TL63.501 TL72.511 TL84.909 TL24.207 TL
75Ankara44.724 TL63.573 TL72.468 TL84.721 TL24.418 TL
76Aydın44.841 TL63.874 TL73.000 TL85.437 TL24.565 TL
77Çanakkale45.915 TL65.267 TL74.647 TL87.474 TL25.574 TL
78Antalya47.026 TL66.562 TL75.753 TL88.533 TL27.106 TL
79İzmir48.450 TL68.189 TL77.591 TL90.855 TL28.431 TL
80Muğla55.444 TL76.422 TL85.777 TL100.064 TL36.732 TL
81İstanbul63.717 TL86.633 TL96.057 TL111.351 TL45.572 TL

Bu sıralama neyi gösterir, neyi göstermez?

Kira TCMB’nin il medyanından, market hanelerin TÜİK’e beyan ettiği gıda harcaması ile Türk-İş’in sağlıklı beslenme sepetinin ortasından (bölgesel fiyat düzeyine uyarlanır), elektrik ilin ortalama tüketiminden, doğalgaz ilin ay ay ortalama tüketiminin 60 m² eve uyarlanmasından gelir. Aynı bölgedeki illerin market ve kişisel gider çarpanı aynıdır; fark çoğunlukla kira ve faturalardan gelir.

Bu bir “en iyi il” listesi değildir: iş imkânı, gelir düzeyi, iklim ve yaşam kalitesi hesapta yok. Kendi hanen, evin ve alışkanlıklarınla karşılaştırmak için il karşılaştırmasını kullan. Yöntemin tamamı nasıl hesaplıyoruz sayfasında.

Tablonun tamamı, 81 ilin kirasıyla birlikte dosya olarak da var: yasam-maliyeti-81-il.csv. Kaynak göstererek kullanabilirsin; ayrıntısı burada.

Bu rakamları kaynak göstererek kullan

Haberinde, yazında ya da ödevinde kullanabilirsin. Kaynak satırı ve sitende kullanacaksan bağlantı:

Kaynak: Para Atlası, “En ucuz ve en pahalı şehirler 2026”. https://paraatlasi.com/yasam-maliyeti-siralamasi
<a href="https://paraatlasi.com/yasam-maliyeti-siralamasi">Para Atlası: En ucuz ve en pahalı şehirler 2026</a>

Hesaplayıcıları ve güncel rakamlar kutusunu sitene eklemek için Sitene ekle.