29 Eylül 2026 verileriyle

Türkiye’de yaşam maliyeti sıralaması

Aynı hayatı 81 ilde hesapladık: tek kişi, 1+1 kiralık ev, kombi, sağlıklı beslenme sepeti, faturalar, internet, telefon ve kişisel giderler. Aidat, araç ve okul dahil değil.

En düşük
29.426 TL
Mardin
Ortadaki il
33.792 TL
Kastamonu
En yüksek
51.765 TL
İstanbul
En ucuzla en pahalı arası
1,8 kat
farkın çoğu kiradan

Tek kişinin aylık maliyeti, il il

Renk ne kadar yoğunsa il o kadar pahalı. Ayrıntı için bir ile dokun.

KaradenizEgeAkdenizAdana: 35.847 TL / ayAdıyaman: 30.812 TL / ayAfyonkarahisar: 33.279 TL / ayAğrı: 29.842 TL / ayAmasya: 34.678 TL / ayAnkara: 38.769 TL / ayAntalya: 40.093 TL / ayArtvin: 34.199 TL / ayAydın: 39.172 TL / ayBalıkesir: 39.346 TL / ayBilecik: 34.972 TL / ayBingöl: 30.624 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Bitlis: 30.999 TL / ayBolu: 37.199 TL / ayBurdur: 33.390 TL / ayBursa: 36.442 TL / ayÇanakkale: 40.441 TL / ayÇankırı: 32.330 TL / ayÇorum: 33.125 TL / ayDenizli: 36.779 TL / ayDiyarbakır: 33.610 TL / ayEdirne: 38.252 TL / ayElazığ: 30.496 TL / ayErzincan: 33.950 TL / ayErzurum: 32.570 TL / ayEskişehir: 36.272 TL / ayGaziantep: 33.226 TL / ayGiresun: 33.693 TL / ayGümüşhane: 34.422 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Hakkari: 31.379 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Hatay: 31.895 TL / ayIsparta: 34.157 TL / ayMersin: 35.067 TL / ayİstanbul: 51.765 TL / ayİzmir: 42.234 TL / ayKars: 30.885 TL / ayKastamonu: 33.792 TL / ayKayseri: 32.047 TL / ayKırklareli: 37.470 TL / ayKırşehir: 30.250 TL / ayKocaeli: 38.202 TL / ayKonya: 33.665 TL / ayKütahya: 32.737 TL / ayMalatya: 31.147 TL / ayManisa: 35.730 TL / ayKahramanmaraş: 31.594 TL / ayMardin: 29.426 TL / ayMuğla: 45.996 TL / ayMuş: 30.424 TL / ayNevşehir: 32.824 TL / ayNiğde: 31.648 TL / ayOrdu: 35.562 TL / ayRize: 34.277 TL / aySakarya: 36.832 TL / aySamsun: 34.765 TL / aySiirt: 30.629 TL / aySinop: 35.090 TL / aySivas: 32.032 TL / ayTekirdağ: 37.775 TL / ayTokat: 33.792 TL / ayTrabzon: 34.138 TL / ayTunceli: 30.643 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Şanlıurfa: 31.262 TL / ayUşak: 31.907 TL / ayVan: 33.322 TL / ayYozgat: 30.584 TL / ayZonguldak: 36.429 TL / ayAksaray: 31.501 TL / ayBayburt: 33.142 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Karaman: 32.232 TL / ayKırıkkale: 31.445 TL / ayBatman: 32.122 TL / ayŞırnak: 31.122 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Bartın: 36.940 TL / ayArdahan: 30.941 TL / ay (kira bölgedeki illerden tahmin)Iğdır: 31.349 TL / ayYalova: 36.745 TL / ayKarabük: 35.071 TL / ayKilis: 31.094 TL / ayOsmaniye: 30.599 TL / ayDüzce: 34.376 TL / ay
29.426 TL51.765 TL kira bölge tahmini

Tam sıralama

74 il, tek kişilik toplama göre en düşükten en yükseğe. TCMB’nin kira yayımlamadığı 7 il (Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Ardahan) sıralamaya alınmadı.

#İlTek kişiÇift4 kişilik aile2+1 kira
1Mardin29.426 TL48.452 TL74.860 TL9.990 TL
2Ağrı29.842 TL49.428 TL76.746 TL10.077 TL
3Kırşehir30.250 TL49.976 TL77.281 TL11.455 TL
4Muş30.424 TL50.337 TL78.100 TL10.384 TL
5Elazığ30.496 TL50.378 TL77.754 TL11.658 TL
6Yozgat30.584 TL50.416 TL77.819 TL11.087 TL
7Osmaniye30.599 TL50.438 TL77.895 TL11.545 TL
8Siirt30.629 TL50.404 TL77.663 TL12.101 TL
9Adıyaman30.812 TL50.651 TL78.067 TL11.418 TL
10Kars30.885 TL51.011 TL78.868 TL12.060 TL
11Bitlis30.999 TL51.192 TL79.238 TL11.321 TL
12Kilis31.094 TL51.116 TL78.715 TL12.000 TL
13Malatya31.147 TL51.297 TL79.105 TL11.739 TL
14Şanlıurfa31.262 TL51.361 TL79.020 TL12.731 TL
15Iğdır31.349 TL51.718 TL79.819 TL12.857 TL
16Kırıkkale31.445 TL51.745 TL79.623 TL13.138 TL
17Aksaray31.501 TL51.811 TL79.699 TL13.107 TL
18Kahramanmaraş31.594 TL51.878 TL79.781 TL12.857 TL
19Niğde31.648 TL51.989 TL79.746 TL13.410 TL
20Hatay31.895 TL52.269 TL80.322 TL13.140 TL
21Uşak31.907 TL52.588 TL81.063 TL13.140 TL
22Sivas32.032 TL52.531 TL80.417 TL13.334 TL
23Kayseri32.047 TL52.535 TL80.593 TL12.963 TL
24Batman32.122 TL52.572 TL80.507 TL14.141 TL
25Karaman32.232 TL52.907 TL81.134 TL14.129 TL
26Çankırı32.330 TL53.220 TL81.904 TL13.361 TL
27Erzurum32.570 TL53.499 TL82.171 TL13.006 TL
28Kütahya32.737 TL53.859 TL82.776 TL14.400 TL
29Nevşehir32.824 TL53.812 TL82.379 TL15.120 TL
30Çorum33.125 TL54.444 TL83.628 TL14.400 TL
31Gaziantep33.226 TL54.239 TL82.922 TL14.806 TL
32Afyonkarahisar33.279 TL54.674 TL83.865 TL15.000 TL
33Van33.322 TL54.724 TL83.958 TL14.940 TL
34Burdur33.390 TL55.098 TL85.005 TL13.847 TL
35Diyarbakır33.610 TL54.832 TL83.613 TL16.086 TL
36Konya33.665 TL54.985 TL83.827 TL15.889 TL
37Giresun33.693 TL55.503 TL85.365 TL14.400 TL
38Kastamonu33.792 TL55.345 TL84.536 TL15.614 TL
39Tokat33.792 TL55.473 TL85.019 TL15.385 TL
40Erzincan33.950 TL55.670 TL85.197 TL15.840 TL
41Trabzon34.138 TL56.191 TL86.402 TL14.863 TL
42Isparta34.157 TL56.243 TL86.527 TL14.854 TL
43Artvin34.199 TL56.209 TL86.191 TL15.111 TL
44Rize34.277 TL56.399 TL86.681 TL15.109 TL
45Düzce34.376 TL56.467 TL86.575 TL15.390 TL
46Amasya34.678 TL56.787 TL86.760 TL16.644 TL
47Samsun34.765 TL56.873 TL86.790 TL16.822 TL
48Bilecik34.972 TL57.419 TL87.891 TL16.560 TL
49Mersin35.067 TL57.200 TL87.112 TL17.169 TL
50Karabük35.071 TL57.449 TL87.710 TL17.044 TL
51Sinop35.090 TL57.363 TL87.429 TL17.640 TL
52Ordu35.562 TL58.342 TL89.436 TL17.059 TL
53Manisa35.730 TL58.312 TL88.855 TL18.676 TL
54Adana35.847 TL58.330 TL88.518 TL18.223 TL
55Eskişehir36.272 TL59.403 TL90.669 TL18.346 TL
56Zonguldak36.429 TL59.554 TL90.750 TL18.810 TL
57Bursa36.442 TL59.603 TL90.990 TL18.481 TL
58Yalova36.745 TL60.048 TL91.496 TL19.108 TL
59Denizli36.779 TL60.099 TL91.598 TL18.624 TL
60Sakarya36.832 TL60.145 TL91.603 TL18.948 TL
61Bartın36.940 TL60.321 TL91.774 TL19.530 TL
62Bolu37.199 TL60.738 TL92.423 TL19.442 TL
63Kırklareli37.470 TL61.186 TL93.120 TL19.714 TL
64Tekirdağ37.775 TL61.662 TL93.825 TL20.140 TL
65Kocaeli38.202 TL62.159 TL94.309 TL20.986 TL
66Edirne38.252 TL62.408 TL94.840 TL20.818 TL
67Ankara38.769 TL62.707 TL94.466 TL21.532 TL
68Aydın39.172 TL63.652 TL96.309 TL22.144 TL
69Balıkesir39.346 TL64.154 TL97.661 TL21.865 TL
70Antalya40.093 TL65.011 TL98.103 TL23.706 TL
71Çanakkale40.441 TL65.821 TL99.645 TL23.478 TL
72İzmir42.234 TL68.270 TL102.846 TL25.706 TL
73Muğla45.996 TL73.826 TL109.952 TL31.640 TL
74İstanbul51.765 TL82.643 TL121.943 TL39.831 TL

Bu sıralama neyi gösterir, neyi göstermez?

Kira TCMB’nin il medyanından, market Türk-İş sepetinin TÜİK bölgesel fiyat düzeyiyle uyarlanmasından, elektrik ilin ortalama tüketiminden, doğalgaz ilin ay ay ortalama tüketiminin 60 m² eve uyarlanmasından gelir. Aynı bölgedeki illerin market ve kişisel gider çarpanı aynıdır; fark çoğunlukla kira ve faturalardan gelir.

Bu bir “en iyi il” listesi değildir: iş imkânı, gelir düzeyi, iklim ve yaşam kalitesi hesapta yok. Kendi hanen, evin ve alışkanlıklarınla karşılaştırmak için il karşılaştırmasını kullan. Yöntemin tamamı nasıl hesaplıyoruz sayfasında.