10 Kasım 2026 verileriyle
Türkiye’de yaşam maliyeti sıralaması
Aynı hayatı 81 ilde hesapladık: tek kişi, 1+1 kiralık ev, kombi, market, kişisel harcamalar, faturalar, internet, telefon ve işe toplu taşımayla gidiş geliş. Aidat, araç ve okul dahil değil.
- En düşük
- 31.547 TL
- Mardin
- Ortadaki il
- 37.307 TL
- Afyonkarahisar
- En yüksek
- 63.717 TL
- İstanbul
- En ucuzla en pahalı arası
- 2 kat
- farkın çoğu kiradan
Tek kişinin aylık maliyeti, il il
Her nokta bir il; nokta ne kadar belirginse il o kadar pahalı. Bir noktayı seçince o ilin sayfası açılır.
Tam sıralama
81 il, tek kişilik toplama göre en düşükten en yükseğe. TCMB Hakkari, Şırnak, Bingöl, Tunceli, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane için kira yayımlamıyor; bu illerin kirası aynı bölgedeki illerin medyanı ve tabloda “tahmini kira” diye işaretli. Başka bir sütuna göre sıralamak için başlığına bas; sıra numarası tek kişilik toplama göredir.
| # | İl | Tek kişi | Çift | 3 kişilik aile | 4 kişilik aile | 2+1 kira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin | 31.547 TL | 47.280 TL | 55.580 TL | 65.619 TL | 11.076 TL |
| 2 | Ağrı | 31.747 TL | 47.785 TL | 56.275 TL | 66.597 TL | 10.654 TL |
| 3 | Muş | 32.618 TL | 48.897 TL | 57.539 TL | 68.003 TL | 11.434 TL |
| 4 | Bitlis | 33.037 TL | 49.358 TL | 57.997 TL | 68.490 TL | 11.988 TL |
| 5 | Kırşehir | 33.114 TL | 49.198 TL | 57.624 TL | 67.914 TL | 12.872 TL |
| 6 | Siirt | 33.283 TL | 49.317 TL | 57.643 TL | 67.921 TL | 13.324 TL |
| 7 | Hakkaritahmini kira | 33.316 TL | 49.810 TL | 58.479 TL | 69.127 TL | 11.988 TL |
| 8 | Osmaniye | 33.396 TL | 49.651 TL | 58.145 TL | 68.573 TL | 12.970 TL |
| 9 | Şırnaktahmini kira | 33.468 TL | 49.514 TL | 57.783 TL | 68.089 TL | 13.324 TL |
| 10 | Yozgat | 33.562 TL | 49.848 TL | 58.380 TL | 68.787 TL | 12.755 TL |
| 11 | Kars | 33.792 TL | 49.981 TL | 58.299 TL | 68.673 TL | 13.522 TL |
| 12 | Adıyaman | 33.936 TL | 50.288 TL | 58.803 TL | 69.278 TL | 13.426 TL |
| 13 | Bingöltahmini kira | 33.952 TL | 50.299 TL | 58.820 TL | 69.319 TL | 13.546 TL |
| 14 | Tuncelitahmini kira | 34.010 TL | 50.411 TL | 58.928 TL | 69.478 TL | 13.546 TL |
| 15 | Elazığ | 34.052 TL | 50.379 TL | 58.790 TL | 69.229 TL | 13.762 TL |
| 16 | Ardahantahmini kira | 34.053 TL | 50.423 TL | 58.903 TL | 69.489 TL | 13.522 TL |
| 17 | Malatya | 34.197 TL | 50.727 TL | 59.286 TL | 69.948 TL | 13.330 TL |
| 18 | Kilis | 34.380 TL | 50.800 TL | 59.315 TL | 69.848 TL | 13.966 TL |
| 19 | Batman | 34.556 TL | 50.737 TL | 58.947 TL | 69.306 TL | 14.865 TL |
| 20 | Aksaray | 34.581 TL | 50.944 TL | 59.377 TL | 69.897 TL | 14.458 TL |
| 21 | Kahramanmaraş | 34.590 TL | 50.851 TL | 59.369 TL | 70.023 TL | 14.554 TL |
| 22 | Iğdır | 34.777 TL | 51.266 TL | 59.752 TL | 70.417 TL | 14.656 TL |
| 23 | Şanlıurfa | 34.812 TL | 51.058 TL | 59.488 TL | 70.141 TL | 15.136 TL |
| 24 | Kırıkkale | 34.954 TL | 51.368 TL | 59.801 TL | 70.361 TL | 14.984 TL |
| 25 | Karaman | 35.091 TL | 51.444 TL | 59.721 TL | 70.170 TL | 15.102 TL |
| 26 | Niğde | 35.145 TL | 51.565 TL | 59.882 TL | 70.408 TL | 15.166 TL |
| 27 | Kayseri | 35.348 TL | 52.124 TL | 60.672 TL | 71.332 TL | 14.464 TL |
| 28 | Sivas | 35.429 TL | 51.993 TL | 60.395 TL | 70.985 TL | 14.984 TL |
| 29 | Uşak | 35.496 TL | 52.215 TL | 60.838 TL | 71.631 TL | 15.152 TL |
| 30 | Hatay | 35.652 TL | 52.367 TL | 60.927 TL | 71.880 TL | 15.468 TL |
| 31 | Erzurum | 35.828 TL | 52.800 TL | 61.486 TL | 72.467 TL | 14.506 TL |
| 32 | Nevşehir | 35.975 TL | 52.598 TL | 61.037 TL | 71.772 TL | 16.111 TL |
| 33 | Kütahya | 36.135 TL | 52.883 TL | 61.394 TL | 72.202 TL | 15.984 TL |
| 34 | Çankırı | 36.359 TL | 53.316 TL | 62.016 TL | 72.967 TL | 15.756 TL |
| 35 | Bayburttahmini kira | 36.377 TL | 53.396 TL | 62.101 TL | 73.127 TL | 15.548 TL |
| 36 | Çorum | 36.435 TL | 53.449 TL | 62.216 TL | 73.203 TL | 15.707 TL |
| 37 | Van | 36.886 TL | 53.724 TL | 62.386 TL | 73.508 TL | 16.923 TL |
| 38 | Erzincan | 37.105 TL | 54.200 TL | 62.892 TL | 73.969 TL | 16.591 TL |
| 39 | Giresun | 37.168 TL | 54.597 TL | 63.584 TL | 74.840 TL | 15.999 TL |
| 40 | Kastamonu | 37.220 TL | 54.271 TL | 62.864 TL | 73.848 TL | 16.783 TL |
| 41 | Afyonkarahisar | 37.307 TL | 54.419 TL | 63.046 TL | 74.175 TL | 17.091 TL |
| 42 | Burdur | 37.452 TL | 54.910 TL | 63.871 TL | 75.220 TL | 16.399 TL |
| 43 | Tokat | 37.485 TL | 54.718 TL | 63.486 TL | 74.659 TL | 16.973 TL |
| 44 | Gaziantep | 37.630 TL | 54.847 TL | 63.405 TL | 74.532 TL | 17.345 TL |
| 45 | Artvin | 37.659 TL | 55.150 TL | 64.077 TL | 75.366 TL | 16.534 TL |
| 46 | Trabzon | 37.774 TL | 55.130 TL | 64.229 TL | 75.714 TL | 16.926 TL |
| 47 | Konya | 37.900 TL | 54.743 TL | 63.229 TL | 74.335 TL | 18.240 TL |
| 48 | Diyarbakır | 37.969 TL | 54.637 TL | 63.004 TL | 74.002 TL | 18.825 TL |
| 49 | Amasya | 38.007 TL | 55.349 TL | 64.125 TL | 75.385 TL | 17.520 TL |
| 50 | Gümüşhanetahmini kira | 38.228 TL | 55.942 TL | 64.987 TL | 76.529 TL | 16.926 TL |
| 51 | Bilecik | 38.231 TL | 55.800 TL | 64.713 TL | 76.104 TL | 17.437 TL |
| 52 | Isparta | 38.500 TL | 56.221 TL | 65.222 TL | 76.806 TL | 17.591 TL |
| 53 | Düzce | 38.803 TL | 56.520 TL | 65.485 TL | 76.982 TL | 17.908 TL |
| 54 | Samsun | 38.897 TL | 56.056 TL | 64.843 TL | 76.230 TL | 19.052 TL |
| 55 | Karabük | 39.011 TL | 56.546 TL | 65.326 TL | 76.683 TL | 18.643 TL |
| 56 | Sinop | 39.450 TL | 56.938 TL | 65.646 TL | 77.019 TL | 19.468 TL |
| 57 | Mersin | 39.640 TL | 57.318 TL | 66.121 TL | 77.644 TL | 19.458 TL |
| 58 | Ordu | 39.706 TL | 57.670 TL | 66.820 TL | 78.637 TL | 18.855 TL |
| 59 | Rize | 39.981 TL | 57.967 TL | 67.038 TL | 78.774 TL | 19.180 TL |
| 60 | Manisa | 40.199 TL | 57.673 TL | 66.368 TL | 78.103 TL | 20.852 TL |
| 61 | Adana | 40.776 TL | 58.728 TL | 67.489 TL | 79.142 TL | 20.640 TL |
| 62 | Zonguldak | 40.859 TL | 58.839 TL | 67.764 TL | 79.531 TL | 20.619 TL |
| 63 | Denizli | 41.424 TL | 59.501 TL | 68.599 TL | 80.581 TL | 21.063 TL |
| 64 | Bursa | 41.534 TL | 59.776 TL | 68.873 TL | 80.863 TL | 21.175 TL |
| 65 | Yalova | 41.666 TL | 59.864 TL | 68.917 TL | 80.823 TL | 21.311 TL |
| 66 | Eskişehir | 41.676 TL | 60.110 TL | 69.143 TL | 81.068 TL | 21.108 TL |
| 67 | Sakarya | 41.677 TL | 59.939 TL | 68.986 TL | 80.944 TL | 21.194 TL |
| 68 | Bolu | 42.053 TL | 60.391 TL | 69.431 TL | 81.477 TL | 21.578 TL |
| 69 | Bartın | 42.342 TL | 60.601 TL | 69.533 TL | 81.530 TL | 22.324 TL |
| 70 | Kırklareli | 42.558 TL | 61.025 TL | 70.103 TL | 82.255 TL | 22.157 TL |
| 71 | Edirne | 42.977 TL | 61.574 TL | 70.738 TL | 82.975 TL | 22.544 TL |
| 72 | Tekirdağ | 43.125 TL | 61.827 TL | 71.178 TL | 83.784 TL | 22.614 TL |
| 73 | Balıkesir | 43.890 TL | 62.761 TL | 72.218 TL | 84.948 TL | 23.331 TL |
| 74 | Kocaeli | 44.521 TL | 63.501 TL | 72.511 TL | 84.909 TL | 24.207 TL |
| 75 | Ankara | 44.724 TL | 63.573 TL | 72.468 TL | 84.721 TL | 24.418 TL |
| 76 | Aydın | 44.841 TL | 63.874 TL | 73.000 TL | 85.437 TL | 24.565 TL |
| 77 | Çanakkale | 45.915 TL | 65.267 TL | 74.647 TL | 87.474 TL | 25.574 TL |
| 78 | Antalya | 47.026 TL | 66.562 TL | 75.753 TL | 88.533 TL | 27.106 TL |
| 79 | İzmir | 48.450 TL | 68.189 TL | 77.591 TL | 90.855 TL | 28.431 TL |
| 80 | Muğla | 55.444 TL | 76.422 TL | 85.777 TL | 100.064 TL | 36.732 TL |
| 81 | İstanbul | 63.717 TL | 86.633 TL | 96.057 TL | 111.351 TL | 45.572 TL |
Bu sıralama neyi gösterir, neyi göstermez?
Kira TCMB’nin il medyanından, market hanelerin TÜİK’e beyan ettiği gıda harcaması ile Türk-İş’in sağlıklı beslenme sepetinin ortasından (bölgesel fiyat düzeyine uyarlanır), elektrik ilin ortalama tüketiminden, doğalgaz ilin ay ay ortalama tüketiminin 60 m² eve uyarlanmasından gelir. Aynı bölgedeki illerin market ve kişisel gider çarpanı aynıdır; fark çoğunlukla kira ve faturalardan gelir.
Bu bir “en iyi il” listesi değildir: iş imkânı, gelir düzeyi, iklim ve yaşam kalitesi hesapta yok. Kendi hanen, evin ve alışkanlıklarınla karşılaştırmak için il karşılaştırmasını kullan. Yöntemin tamamı nasıl hesaplıyoruz sayfasında.
Tablonun tamamı, 81 ilin kirasıyla birlikte dosya olarak da var: yasam-maliyeti-81-il.csv. Kaynak göstererek kullanabilirsin; ayrıntısı burada.
Bu rakamları kaynak göstererek kullan
Haberinde, yazında ya da ödevinde kullanabilirsin. Kaynak satırı ve sitende kullanacaksan bağlantı:
Kaynak: Para Atlası, “En ucuz ve en pahalı şehirler 2026”. https://paraatlasi.com/yasam-maliyeti-siralamasi<a href="https://paraatlasi.com/yasam-maliyeti-siralamasi">Para Atlası: En ucuz ve en pahalı şehirler 2026</a>Hesaplayıcıları ve güncel rakamlar kutusunu sitene eklemek için Sitene ekle.