Hangisi daha ucuz?
Bursa mı Balıkesir mi?
Tek kişilik bir hane Bursa’da ayda 2.356 TL daha az harcar: 41.534 TL, Balıkesir’de 43.890 TL. Farkın %78’i kiradan geliyor.
- Bursa, tek kişi
- 41.534 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Balıkesir, tek kişi
- 43.890 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.356 TL
- Bursa %5 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %68 · %64
- tek kişinin gideri; sırayla Bursa, Balıkesir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Bursa’da %68’i, Balıkesir’de %64’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 4.085 TL, yılda 49.020 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Bursa | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 41.534 TL | 43.890 TL | +2.356 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 59.776 TL | 62.761 TL | +2.985 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 68.873 TL | 72.218 TL | +3.345 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 80.863 TL | 84.948 TL | +4.085 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.832 TL.
| Kalem | Bursa | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 17.995 TL | 19.827 TL | +1.832 TL |
| Market ve mutfak | 9.504 TL | 9.706 TL | +202 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.794 TL | 1.987 TL | +193 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.095 TL | 1.276 TL | +181 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.013 TL | 2.148 TL | +135 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL tahmin | 1.408 TL | −132 TL |
| Kişisel bakım | 1.510 TL | 1.398 TL | −112 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.010 TL | 1.039 TL | +29 TL |
| Elektrik | 292 TL | 311 TL | +19 TL |
| Doğalgaz | 768 TL | 784 TL | +16 TL |
| Su | 276 TL | 271 TL | −5 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.322 TL | 2.320 TL | −2 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Bursa | Balıkesir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 17.995 TL | 19.827 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.175 TL | 23.331 TL |
| 3+1 (120 m²) | 23.758 TL | 26.177 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Bursa | Balıkesir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,74 TL | 76,36 TL |
| Motorin (litre) | 96,18 TL | 97,13 TL |
| LPG (litre) | 50,10 TL | 50,20 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.