Karşılaştırma
Bursa mı Gaziantep mi?
Tek kişilik bir hane Gaziantep’te ayda 3.216 TL daha az harcar: 33.226 TL, Bursa’da 36.442 TL. Farkın her 100 lirasının 76 lirası kiradan geliyor.
- Bursa, tek kişi
- 36.442 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Gaziantep, tek kişi
- 33.226 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 3.216 TL
- Gaziantep %9 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %77 · %84
- tek kişinin gideri; sırayla Bursa, Gaziantep
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Bursa’da %77’si, Gaziantep’te %84’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 8.068 TL, yılda 96.813 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Bursa | Gaziantep | Fark (Gaziantep − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 36.442 TL | 33.226 TL | −3.216 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 59.603 TL | 54.239 TL | −5.364 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 90.990 TL | 82.922 TL | −8.068 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.450 TL.
| Kalem | Bursa | Gaziantep | Fark (Gaziantep − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 12.320 TL | 9.871 TL | −2.450 TL |
| Market ve mutfak | 10.780 TL | 9.950 TL | −830 TL |
| Elektrik | 450 TL | 683 TL | +233 TL |
| Kişisel bakım | 1.499 TL | 1.370 TL | −129 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.055 TL | 3.179 TL | +124 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.271 TL | 2.162 TL | −109 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.087 TL | 1.009 TL | −78 TL |
| Doğalgaz | 763 TL | 835 TL | +72 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.000 TL | 933 TL | −68 TL |
| Su | 266 TL | 283 TL | +17 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.536 TL | 1.537 TL | +2 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Bursa | Gaziantep |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 12.320 TL | 9.871 TL |
| 2+1 (90 m²) | 18.481 TL | 14.806 TL |
| 3+1 (120 m²) | 24.641 TL | 19.741 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Bursa | Gaziantep |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,50 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 94,49 TL | 95,49 TL |
| LPG (litre) | 34,39 TL | 35,21 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.