Hangisi daha ucuz?
Bursa mı Tekirdağ mı?
Tek kişilik bir hane Bursa’da ayda 1.842 TL daha az harcar: 39.861 TL, Tekirdağ’da 41.703 TL. Farkın %82’si kiradan geliyor.
- Bursa, tek kişi
- 39.861 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Tekirdağ, tek kişi
- 41.703 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 1.842 TL
- Bursa %4 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %70 · %67
- tek kişinin gideri; sırayla Bursa, Tekirdağ
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Bursa’da %70’i, Tekirdağ’da %67’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 3.274 TL, yılda 39.288 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Bursa | Tekirdağ | Fark (Tekirdağ − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 39.861 TL | 41.703 TL | +1.842 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 57.424 TL | 59.789 TL | +2.365 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 66.235 TL | 68.851 TL | +2.616 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 77.768 TL | 81.042 TL | +3.274 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.503 TL.
| Kalem | Bursa | Tekirdağ | Fark (Tekirdağ − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 16.735 TL | 18.238 TL | +1.503 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL tahmin | 1.716 TL | +176 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.086 TL | 1.222 TL | +136 TL |
| Market ve mutfak | 9.346 TL | 9.463 TL | +117 TL |
| Kişisel bakım | 1.489 TL | 1.397 TL | −92 TL |
| Su | 266 TL | 192 TL | −74 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.533 TL | 1.581 TL | +48 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.976 TL | 2.022 TL | +46 TL |
| Elektrik | 450 TL | 418 TL | −32 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.000 TL | 1.015 TL | +15 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.262 TL | 2.255 TL | −7 TL |
| Doğalgaz | 763 TL | 769 TL | +6 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Bursa | Tekirdağ |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 16.735 TL | 18.238 TL |
| 2+1 (90 m²) | 19.692 TL | 21.461 TL |
| 3+1 (120 m²) | 22.095 TL | 24.079 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Bursa | Tekirdağ |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,50 TL | 81,10 TL |
| Motorin (litre) | 98,10 TL | 97,90 TL |
| LPG (litre) | 35,84 TL | 36,24 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.