Karşılaştırma
Gaziantep mi Kayseri mi?
Tek kişilik bir hane Kayseri’de ayda 1.179 TL daha az harcar: 32.047 TL, Gaziantep’te 33.226 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Gaziantep, tek kişi
- 33.226 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Kayseri, tek kişi
- 32.047 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 1.179 TL
- Kayseri %4 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %84 · %88
- tek kişinin gideri; sırayla Gaziantep, Kayseri
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Gaziantep’te %84’ü, Kayseri’de %88’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 2.329 TL, yılda 27.945 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Gaziantep | Kayseri | Fark (Kayseri − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 33.226 TL | 32.047 TL | −1.179 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 54.239 TL | 52.535 TL | −1.704 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 82.922 TL | 80.593 TL | −2.329 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.229 TL.
| Kalem | Gaziantep | Kayseri | Fark (Kayseri − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Kira | 9.871 TL | 8.642 TL | −1.229 TL |
| Elektrik | 683 TL | 393 TL | −290 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.009 TL | 1.166 TL | +156 TL |
| Doğalgaz | 835 TL | 963 TL | +128 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.179 TL | 3.254 TL | +76 TL |
| Su | 283 TL | 212 TL | −71 TL |
| Market ve mutfak | 9.950 TL | 9.890 TL | −60 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.162 TL | 2.217 TL | +55 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 933 TL | 981 TL | +48 TL |
| Kişisel bakım | 1.370 TL | 1.379 TL | +9 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.537 TL | 1.536 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Gaziantep | Kayseri |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 9.871 TL | 8.642 TL |
| 2+1 (90 m²) | 14.806 TL | 12.963 TL |
| 3+1 (120 m²) | 19.741 TL | 17.284 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Gaziantep | Kayseri |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,40 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 95,49 TL | 95,59 TL |
| LPG (litre) | 35,21 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.