Hesap nasıl yapıldı?
Bu sayfadaki her rakam, aylık gider hesaplayıcısının doğalgaz ve elektrik satırlarıyla aynı. Hesap şöyle: ildeki ortalama hanenin ay ay tüketimi × güncel tarife, yılın toplamı 12’ye bölünür. Burada ildeki ortalama ev (107 m², ortalama ısıtma) esas alınıyor; hesaplayıcı doğalgazı senin evinin metrekaresine ve evi ne kadar sıcak tuttuğuna göre ayarlar.
Elindeki bir faturayı kontrol etmek istersen tüketimini yazman yeter: doğalgaz faturası ve elektrik faturası hesaplayıcıları metreküpü ve kilovatsaati ilinin tarifesiyle liraya çevirir, kademe sınırını aşıp aşmadığını gösterir.
Büyük şehirlerde aylık ortalama: İstanbul’da doğalgaz 1.279 TL, elektrik 625 TL; Ankara’da doğalgaz 1.611 TL, elektrik 606 TL; İzmir’de doğalgaz 1.289 TL, elektrik 752 TL.
Harita
Doğalgaz ve elektrik toplamı, yıllık faturanın aylık ortalaması. Nokta ne kadar belirginse fatura o kadar yüksek. En yüksek üç il: Hakkari, Erzurum, Muğla.
Doğalgaz
Faturayı belirleyen iki şey var: ne kadar gaz yaktığın ve m³ fiyatı. Fiyat büyük ölçüde her yerde aynı. BOTAŞ’ın konut tarifesinde Kademe-1 m³ 10,625 TL (vergiler hariç). Üstüne ÖTV, dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli ve %20 KDV geliyor. Dağıtım bedelini bildiğimiz illerde vergiler dahil m³ fiyatı: Adana 21,77 TL, Afyonkarahisar 18,95 TL, Ağrı 19,97 TL, Amasya 16,89 TL, Ankara 17,44 TL, Antalya 21,46 TL, Aydın 18,91 TL, Balıkesir 18,12 TL, Bilecik 16,89 TL, Bolu 16,89 TL, Burdur 18,50 TL, Bursa 16,03 TL, Çanakkale 18,08 TL, Denizli 16,60 TL, Diyarbakır 16,49 TL, Edirne 16,98 TL, Elazığ 15,35 TL, Erzincan 18,38 TL, Erzurum 20,26 TL, Eskişehir 16,99 TL, Gaziantep 15,32 TL, Giresun 17,10 TL, Gümüşhane 18,09 TL, Hatay 21,77 TL, Isparta 18,50 TL, Mersin 21,77 TL, İstanbul 16,64 TL, İzmir 18,89 TL, Kayseri 17,64 TL, Kırklareli 16,98 TL, Kırşehir 17,02 TL, Kocaeli 17,07 TL, Konya 16,92 TL, Kütahya 18,01 TL, Malatya 19,11 TL, Manisa 17,47 TL, Mardin 20,14 TL, Nevşehir 16,24 TL, Niğde 16,24 TL, Ordu 17,10 TL, Rize 16,60 TL, Sakarya 16,69 TL, Samsun 15,89 TL, Siirt 16,60 TL, Sivas 17,39 TL, Tekirdağ 16,98 TL, Tokat 16,89 TL, Trabzon 16,60 TL, Şanlıurfa 17,53 TL, Van 15,09 TL, Aksaray 19,07 TL, Bayburt 18,09 TL, Karaman 17,72 TL, Kırıkkale 17,02 TL, Batman 16,60 TL, Kilis 15,32 TL, Osmaniye 21,77 TL, Düzce 16,55 TL. Diğer illerde bu şirketlerin medyan bedeliyle yaklaşık 17,08 TL kullanıyoruz.
Asıl farkı tüketim yaratıyor, o da kışın ne kadar soğuk geçtiğine bağlı. MGM’nin ısıtma gün derecesi bunu ölçüyor: sayı büyüdükçe kış daha uzun ve sert. 2016-2025 ortalamasıyla en yüksek değer Ardahan’da (4.584), en düşük Mersin’de (502). Tüketim de buna göre açılıyor: ortalama hane Hakkari’de yılda 1.460 m³ gaz yakarken Mersin’de 609 m³ ile yetiniyor. Aylık ortalama fatura en yüksek Erzurum’da (2.268 TL), en düşük Antalya’da (1.096 TL).
Kademe sınırına dikkat. BOTAŞ her il ve her ay için bir tüketim sınırı belirliyor: EPDK’nın hesapladığı ortalama hane tüketiminin 1,75 katı. Bir ayda bu sınırı aşarsan o ayın gazının tamamı Kademe-2 fiyatından (18,000 TL, vergiler hariç) faturalanıyor. Ortalama tüketim bu sınırın epey altında kaldığı için tablodaki tutarlar Kademe-1 fiyatıyla.
Elektrik
Elektrikte tarife 81 ilde aynı. EPDK’nın mesken tarifesinde günlük ortalama 8 kWh’e kadar olan tüketim düşük kademeden, vergiler dahil kWh 3,24 TL. Bunun üstündeki kısım yüksek kademeden, kWh 4,86 TL. 30 günlük bir faturada 240 kWh’e kadar düşük kademede kalırsın.
Faturayı yine tüketim belirliyor. TÜİK’in 2022 hane enerji araştırmasına göre Türkiye’de ortalama hane ayda 196 kWh kullanıyor; iller arasındaki farkı EPDK’nın faturalanan mesken tüketimi ile TÜİK’in hane sayısı veriyor. En yüksek ortalama Muğla’da (ayda 320 kWh, 1.161 TL), en düşük Gümüşhane’de (117 kWh, 379 TL). Ortalama hanenin ucuz kademeyi aştığı il sayısı 8: Muğla, Şırnak, Hatay, Mardin, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Mersin.
Isınmayı elektrikle ya da klimayla yapıyorsan bu tutar senin için düşük kalır. Hesaplayıcıda ısınma tipini seçip kış faturanı ayrıca yazabilirsin.
81 ilin faturası
Toplam faturaya göre yüksekten düşüğe. Tutarlar aylık ortalama.
| İl | Doğalgaz | Elektrik | Toplam | Gaz, m³/yıl | Elektrik, kWh/ay | Isıtma gün derecesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakkari | 2.078 TL | 671 TL | 2.749 TL | 1.460 | 207 | 2.884 |
| Erzurum | 2.268 TL | 473 TL | 2.741 TL | 1.344 | 146 | 4.277 |
| Muğla | 1.530 TL | 1.161 TL | 2.691 TL | 1.075 | 320 | 1.649 |
| Ağrı | 2.156 TL | 512 TL | 2.668 TL | 1.296 | 158 | 3.864 |
| Malatya | 1.863 TL | 632 TL | 2.495 TL | 1.170 | 195 | 2.072 |
| Ardahan | 1.923 TL | 457 TL | 2.380 TL | 1.351 | 141 | 4.584 |
| Şırnak | 1.469 TL | 889 TL | 2.358 TL | 1.032 | 264 | 1.809 |
| Hatay | 1.355 TL | 991 TL | 2.346 TL | 747 | 285 | 995 |
| Muş | 1.799 TL | 499 TL | 2.298 TL | 1.264 | 154 | 2.959 |
| Mardin | 1.438 TL | 816 TL | 2.254 TL | 857 | 249 | 1.629 |
| Bayburt | 1.760 TL | 476 TL | 2.236 TL | 1.168 | 147 | 3.528 |
| Ankara | 1.611 TL | 606 TL | 2.217 TL | 1.108 | 187 | 2.193 |
| Kars | 1.737 TL | 473 TL | 2.210 TL | 1.221 | 146 | 4.213 |
| Bitlis | 1.715 TL | 467 TL | 2.182 TL | 1.205 | 144 | 3.451 |
| Konya | 1.609 TL | 551 TL | 2.160 TL | 1.141 | 170 | 2.434 |
| Diyarbakır | 1.458 TL | 684 TL | 2.142 TL | 1.061 | 211 | 1.820 |
| Afyonkarahisar | 1.619 TL | 509 TL | 2.128 TL | 1.025 | 157 | 2.392 |
| Adana | 1.254 TL | 869 TL | 2.123 TL | 691 | 260 | 692 |
| Gaziantep | 1.355 TL | 755 TL | 2.110 TL | 1.061 | 233 | 1.622 |
| Antalya | 1.096 TL | 1.010 TL | 2.106 TL | 613 | 289 | 740 |
| Isparta | 1.623 TL | 483 TL | 2.106 TL | 1.053 | 149 | 2.050 |
| Van | 1.565 TL | 538 TL | 2.103 TL | 1.245 | 166 | 2.918 |
| Kahramanmaraş | 1.387 TL | 710 TL | 2.097 TL | 974 | 219 | 1.351 |
| Şanlıurfa | 1.283 TL | 811 TL | 2.094 TL | 878 | 248 | 1.173 |
| Gümüşhane | 1.703 TL | 379 TL | 2.082 TL | 1.129 | 117 | 2.807 |
| Iğdır | 1.561 TL | 499 TL | 2.060 TL | 1.097 | 154 | 2.380 |
| Batman | 1.284 TL | 774 TL | 2.058 TL | 928 | 239 | 1.774 |
| İzmir | 1.289 TL | 752 TL | 2.041 TL | 819 | 232 | 874 |
| Kayseri | 1.503 TL | 525 TL | 2.028 TL | 1.022 | 162 | 2.631 |
| Bolu | 1.524 TL | 496 TL | 2.020 TL | 1.083 | 153 | 2.634 |
| Osmaniye | 1.326 TL | 687 TL | 2.013 TL | 731 | 212 | 835 |
| Niğde | 1.502 TL | 509 TL | 2.011 TL | 1.110 | 157 | 2.441 |
| Adıyaman | 1.279 TL | 716 TL | 1.995 TL | 898 | 221 | 1.398 |
| Sivas | 1.513 TL | 457 TL | 1.970 TL | 1.044 | 141 | 2.944 |
| Aydın | 1.218 TL | 748 TL | 1.966 TL | 773 | 231 | 964 |
| Kilis | 1.244 TL | 719 TL | 1.963 TL | 975 | 222 | 1.220 |
| Mersin | 1.105 TL | 850 TL | 1.955 TL | 609 | 256 | 502 |
| Kastamonu | 1.485 TL | 470 TL | 1.955 TL | 1.043 | 145 | 2.798 |
| Düzce | 1.413 TL | 538 TL | 1.951 TL | 1.025 | 166 | 1.752 |
| Sakarya | 1.318 TL | 625 TL | 1.943 TL | 948 | 193 | 1.399 |
| Erzincan | 1.536 TL | 405 TL | 1.941 TL | 1.003 | 125 | 2.636 |
| Manisa | 1.284 TL | 651 TL | 1.935 TL | 882 | 201 | 1.256 |
| Burdur | 1.457 TL | 476 TL | 1.933 TL | 945 | 147 | 1.990 |
| Artvin | 1.398 TL | 528 TL | 1.926 TL | 982 | 163 | 2.080 |
| Kocaeli | 1.353 TL | 554 TL | 1.907 TL | 951 | 171 | 1.313 |
| İstanbul | 1.279 TL | 625 TL | 1.904 TL | 922 | 193 | 1.344 |
| Balıkesir | 1.296 TL | 606 TL | 1.902 TL | 858 | 187 | 1.722 |
| Bartın | 1.404 TL | 496 TL | 1.900 TL | 987 | 153 | 1.894 |
| Amasya | 1.393 TL | 502 TL | 1.895 TL | 990 | 155 | 1.884 |
| Nevşehir | 1.342 TL | 538 TL | 1.880 TL | 992 | 166 | 2.539 |
| Siirt | 1.286 TL | 590 TL | 1.876 TL | 929 | 182 | 1.649 |
| Aksaray | 1.364 TL | 505 TL | 1.869 TL | 858 | 156 | 2.183 |
| Bilecik | 1.420 TL | 444 TL | 1.864 TL | 1.009 | 137 | 2.044 |
| Edirne | 1.298 TL | 564 TL | 1.862 TL | 917 | 174 | 1.726 |
| Trabzon | 1.292 TL | 570 TL | 1.862 TL | 934 | 176 | 1.321 |
| Denizli | 1.288 TL | 567 TL | 1.855 TL | 931 | 175 | 1.271 |
| Kırklareli | 1.311 TL | 541 TL | 1.852 TL | 927 | 167 | 1.852 |
| Kütahya | 1.426 TL | 424 TL | 1.850 TL | 950 | 131 | 2.462 |
| Tunceli | 1.451 TL | 399 TL | 1.850 TL | 1.019 | 123 | 2.357 |
| Rize | 1.287 TL | 541 TL | 1.828 TL | 930 | 167 | 1.472 |
| Zonguldak | 1.356 TL | 470 TL | 1.826 TL | 953 | 145 | 1.584 |
| Elazığ | 1.358 TL | 467 TL | 1.825 TL | 1.062 | 144 | 2.183 |
| Samsun | 1.240 TL | 577 TL | 1.817 TL | 937 | 178 | 1.382 |
| Çankırı | 1.385 TL | 431 TL | 1.816 TL | 973 | 133 | 2.434 |
| Çanakkale | 1.271 TL | 544 TL | 1.815 TL | 843 | 168 | 1.279 |
| Eskişehir | 1.354 TL | 454 TL | 1.808 TL | 956 | 140 | 2.314 |
| Karaman | 1.347 TL | 460 TL | 1.807 TL | 912 | 142 | 2.202 |
| Uşak | 1.318 TL | 486 TL | 1.804 TL | 926 | 150 | 2.104 |
| Tokat | 1.362 TL | 431 TL | 1.793 TL | 968 | 133 | 2.067 |
| Yozgat | 1.345 TL | 428 TL | 1.773 TL | 945 | 132 | 2.941 |
| Çorum | 1.329 TL | 441 TL | 1.770 TL | 933 | 136 | 2.470 |
| Bursa | 1.187 TL | 567 TL | 1.754 TL | 888 | 175 | 1.530 |
| Ordu | 1.252 TL | 502 TL | 1.754 TL | 879 | 155 | 1.422 |
| Kırıkkale | 1.263 TL | 489 TL | 1.752 TL | 890 | 151 | 2.134 |
| Karabük | 1.314 TL | 437 TL | 1.751 TL | 923 | 135 | 2.165 |
| Tekirdağ | 1.206 TL | 544 TL | 1.750 TL | 852 | 168 | 1.602 |
| Giresun | 1.282 TL | 454 TL | 1.736 TL | 900 | 140 | 1.342 |
| Sinop | 1.214 TL | 502 TL | 1.716 TL | 853 | 155 | 1.405 |
| Bingöl | 1.303 TL | 408 TL | 1.711 TL | 915 | 126 | 2.432 |
| Yalova | 1.114 TL | 596 TL | 1.710 TL | 783 | 184 | 1.401 |
| Kırşehir | 1.207 TL | 473 TL | 1.680 TL | 851 | 146 | 2.431 |
Hesaba girmeyenler
- Ay ay dağılım: tablo yıllık faturanın 12’de biri. Ocak faturası bunun birkaç katı, Temmuz faturası çok altında olur; hesaplayıcı iki ayı ayrı ayrı gösterir.
- Evin kendisi: bu sayfada ortalama bir ev var. Hesaplayıcı metrekareyi ve oda sıcaklığını hesaba katar; kat, cephe, yalıtım ve kombinin yaşı ise hesapta yok.
- Merkezi sistem, soba ve elektrikli ısınma: hesaplayıcıda ayrı kalemdir. Merkezi sistem payı ortalama doğalgaz tüketimiyle tahmin edilir, diğerleri sorulur.
- Su faturası bu sayfada yok; hesaplayıcıda il tarifesiyle ayrıca hesaplanıyor.
- Tarife değişiklikleri: rakamlar bu sayfanın güncellendiği tarihteki EPDK ve BOTAŞ tarifeleriyle.
Faturaları kira ve marketle birlikte görmek için yaşam maliyeti sıralamasına ya da il sayfalarına bak. Kendi bütçene uyan illeri il karşılaştırmasında, birikiminin ne kadar yeteceğini param ne kadar yeter hesabında bulabilirsin. Tarifelerin ayrıntısı yöntem sayfasında.