Hangisi daha ucuz?
Balıkesir mi Muğla mı?
Tek kişilik bir hane Balıkesir’de ayda 11.554 TL daha az harcar: 43.890 TL, Muğla’da 55.444 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Balıkesir, tek kişi
- 43.890 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Muğla, tek kişi
- 55.444 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 11.554 TL
- Balıkesir %21 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %64 · %51
- tek kişinin gideri; sırayla Balıkesir, Muğla
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Balıkesir’de %64’ü, Muğla’da %51’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 15.116 TL, yılda 181.392 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Balıkesir | Muğla | Fark (Muğla − Balıkesir) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 43.890 TL | 55.444 TL | +11.554 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.761 TL | 76.422 TL | +13.661 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.218 TL | 85.777 TL | +13.559 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.948 TL | 100.064 TL | +15.116 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 11.389 TL.
| Kalem | Balıkesir | Muğla | Fark (Muğla − Balıkesir) |
|---|---|---|---|
| Kira | 19.827 TL | 31.216 TL | +11.389 TL |
| Market ve mutfak | 9.706 TL | 9.479 TL | −227 TL |
| Elektrik | 311 TL | 535 TL | +224 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.276 TL | 1.070 TL | −206 TL |
| Doğalgaz | 784 TL | 926 TL tahmin | +142 TL |
| Toplu taşıma | 1.408 TL | 1.540 TL tahmin | +132 TL |
| Kişisel bakım | 1.398 TL | 1.508 TL | +110 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.987 TL | 1.905 TL | −82 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.320 TL | 2.393 TL | +73 TL |
| Su | 271 TL | 319 TL | +48 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.148 TL | 2.118 TL | −30 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.039 TL | 1.020 TL | −19 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Balıkesir | Muğla |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 19.827 TL | 31.216 TL |
| 2+1 (90 m²) | 23.331 TL | 36.732 TL |
| 3+1 (120 m²) | 26.177 TL | 41.213 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Balıkesir | Muğla |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 76,36 TL | 76,67 TL |
| Motorin (litre) | 97,13 TL | 97,27 TL |
| LPG (litre) | 50,20 TL | 50,70 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.