Hangisi daha ucuz?
Gaziantep mi Balıkesir mi?
Tek kişilik bir hane Gaziantep’te ayda 6.260 TL daha az harcar: 37.630 TL, Balıkesir’de 43.890 TL. Farkın %81’i kiradan geliyor.
- Gaziantep, tek kişi
- 37.630 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Balıkesir, tek kişi
- 43.890 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.260 TL
- Gaziantep %14 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %75 · %64
- tek kişinin gideri; sırayla Gaziantep, Balıkesir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Gaziantep’te %75’i, Balıkesir’de %64’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.416 TL, yılda 124.992 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Gaziantep | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 37.630 TL | 43.890 TL | +6.260 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 54.847 TL | 62.761 TL | +7.914 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.405 TL | 72.218 TL | +8.813 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 74.532 TL | 84.948 TL | +10.416 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 5.086 TL.
| Kalem | Gaziantep | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.741 TL | 19.827 TL | +5.086 TL |
| Market ve mutfak | 8.772 TL | 9.706 TL | +934 TL |
| Toplu taşıma | 1.738 TL | 1.408 TL | −330 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.017 TL | 1.276 TL | +259 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.797 TL | 1.987 TL | +190 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.210 TL | 2.320 TL | +110 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 942 TL | 1.039 TL | +97 TL |
| Elektrik | 389 TL | 311 TL | −78 TL |
| Doğalgaz | 840 TL | 784 TL | −56 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.095 TL | 2.148 TL | +53 TL |
| Su | 294 TL | 271 TL | −23 TL |
| Kişisel bakım | 1.380 TL | 1.398 TL | +18 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Gaziantep | Balıkesir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.741 TL | 19.827 TL |
| 2+1 (90 m²) | 17.345 TL | 23.331 TL |
| 3+1 (120 m²) | 19.462 TL | 26.177 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Gaziantep | Balıkesir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 76,65 TL | 76,36 TL |
| Motorin (litre) | 97,27 TL | 97,13 TL |
| LPG (litre) | 50,91 TL | 50,20 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
- Gaziantep yaşam maliyetiKira, faturalar ve örnek haneler
- Balıkesir yaşam maliyetiKira, faturalar ve örnek haneler
- Adana mı Gaziantep mi?
- Gaziantep mi Eskişehir mi?
- Gaziantep mi Diyarbakır mı?
- İstanbul mu Gaziantep mi?
- Bursa mı Balıkesir mi?
- Balıkesir mi Aydın mı?
- İstanbul mu Balıkesir mi?
- Ankara mı Balıkesir mi?
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.