30 Eylül 2026 verileriyle
60.000 TL maaşla hangi ilde yaşanır?
60.000 TL net gelir, kirada tek başına yaşayan birinin temel giderini 74 ilin hepsinde karşılıyor. Aşağıda dört hane için il il gider ve ay sonunda kalan para var.
- Tek kişi, kirada
- 74 / 74
- ilde yetiyor
- Tek kişi, kira ödemiyor
- 74 / 74
- ilde yetiyor
- Çift, kirada
- 57 / 74
- ilde yetiyor
- Dört kişilik aile, kirada
- 0 / 74
- ilde yetiyor
Tek kişi, kirada
1+1 kiralık evde yaşayan tek kişi. 60.000 TL gelirden temel giderler çıktıktan sonra kalan para; en çok kalan il en üstte.
| İl | Temel gider | Kalan |
|---|---|---|
| Mardin | 29.426 TL | +30.574 TL |
| Ağrı | 29.832 TL | +30.168 TL |
| Kırşehir | 30.240 TL | +29.760 TL |
| Muş | 30.415 TL | +29.585 TL |
| Elazığ | 30.496 TL | +29.504 TL |
| Yozgat | 30.574 TL | +29.426 TL |
| Osmaniye | 30.589 TL | +29.411 TL |
| Siirt | 30.619 TL | +29.381 TL |
| Kars | 30.727 TL | +29.273 TL |
| Adıyaman | 30.802 TL | +29.198 TL |
| Bitlis | 30.989 TL | +29.011 TL |
| Kilis | 31.085 TL | +28.915 TL |
| Malatya | 31.137 TL | +28.863 TL |
| Şanlıurfa | 31.252 TL | +28.748 TL |
| Iğdır | 31.339 TL | +28.661 TL |
| Kırıkkale | 31.435 TL | +28.565 TL |
| Aksaray | 31.491 TL | +28.509 TL |
| Kahramanmaraş | 31.594 TL | +28.406 TL |
| Niğde | 31.648 TL | +28.352 TL |
| Hatay | 31.895 TL | +28.105 TL |
| Uşak | 31.898 TL | +28.102 TL |
| Batman | 31.977 TL | +28.023 TL |
| Sivas | 32.032 TL | +27.969 TL |
| Kayseri | 32.037 TL | +27.963 TL |
| Karaman | 32.043 TL | +27.957 TL |
| Çankırı | 32.320 TL | +27.680 TL |
| Erzurum | 32.570 TL | +27.430 TL |
| Kütahya | 32.618 TL | +27.382 TL |
| Nevşehir | 32.814 TL | +27.186 TL |
| Çorum | 33.116 TL | +26.884 TL |
| Gaziantep | 33.226 TL | +26.774 TL |
| Afyonkarahisar | 33.269 TL | +26.731 TL |
| Burdur | 33.287 TL | +26.713 TL |
| Van | 33.322 TL | +26.678 TL |
| Diyarbakır | 33.603 TL | +26.397 TL |
| Konya | 33.665 TL | +26.335 TL |
| Giresun | 33.693 TL | +26.307 TL |
| Tokat | 33.782 TL | +26.218 TL |
| Kastamonu | 33.792 TL | +26.208 TL |
| Erzincan | 33.940 TL | +26.060 TL |
| Isparta | 33.985 TL | +26.015 TL |
| Trabzon | 34.138 TL | +25.862 TL |
| Artvin | 34.199 TL | +25.801 TL |
| Rize | 34.267 TL | +25.733 TL |
| Düzce | 34.376 TL | +25.624 TL |
| Amasya | 34.668 TL | +25.332 TL |
| Samsun | 34.765 TL | +25.235 TL |
| Bilecik | 34.972 TL | +25.028 TL |
| Mersin | 35.067 TL | +24.933 TL |
| Karabük | 35.071 TL | +24.929 TL |
| Sinop | 35.080 TL | +24.920 TL |
| Ordu | 35.562 TL | +24.438 TL |
| Manisa | 35.730 TL | +24.270 TL |
| Adana | 35.847 TL | +24.153 TL |
| Eskişehir | 36.272 TL | +23.728 TL |
| Zonguldak | 36.420 TL | +23.580 TL |
| Bursa | 36.442 TL | +23.558 TL |
| Yalova | 36.736 TL | +23.264 TL |
| Denizli | 36.769 TL | +23.231 TL |
| Sakarya | 36.817 TL | +23.183 TL |
| Bartın | 36.930 TL | +23.070 TL |
| Bolu | 37.189 TL | +22.811 TL |
| Kırklareli | 37.470 TL | +22.530 TL |
| Tekirdağ | 37.756 TL | +22.244 TL |
| Kocaeli | 38.202 TL | +21.798 TL |
| Edirne | 38.283 TL | +21.717 TL |
| Ankara | 38.769 TL | +21.231 TL |
| Aydın | 39.162 TL | +20.838 TL |
| Balıkesir | 39.346 TL | +20.654 TL |
| Antalya | 40.093 TL | +19.907 TL |
| Çanakkale | 40.441 TL | +19.559 TL |
| İzmir | 42.234 TL | +17.766 TL |
| Muğla | 45.996 TL | +14.004 TL |
| İstanbul | 51.765 TL | +8.235 TL |
Tek kişi, kira ödemiyor
Kendi evinde ya da ailesiyle yaşayan, kira ödemeyen tek kişi. 60.000 TL gelirden temel giderler çıktıktan sonra kalan para; en çok kalan il en üstte.
| İl | Temel gider | Kalan |
|---|---|---|
| Batman | 22.550 TL | +37.450 TL |
| Siirt | 22.551 TL | +37.449 TL |
| Kırşehir | 22.603 TL | +37.397 TL |
| Karaman | 22.624 TL | +37.376 TL |
| Kırıkkale | 22.676 TL | +37.324 TL |
| Kars | 22.687 TL | +37.313 TL |
| Niğde | 22.708 TL | +37.292 TL |
| Elazığ | 22.724 TL | +37.276 TL |
| Nevşehir | 22.734 TL | +37.266 TL |
| Aksaray | 22.753 TL | +37.247 TL |
| Şanlıurfa | 22.764 TL | +37.236 TL |
| Mardin | 22.766 TL | +37.234 TL |
| Iğdır | 22.768 TL | +37.232 TL |
| Diyarbakır | 22.879 TL | +37.121 TL |
| Osmaniye | 22.893 TL | +37.107 TL |
| Kütahya | 23.018 TL | +36.982 TL |
| Kahramanmaraş | 23.023 TL | +36.977 TL |
| Konya | 23.073 TL | +36.927 TL |
| Kilis | 23.085 TL | +36.915 TL |
| Ağrı | 23.114 TL | +36.886 TL |
| Hatay | 23.135 TL | +36.865 TL |
| Uşak | 23.138 TL | +36.862 TL |
| Sivas | 23.143 TL | +36.858 TL |
| Yozgat | 23.183 TL | +36.817 TL |
| Adıyaman | 23.190 TL | +36.810 TL |
| Afyonkarahisar | 23.269 TL | +36.731 TL |
| Manisa | 23.279 TL | +36.721 TL |
| Malatya | 23.311 TL | +36.689 TL |
| Sinop | 23.320 TL | +36.680 TL |
| Gaziantep | 23.355 TL | +36.645 TL |
| Van | 23.362 TL | +36.638 TL |
| Erzincan | 23.380 TL | +36.620 TL |
| Kastamonu | 23.382 TL | +36.618 TL |
| Kayseri | 23.395 TL | +36.605 TL |
| Çankırı | 23.413 TL | +36.587 TL |
| Bitlis | 23.441 TL | +36.559 TL |
| Muş | 23.492 TL | +36.508 TL |
| Çorum | 23.516 TL | +36.484 TL |
| Tokat | 23.526 TL | +36.474 TL |
| Samsun | 23.550 TL | +36.450 TL |
| Amasya | 23.572 TL | +36.428 TL |
| Mersin | 23.621 TL | +36.379 TL |
| Adana | 23.698 TL | +36.302 TL |
| Karabük | 23.708 TL | +36.292 TL |
| Zonguldak | 23.880 TL | +36.120 TL |
| Erzurum | 23.900 TL | +36.100 TL |
| Bartın | 23.910 TL | +36.090 TL |
| Bilecik | 23.932 TL | +36.068 TL |
| Yalova | 23.997 TL | +36.003 TL |
| Eskişehir | 24.041 TL | +35.959 TL |
| Burdur | 24.056 TL | +35.944 TL |
| Isparta | 24.083 TL | +35.917 TL |
| Giresun | 24.093 TL | +35.907 TL |
| Düzce | 24.116 TL | +35.884 TL |
| Bursa | 24.122 TL | +35.878 TL |
| Artvin | 24.125 TL | +35.875 TL |
| Sakarya | 24.185 TL | +35.815 TL |
| Ordu | 24.189 TL | +35.811 TL |
| Rize | 24.194 TL | +35.806 TL |
| Kocaeli | 24.211 TL | +35.789 TL |
| Bolu | 24.228 TL | +35.772 TL |
| Trabzon | 24.229 TL | +35.771 TL |
| Antalya | 24.289 TL | +35.711 TL |
| Kırklareli | 24.327 TL | +35.673 TL |
| Tekirdağ | 24.329 TL | +35.671 TL |
| Denizli | 24.353 TL | +35.647 TL |
| Aydın | 24.400 TL | +35.600 TL |
| Edirne | 24.404 TL | +35.596 TL |
| Ankara | 24.415 TL | +35.585 TL |
| Balıkesir | 24.770 TL | +35.230 TL |
| Çanakkale | 24.788 TL | +35.212 TL |
| Muğla | 24.903 TL | +35.097 TL |
| İzmir | 25.097 TL | +34.903 TL |
| İstanbul | 25.211 TL | +34.789 TL |
Çift, kirada
2+1 kiralık evde yaşayan çift. 60.000 TL gelirden temel giderler çıktıktan sonra kalan para; en çok kalan il en üstte.
| İl | Temel gider | Kalan |
|---|---|---|
| Mardin | 48.452 TL | +11.548 TL |
| Ağrı | 49.398 TL | +10.602 TL |
| Kırşehir | 49.946 TL | +10.054 TL |
| Muş | 50.306 TL | +9.694 TL |
| Siirt | 50.373 TL | +9.627 TL |
| Elazığ | 50.378 TL | +9.622 TL |
| Yozgat | 50.386 TL | +9.614 TL |
| Osmaniye | 50.408 TL | +9.592 TL |
| Adıyaman | 50.621 TL | +9.379 TL |
| Kars | 50.691 TL | +9.309 TL |
| Kilis | 51.086 TL | +8.914 TL |
| Bitlis | 51.162 TL | +8.838 TL |
| Malatya | 51.267 TL | +8.733 TL |
| Şanlıurfa | 51.331 TL | +8.669 TL |
| Iğdır | 51.688 TL | +8.312 TL |
| Kırıkkale | 51.715 TL | +8.285 TL |
| Aksaray | 51.781 TL | +8.219 TL |
| Kahramanmaraş | 51.878 TL | +8.122 TL |
| Niğde | 51.989 TL | +8.011 TL |
| Hatay | 52.269 TL | +7.731 TL |
| Batman | 52.283 TL | +7.717 TL |
| Kayseri | 52.505 TL | +7.495 TL |
| Karaman | 52.529 TL | +7.471 TL |
| Sivas | 52.531 TL | +7.469 TL |
| Uşak | 52.558 TL | +7.442 TL |
| Çankırı | 53.190 TL | +6.810 TL |
| Erzurum | 53.499 TL | +6.501 TL |
| Kütahya | 53.621 TL | +6.379 TL |
| Nevşehir | 53.782 TL | +6.218 TL |
| Gaziantep | 54.239 TL | +5.761 TL |
| Çorum | 54.414 TL | +5.586 TL |
| Afyonkarahisar | 54.644 TL | +5.356 TL |
| Van | 54.724 TL | +5.276 TL |
| Diyarbakır | 54.781 TL | +5.219 TL |
| Burdur | 54.882 TL | +5.118 TL |
| Konya | 54.985 TL | +5.015 TL |
| Kastamonu | 55.345 TL | +4.655 TL |
| Tokat | 55.443 TL | +4.557 TL |
| Giresun | 55.503 TL | +4.497 TL |
| Erzincan | 55.640 TL | +4.360 TL |
| Isparta | 55.999 TL | +4.001 TL |
| Trabzon | 56.191 TL | +3.809 TL |
| Artvin | 56.209 TL | +3.791 TL |
| Rize | 56.369 TL | +3.631 TL |
| Düzce | 56.467 TL | +3.533 TL |
| Amasya | 56.756 TL | +3.244 TL |
| Samsun | 56.873 TL | +3.127 TL |
| Mersin | 57.200 TL | +2.800 TL |
| Sinop | 57.333 TL | +2.667 TL |
| Bilecik | 57.419 TL | +2.581 TL |
| Karabük | 57.449 TL | +2.551 TL |
| Manisa | 58.312 TL | +1.688 TL |
| Adana | 58.330 TL | +1.670 TL |
| Ordu | 58.342 TL | +1.658 TL |
| Eskişehir | 59.403 TL | +597 TL |
| Zonguldak | 59.523 TL | +477 TL |
| Bursa | 59.603 TL | +397 TL |
| Yalova | 60.018 TL | −18 TL |
| Denizli | 60.069 TL | −69 TL |
| Sakarya | 60.114 TL | −114 TL |
| Bartın | 60.291 TL | −291 TL |
| Bolu | 60.708 TL | −708 TL |
| Kırklareli | 61.186 TL | −1.186 TL |
| Tekirdağ | 61.603 TL | −1.603 TL |
| Kocaeli | 62.159 TL | −2.159 TL |
| Edirne | 62.432 TL | −2.432 TL |
| Ankara | 62.707 TL | −2.707 TL |
| Aydın | 63.622 TL | −3.622 TL |
| Balıkesir | 64.154 TL | −4.154 TL |
| Antalya | 65.011 TL | −5.011 TL |
| Çanakkale | 65.821 TL | −5.821 TL |
| İzmir | 68.270 TL | −8.270 TL |
| Muğla | 73.826 TL | −13.826 TL |
| İstanbul | 82.643 TL | −22.643 TL |
Dört kişilik aile, kirada
3+1 kiralık evde yaşayan, iki çocuklu aile. 60.000 TL gelirden temel giderler çıktıktan sonra kalan para; en çok kalan il en üstte.
| İl | Temel gider | Kalan |
|---|---|---|
| Mardin | 74.860 TL | −14.860 TL |
| Ağrı | 76.684 TL | −16.684 TL |
| Kırşehir | 77.219 TL | −17.219 TL |
| Siirt | 77.601 TL | −17.601 TL |
| Elazığ | 77.754 TL | −17.754 TL |
| Yozgat | 77.757 TL | −17.757 TL |
| Osmaniye | 77.833 TL | −17.833 TL |
| Adıyaman | 78.005 TL | −18.005 TL |
| Muş | 78.038 TL | −18.038 TL |
| Kars | 78.177 TL | −18.177 TL |
| Kilis | 78.653 TL | −18.653 TL |
| Şanlıurfa | 78.958 TL | −18.958 TL |
| Malatya | 79.043 TL | −19.043 TL |
| Bitlis | 79.176 TL | −19.176 TL |
| Kırıkkale | 79.561 TL | −19.561 TL |
| Aksaray | 79.638 TL | −19.638 TL |
| Niğde | 79.746 TL | −19.746 TL |
| Iğdır | 79.757 TL | −19.757 TL |
| Kahramanmaraş | 79.781 TL | −19.781 TL |
| Batman | 79.882 TL | −19.882 TL |
| Hatay | 80.322 TL | −20.322 TL |
| Karaman | 80.343 TL | −20.343 TL |
| Sivas | 80.417 TL | −20.417 TL |
| Kayseri | 80.531 TL | −20.531 TL |
| Uşak | 81.001 TL | −21.001 TL |
| Çankırı | 81.842 TL | −21.842 TL |
| Erzurum | 82.171 TL | −22.171 TL |
| Kütahya | 82.301 TL | −22.301 TL |
| Nevşehir | 82.317 TL | −22.317 TL |
| Gaziantep | 82.922 TL | −22.922 TL |
| Diyarbakır | 83.427 TL | −23.427 TL |
| Çorum | 83.566 TL | −23.566 TL |
| Afyonkarahisar | 83.803 TL | −23.803 TL |
| Konya | 83.827 TL | −23.827 TL |
| Van | 83.958 TL | −23.958 TL |
| Kastamonu | 84.536 TL | −24.536 TL |
| Burdur | 84.602 TL | −24.602 TL |
| Tokat | 84.957 TL | −24.957 TL |
| Erzincan | 85.135 TL | −25.135 TL |
| Giresun | 85.365 TL | −25.365 TL |
| Isparta | 86.184 TL | −26.184 TL |
| Artvin | 86.191 TL | −26.191 TL |
| Trabzon | 86.402 TL | −26.402 TL |
| Düzce | 86.575 TL | −26.575 TL |
| Rize | 86.619 TL | −26.619 TL |
| Amasya | 86.698 TL | −26.698 TL |
| Samsun | 86.790 TL | −26.790 TL |
| Mersin | 87.112 TL | −27.112 TL |
| Sinop | 87.367 TL | −27.367 TL |
| Karabük | 87.710 TL | −27.710 TL |
| Bilecik | 87.891 TL | −27.891 TL |
| Adana | 88.518 TL | −28.518 TL |
| Manisa | 88.855 TL | −28.855 TL |
| Ordu | 89.436 TL | −29.436 TL |
| Eskişehir | 90.669 TL | −30.669 TL |
| Zonguldak | 90.688 TL | −30.688 TL |
| Bursa | 90.990 TL | −30.990 TL |
| Yalova | 91.434 TL | −31.434 TL |
| Sakarya | 91.515 TL | −31.515 TL |
| Denizli | 91.536 TL | −31.536 TL |
| Bartın | 91.713 TL | −31.713 TL |
| Bolu | 92.361 TL | −32.361 TL |
| Kırklareli | 93.120 TL | −33.120 TL |
| Kocaeli | 94.309 TL | −34.309 TL |
| Tekirdağ | 94.338 TL | −34.338 TL |
| Ankara | 94.466 TL | −34.466 TL |
| Edirne | 94.845 TL | −34.845 TL |
| Aydın | 96.247 TL | −36.247 TL |
| Balıkesir | 97.661 TL | −37.661 TL |
| Antalya | 98.103 TL | −38.103 TL |
| Çanakkale | 99.645 TL | −39.645 TL |
| İzmir | 102.846 TL | −42.846 TL |
| Muğla | 109.952 TL | −49.952 TL |
| İstanbul | 121.943 TL | −61.943 TL |
Bu sayfa neyi gösterir?
Temel gider; kira, market, dışarıda yeme içme, faturalar, internet, telefon ve kişisel giderlerin toplamıdır. Aidat, araç, toplu taşıma, okul, tatil ve birikim dahil değil; “kalan” sütunundaki para bunlara gider. Kira, bugün ev tutan birinin ödeyeceği piyasa kirasıdır; yıllardır aynı evde oturanların kirası genelde daha düşüktür.
Kendi gelirin ve hanenle hesaplamak için maaş karşılığı hesaplayıcısını, evini, aracını ve alışkanlıklarını da katmak için il karşılaştırmasını kullan. Yöntem nasıl hesaplıyoruz sayfasında.
Sık sorulanlar
60.000 TL maaşla tek başına kirada yaşanır mı?
60.000 TL, kirada tek başına yaşayan birinin temel giderini kirası bilinen 74 ilin hepsinde karşılıyor. Temel gider en düşük Mardin için 29.426 TL, en yüksek İstanbul için 51.765 TL. Temel gidere aidat, araç ve tatil dahil değil.
60.000 TL maaşla dört kişilik aile geçinir mi?
60.000 TL, 3+1 kiralık evde yaşayan iki çocuklu bir ailenin temel giderini 74 ilin hiçbirinde karşılamıyor. En düşük gider Mardin için 74.860 TL.
60.000 TL kaç asgari ücret eder?
2026 net asgari ücreti 28.076 TL. 60.000 TL, 2,1 asgari ücrete denk.