Tek kişi
Tek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²)
33.125 TL / ay
Ev sahibiyse 23.525 TL. 74 il arasında en ucuz 30. il.
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Çorum’da 2+1 kira yaklaşık 14.400 TL, tek kişinin aylık yaşam maliyeti 33.125 TL. Kira, market ve faturalar resmi verilerle.
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç, okul ve toplu taşıma haneden haneye çok değiştiği için bu örneklerde yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
Tek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²)
33.125 TL / ay
Ev sahibiyse 23.525 TL. 74 il arasında en ucuz 30. il.
İki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²)
54.444 TL / ay
Ev sahibiyse 40.044 TL. 74 il arasında en ucuz 31. il.
İki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²)
83.628 TL / ay
Ev sahibiyse 64.428 TL. 74 il arasında en ucuz 32. il.
Her kalemin yanında rakamın nereden geldiği yazıyor.
| Kalem | Kaynak | Aylık |
|---|---|---|
| Kira60 m² × 160 TL/m². TCMB’nin Çorum için 2026 2. çeyrek medyan kirası. | İl verisi | 9.600 TL |
| Market ve mutfakTürk-İş’in sağlıklı ve dengeli beslenme sepeti, 1 yetişkin. Ankara fiyatıyla 10.161 TL; bu bölgede gıda Ankara’ya göre %1,8 daha pahalı. | Bölge fiyatıyla | 10.340 TL |
| Dışarıda yeme içmeTÜİK’e göre hanelerin lokanta, kafe ve konaklamaya ortalama harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 3.121 TL. Bölgende bu tür harcamalar %1,3 daha ucuz. | Bölge fiyatıyla | 3.080 TL |
| ElektrikÇorum’da bir ev ayda ortalama 88 kWh elektrik kullanıyor; EPDK tarifesiyle kWh 3,24 TL (vergiler dahil). | İl verisi | 285 TL |
| DoğalgazÇorum’da ortalama hane yılda 933 m³ doğalgaz kullanıyor; 191 m³’ü yemek ve sıcak su, gerisi ısınma. 60 m² evin ısınma ihtiyacı, ortalama bir evin (107 m²) 0,56 katı sayıldı: senin evin için yılda yaklaşık 607 m³. Fatura Şubat’ta yaklaşık 1.749 TL, Eylül’de 269 TL; burada 12 ayın ortalaması var. m³ yaklaşık 16,93 TL (bu ilin dağıtım bedeli elimizde yok; büyük şirketlerin medyanı kullanıldı). | Türkiye geneli | 857 TL |
| Su1 kişi × günde 131 litre ≈ ayda 4 m³. Bu ilin su tarifesi elimizde yok; 33 ilin tarifeleriyle çıkan faturaların medyanı kullanıldı. Faturanı biliyorsan yaz. | Türkiye geneli | 212 TL |
| Ev internetiDört operatörün 100 Mbps civarı fiber paket liste fiyatlarının ortancası (889–1.145 TL arası, Eylül 2026). Taahhüt ve kampanya fiyatı değiştirir. | Türkiye geneli | 950 TL |
| Cep telefonu1 hat × 465 TL. 20 GB faturalı hat, üç operatörün liste fiyatlarının ortancası (465–1.000 TL arası, Eylül 2026). | Türkiye geneli | 465 TL |
| Giyim ve ayakkabıTÜİK’e göre hanelerin ortalama giyim ve ayakkabı harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 1.568 TL. Bölgende bu tür harcamalar %3,9 daha pahalı. | Bölge fiyatıyla | 1.629 TL |
| Kişisel bakımTÜİK’e göre hanelerin kişisel bakım ve çeşitli hizmet harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 1.408 TL. Bölgende bu tür harcamalar %1,5 daha pahalı. | Bölge fiyatıyla | 1.429 TL |
| Sağlık ve ilaçTÜİK’e göre hanelerin cepten ortalama sağlık harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 1.053 TL. Bölgende bu tür harcamalar %5 daha ucuz. | Bölge fiyatıyla | 1.000 TL |
| Eğlence, spor, kültürTÜİK’e göre hanelerin eğlence, spor ve kültür harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 986 TL. Bölgende bu tür harcamalar %3,3 daha pahalı. | Bölge fiyatıyla | 1.019 TL |
| Ev eşyası ve temizlikTÜİK’e göre hanelerin ev eşyası, temizlik ve bakım harcaması, senin hanenin büyüklüğüne ve bugünkü fiyatlara göre 2.229 TL. Bölgende bu tür harcamalar %1,4 daha pahalı. | Bölge fiyatıyla | 2.260 TL |
Aynı tek kişilik profille.
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi. Bu illerde market ve kişisel giderler aynı bölgesel fiyat düzeyiyle hesaplanır; fark kira ve faturalardan gelir.
Yeni kiralanan bir evin aylık kirası TCMB’nin il bazında medyan m² kirasıyla (2026 2. çeyrek) yaklaşık: 1+1 9.600 TL, 2+1 14.400 TL, 3+1 19.200 TL. Eski kiracıların ödediği kira genelde bunun altındadır.
1+1 kiralık evde yaşayan tek bir kişinin kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalarla aylık gideri yaklaşık 33.125 TL. Ev sahibiyse 23.525 TL. Aidat, araç ve okul bu tutara dahil değil.
2026 net asgari ücreti 28.076 TL. Bu tutar Çorum’da kiracı tek bir kişinin temel giderinin (33.125 TL) 5.050 TL altında kalıyor; kira ödemeyen biri için ise yetiyor.
İki yetişkin ve 7–13 yaşında iki çocuklu bir aile 3+1 kiralık evde ayda yaklaşık 83.628 TL harcar; iki kişilik bir hane 2+1 evde 54.444 TL. Okul ve servis giderleri dahil değil.
Kirası bilinen 74 il arasında m² kirası en düşükten sayınca 29. sırada. TCMB’nin Türkiye geneli m² kirasının (kiralık evlerin çok olduğu büyük şehirler bu rakamı yukarı çeker) yüzde 38 altında. Market ve kişisel giderler bölgenin fiyat düzeyiyle hesaplanır; illerin arasındaki farkın çoğu kiradan gelir.
Veri tarihi: · 81 ilin sıralaması · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları