Karşılaştırma
Ankara mı Eskişehir mi?
Tek kişilik bir hane Eskişehir’de ayda 2.498 TL daha az harcar: 36.272 TL, Ankara’da 38.769 TL. Farkın her 100 lirasının 85 lirası kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 38.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Eskişehir, tek kişi
- 36.272 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.498 TL
- Eskişehir %6 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %72 · %77
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Eskişehir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %72’si, Eskişehir’de %77’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 3.797 TL, yılda 45.567 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Eskişehir | Fark (Eskişehir − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 38.769 TL | 36.272 TL | −2.498 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.707 TL | 59.403 TL | −3.305 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.466 TL | 90.669 TL | −3.797 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.124 TL.
| Kalem | Ankara | Eskişehir | Fark (Eskişehir − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.354 TL | 12.230 TL | −2.124 TL |
| Market ve mutfak | 10.161 TL | 10.780 TL | +620 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.434 TL | 3.055 TL | −379 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.338 TL | 1.087 TL | −251 TL |
| Doğalgaz | 1.029 TL | 843 TL | −187 TL |
| Elektrik | 514 TL | 328 TL | −186 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.657 TL | 1.536 TL | −122 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.168 TL | 2.271 TL | +103 TL |
| Kişisel bakım | 1.453 TL | 1.499 TL | +46 TL |
| Su | 252 TL | 228 TL | −25 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 993 TL | 1.000 TL | +8 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Ankara | Eskişehir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.354 TL | 12.230 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.532 TL | 18.346 TL |
| 3+1 (120 m²) | 28.709 TL | 24.461 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Ankara | Eskişehir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,40 TL | 81,70 TL |
| Motorin (litre) | 94,59 TL | 94,62 TL |
| LPG (litre) | 35,09 TL | 34,50 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.