Hangisi daha ucuz?
Ankara mı Kocaeli mi?
Tek kişilik bir hane Kocaeli’de ayda 203 TL daha az harcar: 44.521 TL, Ankara’da 44.724 TL. Farkın %89’u kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 44.724 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 203 TL
- Kocaeli %0 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %63
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Kocaeli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %63’ü, Kocaeli’de %63’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 188 TL, yılda 2.256 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Kocaeli | Fark (Kocaeli − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.724 TL | 44.521 TL | −203 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.573 TL | 63.501 TL | −72 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.468 TL | 72.511 TL | +43 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.721 TL | 84.909 TL | +188 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark market ve mutfak: 504 TL.
| Kalem | Ankara | Kocaeli | Fark (Kocaeli − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Market ve mutfak | 8.958 TL | 9.462 TL | +504 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.348 TL | 1.081 TL | −267 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.263 TL | 2.012 TL | −251 TL |
| Kira | 20.752 TL | 20.572 TL | −180 TL |
| Doğalgaz | 1.039 TL | 871 TL | −168 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.217 TL | 2.316 TL | +99 TL |
| Toplu taşıma | 1.760 TL | 1.848 TL | +88 TL |
| Su | 258 TL | 176 TL | −82 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.002 TL | 1.045 TL | +43 TL |
| Elektrik | 311 TL | 285 TL | −26 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.937 TL | 1.963 TL | +26 TL |
| Kişisel bakım | 1.464 TL | 1.475 TL | +11 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Ankara | Kocaeli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.752 TL | 20.572 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.418 TL | 24.207 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.397 TL | 27.160 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Ankara | Kocaeli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,66 TL | 75,10 TL |
| Motorin (litre) | 96,30 TL | 95,54 TL |
| LPG (litre) | 50,79 TL | 49,90 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.