Karşılaştırma
İstanbul mu Ankara mı?
Tek kişilik bir hane Ankara’da ayda 12.996 TL daha az harcar: 38.769 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 94 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Ankara, tek kişi
- 38.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 12.996 TL
- Ankara %25 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %72
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Ankara
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Ankara’da %72’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 27.477 TL, yılda 329.728 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Ankara | Fark (Ankara − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 38.769 TL | −12.996 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 62.707 TL | −19.936 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 94.466 TL | −27.477 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 12.200 TL.
| Kalem | İstanbul | Ankara | Fark (Ankara − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 14.354 TL | −12.200 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 10.161 TL | −800 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 1.029 TL | +207 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 1.338 TL | −102 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 3.434 TL | +96 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.453 TL | −81 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.168 TL | −62 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 993 TL | −33 TL |
| Su | 282 TL | 252 TL | −30 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.657 TL | +9 TL |
| Elektrik | 515 TL | 514 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Ankara |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 14.354 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 21.532 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 28.709 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Ankara |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 81,40 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 94,59 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.