Hangisi daha ucuz?
Bursa mı Kocaeli mi?
Tek kişilik bir hane Bursa’da ayda 2.987 TL daha az harcar: 41.534 TL, Kocaeli’de 44.521 TL. Farkın %86’sı kiradan geliyor.
- Bursa, tek kişi
- 41.534 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.987 TL
- Bursa %7 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %68 · %63
- tek kişinin gideri; sırayla Bursa, Kocaeli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Bursa’da %68’i, Kocaeli’de %63’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 4.046 TL, yılda 48.552 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Bursa | Kocaeli | Fark (Kocaeli − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 41.534 TL | 44.521 TL | +2.987 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 59.776 TL | 63.501 TL | +3.725 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 68.873 TL | 72.511 TL | +3.638 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 80.863 TL | 84.909 TL | +4.046 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.577 TL.
| Kalem | Bursa | Kocaeli | Fark (Kocaeli − Bursa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 17.995 TL | 20.572 TL | +2.577 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL tahmin | 1.848 TL | +308 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.794 TL | 1.963 TL | +169 TL |
| Doğalgaz | 768 TL | 871 TL | +103 TL |
| Su | 276 TL | 176 TL | −100 TL |
| Market ve mutfak | 9.504 TL | 9.462 TL | −42 TL |
| Kişisel bakım | 1.510 TL | 1.475 TL | −35 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.010 TL | 1.045 TL | +35 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.095 TL | 1.081 TL | −14 TL |
| Elektrik | 292 TL | 285 TL | −7 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.322 TL | 2.316 TL | −6 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.013 TL | 2.012 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Bursa | Kocaeli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 17.995 TL | 20.572 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.175 TL | 24.207 TL |
| 3+1 (120 m²) | 23.758 TL | 27.160 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Bursa | Kocaeli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,74 TL | 75,10 TL |
| Motorin (litre) | 96,18 TL | 95,54 TL |
| LPG (litre) | 50,10 TL | 49,90 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.