Hangisi daha ucuz?
İstanbul mu Kocaeli mi?
Tek kişilik bir hane Kocaeli’de ayda 19.196 TL daha az harcar: 44.521 TL, İstanbul’da 63.717 TL. Farkın %95’i kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 63.717 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 19.196 TL
- Kocaeli %30 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %44 · %63
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Kocaeli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %44’ü, Kocaeli’de %63’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 26.442 TL, yılda 317.304 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Kocaeli | Fark (Kocaeli − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 63.717 TL | 44.521 TL | −19.196 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 86.633 TL | 63.501 TL | −23.132 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 96.057 TL | 72.511 TL | −23.546 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 111.351 TL | 84.909 TL | −26.442 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 18.157 TL.
| Kalem | İstanbul | Kocaeli | Fark (Kocaeli − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 38.729 TL | 20.572 TL | −18.157 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.451 TL | 1.081 TL | −370 TL |
| Market ve mutfak | 9.663 TL | 9.462 TL | −201 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.200 TL | 2.012 TL | −188 TL |
| Toplu taşıma | 2.033 TL | 1.848 TL | −185 TL |
| Su | 289 TL | 176 TL | −113 TL |
| Kişisel bakım | 1.545 TL | 1.475 TL | −70 TL |
| Doğalgaz | 829 TL | 871 TL | +42 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.926 TL | 1.963 TL | +37 TL |
| Elektrik | 321 TL | 285 TL | −36 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.281 TL | 2.316 TL | +35 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.035 TL | 1.045 TL | +10 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | İstanbul | Kocaeli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 38.729 TL | 20.572 TL |
| 2+1 (90 m²) | 45.572 TL | 24.207 TL |
| 3+1 (120 m²) | 51.132 TL | 27.160 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | İstanbul | Kocaeli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 74,57 TL | 75,10 TL |
| Motorin (litre) | 95,15 TL | 95,54 TL |
| LPG (litre) | 50,40 TL | 49,90 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.