Hangisi daha ucuz?
Gaziantep mi Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Gaziantep’te ayda 1.267 TL daha az harcar: 37.630 TL, Samsun’da 38.897 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Gaziantep, tek kişi
- 37.630 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 38.897 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 1.267 TL
- Gaziantep %3 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %75 · %72
- tek kişinin gideri; sırayla Gaziantep, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Gaziantep’te %75’i, Samsun’da %72’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 1.698 TL, yılda 20.376 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Gaziantep | Samsun | Fark (Samsun − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 37.630 TL | 38.897 TL | +1.267 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 54.847 TL | 56.056 TL | +1.209 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.405 TL | 64.843 TL | +1.438 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 74.532 TL | 76.230 TL | +1.698 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.451 TL.
| Kalem | Gaziantep | Samsun | Fark (Samsun − Gaziantep) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.741 TL | 16.192 TL | +1.451 TL |
| Toplu taşıma | 1.738 TL | 1.150 TL | −588 TL |
| Market ve mutfak | 8.772 TL | 9.116 TL | +344 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.797 TL | 1.904 TL | +107 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.210 TL | 2.311 TL | +101 TL |
| Elektrik | 389 TL | 298 TL | −91 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 942 TL | 1.029 TL | +87 TL |
| Su | 294 TL | 209 TL | −85 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.095 TL | 2.030 TL | −65 TL |
| Kişisel bakım | 1.380 TL | 1.440 TL | +60 TL |
| Doğalgaz | 840 TL | 795 TL | −45 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.017 TL | 1.008 TL | −9 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Gaziantep | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.741 TL | 16.192 TL |
| 2+1 (90 m²) | 17.345 TL | 19.052 TL |
| 3+1 (120 m²) | 19.462 TL | 21.377 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Gaziantep | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 76,65 TL | 76,25 TL |
| Motorin (litre) | 97,27 TL | 96,87 TL |
| LPG (litre) | 50,91 TL | 51,09 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.