Hangisi daha ucuz?
Ankara mı Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 5.827 TL daha az harcar: 38.897 TL, Ankara’da 44.724 TL. Farkın %78’i kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 44.724 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 38.897 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 5.827 TL
- Samsun %13 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %72
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %63’ü, Samsun’da %72’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 8.491 TL, yılda 101.892 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Samsun | Fark (Samsun − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.724 TL | 38.897 TL | −5.827 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.573 TL | 56.056 TL | −7.517 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.468 TL | 64.843 TL | −7.625 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.721 TL | 76.230 TL | −8.491 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 4.560 TL.
| Kalem | Ankara | Samsun | Fark (Samsun − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 20.752 TL | 16.192 TL | −4.560 TL |
| Toplu taşıma | 1.760 TL | 1.150 TL | −610 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.348 TL | 1.008 TL | −340 TL |
| Doğalgaz | 1.039 TL | 795 TL | −244 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.263 TL | 2.030 TL | −233 TL |
| Market ve mutfak | 8.958 TL | 9.116 TL | +158 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.217 TL | 2.311 TL | +94 TL |
| Su | 258 TL | 209 TL | −49 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.937 TL | 1.904 TL | −33 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.002 TL | 1.029 TL | +27 TL |
| Kişisel bakım | 1.464 TL | 1.440 TL | −24 TL |
| Elektrik | 311 TL | 298 TL | −13 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Ankara | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.752 TL | 16.192 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.418 TL | 19.052 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.397 TL | 21.377 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Ankara | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,66 TL | 76,25 TL |
| Motorin (litre) | 96,30 TL | 96,87 TL |
| LPG (litre) | 50,79 TL | 51,09 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.