Hangisi daha ucuz?
İzmir mi Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 9.553 TL daha az harcar: 38.897 TL, İzmir’de 48.450 TL. Farkın %83’ü kiradan geliyor.
- İzmir, tek kişi
- 48.450 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 38.897 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 9.553 TL
- Samsun %20 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %58 · %72
- tek kişinin gideri; sırayla İzmir, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İzmir’de %58’i, Samsun’da %72’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 14.625 TL, yılda 175.500 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İzmir | Samsun | Fark (Samsun − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 48.450 TL | 38.897 TL | −9.553 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 68.189 TL | 56.056 TL | −12.133 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 77.591 TL | 64.843 TL | −12.748 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 90.855 TL | 76.230 TL | −14.625 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 7.969 TL.
| Kalem | İzmir | Samsun | Fark (Samsun − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Kira | 24.161 TL | 16.192 TL | −7.969 TL |
| Market ve mutfak | 9.570 TL | 9.116 TL | −454 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL | 1.150 TL | −390 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.340 TL | 2.030 TL | −310 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.256 TL | 1.008 TL | −248 TL |
| Elektrik | 386 TL | 298 TL | −88 TL |
| Su | 266 TL | 209 TL | −57 TL |
| Kişisel bakım | 1.462 TL | 1.440 TL | −22 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.294 TL | 2.311 TL | +17 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.920 TL | 1.904 TL | −16 TL |
| Doğalgaz | 807 TL | 795 TL | −12 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.033 TL | 1.029 TL | −4 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | İzmir | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 24.161 TL | 16.192 TL |
| 2+1 (90 m²) | 28.431 TL | 19.052 TL |
| 3+1 (120 m²) | 31.899 TL | 21.377 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | İzmir | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,94 TL | 76,25 TL |
| Motorin (litre) | 96,60 TL | 96,87 TL |
| LPG (litre) | 50,70 TL | 51,09 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.