Karşılaştırma
İstanbul mu Antalya mı?
Tek kişilik bir hane Antalya’da ayda 11.672 TL daha az harcar: 40.093 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 92 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Antalya, tek kişi
- 40.093 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 11.672 TL
- Antalya %23 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Antalya
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Antalya’da %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 23.840 TL, yılda 286.083 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Antalya | Fark (Antalya − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 40.093 TL | −11.672 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 65.011 TL | −17.632 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 98.103 TL | −23.840 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 10.750 TL.
| Kalem | İstanbul | Antalya | Fark (Antalya − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 15.804 TL | −10.750 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 1.119 TL | −322 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 3.104 TL | −233 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.379 TL | −154 TL |
| Elektrik | 515 TL | 660 TL | +145 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 681 TL | −142 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 10.823 TL | −137 TL |
| Su | 282 TL | 234 TL | −48 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.271 TL | +40 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.611 TL | −38 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 993 TL | −32 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Antalya |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 15.804 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 23.706 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 31.608 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Antalya |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 82,70 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 95,89 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 35,24 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.