Karşılaştırma
İstanbul mu Eskişehir mi?
Tek kişilik bir hane Eskişehir’de ayda 15.494 TL daha az harcar: 36.272 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 92 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Eskişehir, tek kişi
- 36.272 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 15.494 TL
- Eskişehir %30 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %77
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Eskişehir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Eskişehir’de %77’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 31.275 TL, yılda 375.295 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Eskişehir | Fark (Eskişehir − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 36.272 TL | −15.494 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 59.403 TL | −23.241 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 90.669 TL | −31.275 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 14.324 TL.
| Kalem | İstanbul | Eskişehir | Fark (Eskişehir − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 12.230 TL | −14.324 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 1.087 TL | −353 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 3.055 TL | −283 TL |
| Elektrik | 515 TL | 328 TL | −187 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 10.780 TL | −180 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.536 TL | −113 TL |
| Su | 282 TL | 228 TL | −55 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.271 TL | +40 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.499 TL | −35 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 1.000 TL | −25 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 843 TL | +21 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Eskişehir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 12.230 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 18.346 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 24.461 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Eskişehir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 81,70 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 94,62 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 34,50 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.