Karşılaştırma
İzmir mi Konya mı?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 8.569 TL daha az harcar: 33.665 TL, İzmir’de 42.234 TL. Farkın her 100 lirasının 76 lirası kiradan geliyor.
- İzmir, tek kişi
- 42.234 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Konya, tek kişi
- 33.665 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 8.569 TL
- Konya %20 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %66 · %83
- tek kişinin gideri; sırayla İzmir, Konya
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İzmir’de %66’sı, Konya’da %83’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 19.019 TL, yılda 228.226 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İzmir | Konya | Fark (Konya − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 42.234 TL | 33.665 TL | −8.569 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 68.270 TL | 54.985 TL | −13.285 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 102.846 TL | 83.827 TL | −19.019 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 6.545 TL.
| Kalem | İzmir | Konya | Fark (Konya − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Kira | 17.137 TL | 10.592 TL | −6.545 TL |
| Market ve mutfak | 10.854 TL | 9.930 TL | −925 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.551 TL | 2.906 TL | −645 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.247 TL | 976 TL | −271 TL |
| Doğalgaz | 797 TL | 1.004 TL | +207 TL |
| Elektrik | 607 TL | 429 TL | −178 TL |
| Kişisel bakım | 1.451 TL | 1.387 TL | −64 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.643 TL | 1.584 TL | −59 TL |
| Su | 265 TL | 209 TL | −55 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.023 TL | 1.003 TL | −20 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.243 TL | 2.229 TL | −14 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İzmir | Konya |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 17.137 TL | 10.592 TL |
| 2+1 (90 m²) | 25.706 TL | 15.889 TL |
| 3+1 (120 m²) | 34.274 TL | 21.185 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İzmir | Konya |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,70 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 94,87 TL | 95,70 TL |
| LPG (litre) | 34,99 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.