Hangisi daha ucuz?
Manisa mı Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 1.570 TL daha az harcar: 37.447 TL, Manisa’da 39.017 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Manisa, tek kişi
- 39.017 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 37.447 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 1.570 TL
- Samsun %4 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %72 · %75
- tek kişinin gideri; sırayla Manisa, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Manisa’da %72’si, Samsun’da %75’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 2.171 TL, yılda 26.052 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Manisa | Samsun | Fark (Samsun − Manisa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 39.017 TL | 37.447 TL | −1.570 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 55.889 TL | 53.993 TL | −1.896 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 64.297 TL | 62.493 TL | −1.804 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 75.634 TL | 73.463 TL | −2.171 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.679 TL.
| Kalem | Manisa | Samsun | Fark (Samsun − Manisa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 16.912 TL | 15.233 TL | −1.679 TL |
| Toplu taşıma | 1.320 TL | 1.150 TL | −170 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.492 TL | 1.626 TL | +134 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.123 TL | 2.251 TL | +128 TL |
| Elektrik | 512 TL | 385 TL | −127 TL |
| Sağlık ve ilaç | 910 TL | 999 TL | +89 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 959 TL | 1.018 TL | +59 TL |
| Su | 251 TL | 204 TL | −47 TL |
| Market ve mutfak | 8.923 TL | 8.964 TL | +41 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.023 TL | 1.992 TL | −31 TL |
| Doğalgaz | 764 TL | 790 TL | +26 TL |
| Kişisel bakım | 1.413 TL | 1.420 TL | +7 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Manisa | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 16.912 TL | 15.233 TL |
| 2+1 (90 m²) | 19.900 TL | 17.925 TL |
| 3+1 (120 m²) | 22.328 TL | 20.112 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Manisa | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,77 TL | 82,00 TL |
| Motorin (litre) | 98,59 TL | 98,80 TL |
| LPG (litre) | 36,49 TL | 36,84 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.