Hangisi daha ucuz?
Samsun mu Erzurum mu?
Tek kişilik bir hane Erzurum’da ayda 2.678 TL daha az harcar: 34.769 TL, Samsun’da 37.447 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Samsun, tek kişi
- 37.447 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Erzurum, tek kişi
- 34.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.678 TL
- Erzurum %7 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %75 · %81
- tek kişinin gideri; sırayla Samsun, Erzurum
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Samsun’da %75’i, Erzurum’da %81’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 3.183 TL, yılda 38.196 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Samsun | Erzurum | Fark (Erzurum − Samsun) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 37.447 TL | 34.769 TL | −2.678 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 53.993 TL | 51.220 TL | −2.773 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.493 TL | 59.646 TL | −2.847 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 73.463 TL | 70.280 TL | −3.183 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 3.455 TL.
| Kalem | Samsun | Erzurum | Fark (Erzurum − Samsun) |
|---|---|---|---|
| Kira | 15.233 TL | 11.778 TL | −3.455 TL |
| Doğalgaz | 790 TL | 1.424 TL | +634 TL |
| Toplu taşıma | 1.150 TL | 1.540 TL | +390 TL |
| Elektrik | 385 TL | 317 TL | −68 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.992 TL | 1.936 TL | −56 TL |
| Market ve mutfak | 8.964 TL | 8.910 TL | −54 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.018 TL | 968 TL | −50 TL |
| Kişisel bakım | 1.420 TL | 1.375 TL | −45 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.251 TL | 2.296 TL | +45 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.626 TL | 1.613 TL | −13 TL |
| Su | 204 TL | 196 TL | −8 TL |
| Sağlık ve ilaç | 999 TL | 1.001 TL | +2 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Samsun | Erzurum |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 15.233 TL | 11.778 TL |
| 2+1 (90 m²) | 17.925 TL | 13.859 TL |
| 3+1 (120 m²) | 20.112 TL | 15.549 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Samsun | Erzurum |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,00 TL | 82,50 TL |
| Motorin (litre) | 98,80 TL | 99,30 TL |
| LPG (litre) | 36,84 TL | 37,64 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.