Hangi öğrenci?
Yurt ücretleri ve burslar kişiden kişiye çok değiştiği için evde kalan öğrenciyi hesapladık: 90 m² bir 2+1 evi bir arkadaşıyla paylaşıyor. Kiranın, doğalgazın, elektriğin, suyun ve internetin yarısını ödüyor; telefonu, marketi ve kişisel giderleri kendisine ait.
Rakamlar il sayfalarındaki hesapla aynı veriden gelir: kira TCMB’nin il medyanından, market hanelerin TÜİK’e beyan ettiği gıda harcaması ile Türk-İş’in sağlıklı beslenme sepetinin ortasından, faturalar ilin kendi tarifesi ve tüketiminden. Kira, bugün ev tutan birinin ödeyeceği piyasa kirasıdır.
Büyük üniversite şehirleri
| İl | Kira payı | Faturalar | Market ve yemek | Kişisel | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 21.221 TL | 2.034 TL | 11.661 TL | 7.854 TL | 42.770 TL |
| Ankara | 11.472 TL | 2.146 TL | 11.030 TL | 7.586 TL | 32.234 TL |
| İzmir | 13.696 TL | 2.059 TL | 11.707 TL | 7.584 TL | 35.046 TL |
| Eskişehir | 9.774 TL | 1.913 TL | 11.322 TL | 7.370 TL | 30.379 TL |
| Konya | 8.465 TL | 2.057 TL | 10.489 TL | 7.156 TL | 28.167 TL |
| Bursa | 9.846 TL | 1.945 TL | 11.322 TL | 7.370 TL | 30.483 TL |
| Antalya | 12.630 TL | 1.973 TL | 11.391 TL | 7.350 TL | 33.344 TL |
| Erzurum | 6.930 TL | 2.268 TL | 10.846 TL | 7.253 TL | 27.297 TL |
Market ve kişisel giderler ilden ile az değişiyor; bütçeyi belirleyen kira. İstanbul ile Mardin arasındaki 18.214 TL farkın 15.898 TL kadarı kira payından geliyor.
81 ilde öğrenci bütçesi
Ucuzdan pahalıya sıralı; bir sütuna göre sıralamak için başlığına bas. Net asgari ücret 28.075,50 TL; karşılaştırmak için son sütuna bak.
| İl | Kira payı | Diğer giderler | Toplam | Asgari ücrete oranı |
|---|---|---|---|---|
| Mardin | 5.323 TL | 19.233 TL | 24.556 TL | %87 |
| Ağrı | 5.369 TL | 19.672 TL | 25.041 TL | %89 |
| Kırşehir | 6.103 TL | 19.299 TL | 25.402 TL | %90 |
| Muş | 5.533 TL | 19.935 TL | 25.468 TL | %91 |
| Siirt | 6.448 TL | 19.138 TL | 25.586 TL | %91 |
| Osmaniye | 6.151 TL | 19.519 TL | 25.670 TL | %91 |
| Elazığ | 6.211 TL | 19.481 TL | 25.692 TL | %92 |
| Yozgat | 5.907 TL | 19.795 TL | 25.702 TL | %92 |
| Kars | 6.426 TL | 19.327 TL | 25.753 TL | %92 |
| Adıyaman | 6.084 TL | 19.682 TL | 25.766 TL | %92 |
| Bingöltahmini kira | 6.233 TL | 19.560 TL | 25.793 TL | %92 |
| Tuncelitahmini kira | 6.233 TL | 19.597 TL | 25.830 TL | %92 |
| Şırnaktahmini kira | 6.448 TL | 19.398 TL | 25.846 TL | %92 |
| Bitlis | 6.032 TL | 19.895 TL | 25.927 TL | %92 |
| Ardahantahmini kira | 6.426 TL | 19.521 TL | 25.947 TL | %92 |
| Kilis | 6.393 TL | 19.625 TL | 26.018 TL | %93 |
| Şanlıurfa | 6.783 TL | 19.336 TL | 26.119 TL | %93 |
| Malatya | 6.254 TL | 19.886 TL | 26.140 TL | %93 |
| Hakkaritahmini kira | 6.032 TL | 20.145 TL | 26.177 TL | %93 |
| Iğdır | 6.850 TL | 19.428 TL | 26.278 TL | %94 |
| Kırıkkale | 7.000 TL | 19.342 TL | 26.342 TL | %94 |
| Aksaray | 6.983 TL | 19.391 TL | 26.374 TL | %94 |
| Kahramanmaraş | 6.850 TL | 19.597 TL | 26.447 TL | %94 |
| Niğde | 7.145 TL | 19.343 TL | 26.488 TL | %94 |
| Batman | 7.534 TL | 19.072 TL | 26.606 TL | %95 |
| Hatay | 7.001 TL | 19.653 TL | 26.654 TL | %95 |
| Uşak | 7.001 TL | 19.726 TL | 26.727 TL | %95 |
| Kayseri | 6.906 TL | 19.915 TL | 26.821 TL | %96 |
| Sivas | 7.104 TL | 19.743 TL | 26.847 TL | %96 |
| Karaman | 7.528 TL | 19.353 TL | 26.881 TL | %96 |
| Çankırı | 7.118 TL | 20.027 TL | 27.145 TL | %97 |
| Erzurum | 6.930 TL | 20.367 TL | 27.297 TL | %97 |
| Kütahya | 7.672 TL | 19.627 TL | 27.299 TL | %97 |
| Nevşehir | 8.056 TL | 19.384 TL | 27.440 TL | %98 |
| Gaziantep | 7.889 TL | 19.797 TL | 27.686 TL | %99 |
| Çorum | 7.672 TL | 20.126 TL | 27.798 TL | %99 |
| Bayburttahmini kira | 7.685 TL | 20.122 TL | 27.807 TL | %99 |
| Van | 7.960 TL | 19.865 TL | 27.825 TL | %99 |
| Afyonkarahisar | 7.992 TL | 19.838 TL | 27.830 TL | %99 |
| Diyarbakır | 8.570 TL | 19.382 TL | 27.952 TL | %100 |
| Burdur | 7.377 TL | 20.578 TL | 27.955 TL | %100 |
| Konya | 8.465 TL | 19.702 TL | 28.167 TL | %100 |
| Kastamonu | 8.319 TL | 19.977 TL | 28.296 TL | %101 |
| Giresun | 7.672 TL | 20.638 TL | 28.310 TL | %101 |
| Tokat | 8.197 TL | 20.147 TL | 28.344 TL | %101 |
| Erzincan | 8.439 TL | 20.021 TL | 28.460 TL | %101 |
| Isparta | 7.914 TL | 20.634 TL | 28.548 TL | %102 |
| Trabzon | 7.919 TL | 20.751 TL | 28.670 TL | %102 |
| Artvin | 8.051 TL | 20.635 TL | 28.686 TL | %102 |
| Rize | 8.050 TL | 20.716 TL | 28.766 TL | %102 |
| Düzce | 8.200 TL | 20.653 TL | 28.853 TL | %103 |
| Gümüşhanetahmini kira | 8.050 TL | 20.842 TL | 28.892 TL | %103 |
| Amasya | 8.868 TL | 20.175 TL | 29.043 TL | %103 |
| Samsun | 8.963 TL | 20.144 TL | 29.107 TL | %104 |
| Mersin | 9.148 TL | 20.145 TL | 29.293 TL | %104 |
| Bilecik | 8.823 TL | 20.507 TL | 29.330 TL | %104 |
| Karabük | 9.081 TL | 20.252 TL | 29.333 TL | %104 |
| Sinop | 9.398 TL | 19.957 TL | 29.355 TL | %105 |
| Manisa | 9.950 TL | 19.835 TL | 29.785 TL | %106 |
| Ordu | 9.089 TL | 20.728 TL | 29.817 TL | %106 |
| Adana | 9.709 TL | 20.183 TL | 29.892 TL | %106 |
| Eskişehir | 9.774 TL | 20.605 TL | 30.379 TL | %108 |
| Zonguldak | 10.022 TL | 20.404 TL | 30.426 TL | %108 |
| Bursa | 9.846 TL | 20.637 TL | 30.483 TL | %109 |
| Denizli | 9.923 TL | 20.822 TL | 30.745 TL | %110 |
| Yalova | 10.181 TL | 20.570 TL | 30.751 TL | %110 |
| Sakarya | 10.095 TL | 20.697 TL | 30.792 TL | %110 |
| Bartın | 10.405 TL | 20.428 TL | 30.833 TL | %110 |
| Bolu | 10.358 TL | 20.748 TL | 31.106 TL | %111 |
| Kırklareli | 10.503 TL | 20.811 TL | 31.314 TL | %112 |
| Tekirdağ | 10.731 TL | 20.807 TL | 31.538 TL | %112 |
| Kocaeli | 11.181 TL | 20.702 TL | 31.883 TL | %114 |
| Edirne | 11.092 TL | 20.884 TL | 31.976 TL | %114 |
| Ankara | 11.472 TL | 20.762 TL | 32.234 TL | %115 |
| Aydın | 11.798 TL | 20.838 TL | 32.636 TL | %116 |
| Balıkesir | 11.649 TL | 21.236 TL | 32.885 TL | %117 |
| Antalya | 12.630 TL | 20.714 TL | 33.344 TL | %119 |
| Çanakkale | 12.509 TL | 21.262 TL | 33.771 TL | %120 |
| İzmir | 13.696 TL | 21.350 TL | 35.046 TL | %125 |
| Muğla | 16.857 TL | 21.193 TL | 38.050 TL | %136 |
| İstanbul | 21.221 TL | 21.549 TL | 42.770 TL | %152 |
Ev arkadaşı ne kazandırır?
İstanbul’da tek başına 1+1 evde yaşayan biri aynı kalemlere ayda 58.618 TL harcıyor. Aynı kişi 2+1 evi bir arkadaşıyla paylaşırsa 42.770 TL: ayda 15.848 TL daha az. 2+1 evin kirası 1+1’den yüksek, ama ikiye bölününce kişi başına 21.221 TL düşer; 1+1’in kirası 36.069 TL. Faturalar da bölüşülür.
Üç kişilik bir evde pay daha da küçülür. Kendi durumunu hesaplamak için aylık gider hesaplayıcısında kira alanına kendi payını yaz; diğer kalemleri tek kişi için hesaplar.
Hesapta olmayanlar
- Okul masrafları: Harç, kitap, kırtasiye ve bilgisayar. Devlet üniversitesinde birinci öğretim harçsızdır; vakıf üniversitesi ücreti ayrı bir bütçedir.
- Ulaşım: Öğrenci abonmanı ve memlekete gidiş geliş. İlindeki toplu taşıma ücretini aylık gider hesaplayıcısı gösterir.
- Ev kurma: Depozito, emlakçı komisyonu, eşya. İlk ay bütçenin birkaç katı olabilir.
- Aidat: Binadan binaya çok değiştiği için tahmin etmiyoruz.
Bir ilin bütün kalemleri için tabloda il adına dokun. İki şehir arasında kararsızsan il karşılaştırması aynı hayatı iki ilde yan yana gösterir.