Hangi öğrenci?
Yurt ücretleri ve burslar kişiden kişiye çok değiştiği için evde kalan öğrenciyi hesapladık: 90 m² bir 2+1 evi bir arkadaşıyla paylaşıyor. Kiranın, doğalgazın, elektriğin, suyun ve internetin yarısını ödüyor; telefonu, marketi ve kişisel giderleri kendisine ait.
Rakamlar il sayfalarındaki hesapla aynı veriden gelir: kira TCMB’nin il medyanından, market hanelerin TÜİK’e beyan ettiği gıda harcaması ile Türk-İş’in sağlıklı beslenme sepetinin ortasından, faturalar ilin kendi tarifesi ve tüketiminden. Kira, bugün ev tutan birinin ödeyeceği piyasa kirasıdır.
Büyük üniversite şehirleri
| İl | Kira payı | Faturalar | Market ve yemek | Kişisel | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 22.786 TL | 2.029 TL | 11.863 TL | 8.238 TL | 44.916 TL |
| Ankara | 12.209 TL | 2.134 TL | 11.221 TL | 7.968 TL | 33.532 TL |
| İzmir | 14.216 TL | 2.053 TL | 11.910 TL | 7.965 TL | 36.144 TL |
| Eskişehir | 10.554 TL | 1.934 TL | 11.517 TL | 7.731 TL | 31.736 TL |
| Konya | 9.120 TL | 2.069 TL | 10.670 TL | 7.524 TL | 29.383 TL |
| Bursa | 10.588 TL | 1.954 TL | 11.517 TL | 7.731 TL | 31.790 TL |
| Antalya | 13.553 TL | 2.021 TL | 11.588 TL | 7.722 TL | 34.884 TL |
| Erzurum | 7.253 TL | 2.305 TL | 11.034 TL | 7.628 TL | 28.220 TL |
Market ve kişisel giderler ilden ile az değişiyor; bütçeyi belirleyen kira. İstanbul ile Mardin arasındaki 19.644 TL farkın 17.248 TL kadarı kira payından geliyor.
81 ilde öğrenci bütçesi
Ucuzdan pahalıya sıralı; bir sütuna göre sıralamak için başlığına bas. Net asgari ücret 28.075,50 TL; karşılaştırmak için son sütuna bak.
| İl | Kira payı | Diğer giderler | Toplam | Asgari ücrete oranı |
|---|---|---|---|---|
| Mardin | 5.538 TL | 19.734 TL | 25.272 TL | %90 |
| Ağrı | 5.327 TL | 20.203 TL | 25.530 TL | %91 |
| Muş | 5.717 TL | 20.456 TL | 26.173 TL | %93 |
| Kırşehir | 6.436 TL | 19.854 TL | 26.290 TL | %94 |
| Siirt | 6.662 TL | 19.629 TL | 26.291 TL | %94 |
| Şırnaktahmini kira | 6.662 TL | 19.727 TL | 26.389 TL | %94 |
| Bitlis | 5.994 TL | 20.409 TL | 26.403 TL | %94 |
| Osmaniye | 6.485 TL | 20.038 TL | 26.523 TL | %94 |
| Kars | 6.761 TL | 19.867 TL | 26.628 TL | %95 |
| Hakkaritahmini kira | 5.994 TL | 20.635 TL | 26.629 TL | %95 |
| Yozgat | 6.378 TL | 20.370 TL | 26.748 TL | %95 |
| Ardahantahmini kira | 6.761 TL | 20.088 TL | 26.849 TL | %96 |
| Bingöltahmini kira | 6.773 TL | 20.118 TL | 26.891 TL | %96 |
| Adıyaman | 6.713 TL | 20.180 TL | 26.893 TL | %96 |
| Elazığ | 6.881 TL | 20.050 TL | 26.931 TL | %96 |
| Tuncelitahmini kira | 6.773 TL | 20.174 TL | 26.947 TL | %96 |
| Batman | 7.433 TL | 19.568 TL | 27.001 TL | %96 |
| Malatya | 6.665 TL | 20.440 TL | 27.105 TL | %97 |
| Kilis | 6.983 TL | 20.166 TL | 27.149 TL | %97 |
| Aksaray | 7.229 TL | 19.935 TL | 27.164 TL | %97 |
| Iğdır | 7.328 TL | 19.942 TL | 27.270 TL | %97 |
| Kırıkkale | 7.492 TL | 19.883 TL | 27.375 TL | %98 |
| Kahramanmaraş | 7.277 TL | 20.109 TL | 27.386 TL | %98 |
| Şanlıurfa | 7.568 TL | 19.829 TL | 27.397 TL | %98 |
| Karaman | 7.551 TL | 19.918 TL | 27.469 TL | %98 |
| Niğde | 7.583 TL | 19.891 TL | 27.474 TL | %98 |
| Kayseri | 7.232 TL | 20.478 TL | 27.710 TL | %99 |
| Sivas | 7.492 TL | 20.328 TL | 27.820 TL | %99 |
| Uşak | 7.576 TL | 20.279 TL | 27.855 TL | %99 |
| Hatay | 7.734 TL | 20.146 TL | 27.880 TL | %99 |
| Nevşehir | 8.056 TL | 19.935 TL | 27.991 TL | %100 |
| Kütahya | 7.992 TL | 20.197 TL | 28.189 TL | %100 |
| Erzurum | 7.253 TL | 20.967 TL | 28.220 TL | %101 |
| Çankırı | 7.878 TL | 20.616 TL | 28.494 TL | %101 |
| Bayburttahmini kira | 7.774 TL | 20.745 TL | 28.519 TL | %102 |
| Çorum | 7.854 TL | 20.728 TL | 28.582 TL | %102 |
| Van | 8.462 TL | 20.389 TL | 28.851 TL | %103 |
| Erzincan | 8.296 TL | 20.625 TL | 28.921 TL | %103 |
| Afyonkarahisar | 8.546 TL | 20.412 TL | 28.958 TL | %103 |
| Kastamonu | 8.392 TL | 20.580 TL | 28.972 TL | %103 |
| Gaziantep | 8.673 TL | 20.302 TL | 28.975 TL | %103 |
| Tokat | 8.487 TL | 20.729 TL | 29.216 TL | %104 |
| Giresun | 8.000 TL | 21.257 TL | 29.257 TL | %104 |
| Diyarbakır | 9.413 TL | 19.861 TL | 29.274 TL | %104 |
| Burdur | 8.200 TL | 21.166 TL | 29.366 TL | %105 |
| Konya | 9.120 TL | 20.263 TL | 29.383 TL | %105 |
| Amasya | 8.760 TL | 20.771 TL | 29.531 TL | %105 |
| Artvin | 8.267 TL | 21.266 TL | 29.533 TL | %105 |
| Bilecik | 8.719 TL | 21.083 TL | 29.802 TL | %106 |
| Trabzon | 8.463 TL | 21.391 TL | 29.854 TL | %106 |
| Gümüşhanetahmini kira | 8.463 TL | 21.466 TL | 29.929 TL | %107 |
| Isparta | 8.796 TL | 21.226 TL | 30.022 TL | %107 |
| Karabük | 9.322 TL | 20.828 TL | 30.150 TL | %107 |
| Düzce | 8.954 TL | 21.242 TL | 30.196 TL | %108 |
| Samsun | 9.526 TL | 20.749 TL | 30.275 TL | %108 |
| Sinop | 9.734 TL | 20.571 TL | 30.305 TL | %108 |
| Mersin | 9.729 TL | 20.739 TL | 30.468 TL | %109 |
| Ordu | 9.428 TL | 21.366 TL | 30.794 TL | %110 |
| Manisa | 10.426 TL | 20.378 TL | 30.804 TL | %110 |
| Rize | 9.590 TL | 21.352 TL | 30.942 TL | %110 |
| Adana | 10.320 TL | 20.766 TL | 31.086 TL | %111 |
| Zonguldak | 10.310 TL | 20.987 TL | 31.297 TL | %111 |
| Eskişehir | 10.554 TL | 21.182 TL | 31.736 TL | %113 |
| Bursa | 10.588 TL | 21.202 TL | 31.790 TL | %113 |
| Yalova | 10.656 TL | 21.212 TL | 31.868 TL | %114 |
| Sakarya | 10.597 TL | 21.308 TL | 31.905 TL | %114 |
| Denizli | 10.532 TL | 21.407 TL | 31.939 TL | %114 |
| Bolu | 10.789 TL | 21.342 TL | 32.131 TL | %114 |
| Bartın | 11.162 TL | 21.015 TL | 32.177 TL | %115 |
| Kırklareli | 11.079 TL | 21.389 TL | 32.468 TL | %116 |
| Tekirdağ | 11.307 TL | 21.385 TL | 32.692 TL | %116 |
| Edirne | 11.272 TL | 21.469 TL | 32.741 TL | %117 |
| Kocaeli | 12.104 TL | 21.274 TL | 33.378 TL | %119 |
| Ankara | 12.209 TL | 21.323 TL | 33.532 TL | %119 |
| Balıkesir | 11.666 TL | 21.875 TL | 33.541 TL | %119 |
| Aydın | 12.283 TL | 21.446 TL | 33.729 TL | %120 |
| Çanakkale | 12.787 TL | 21.873 TL | 34.660 TL | %123 |
| Antalya | 13.553 TL | 21.331 TL | 34.884 TL | %124 |
| İzmir | 14.216 TL | 21.928 TL | 36.144 TL | %129 |
| Muğla | 18.366 TL | 21.812 TL | 40.178 TL | %143 |
| İstanbul | 22.786 TL | 22.130 TL | 44.916 TL | %160 |
Ev arkadaşı ne kazandırır?
İstanbul’da tek başına 1+1 evde yaşayan biri aynı kalemlere ayda 61.684 TL harcıyor. Aynı kişi 2+1 evi bir arkadaşıyla paylaşırsa 44.916 TL: ayda 16.768 TL daha az. 2+1 evin kirası 1+1’den yüksek, ama ikiye bölününce kişi başına 22.786 TL düşer; 1+1’in kirası 38.729 TL. Faturalar da bölüşülür.
Üç kişilik bir evde pay daha da küçülür. Kendi durumunu hesaplamak için aylık gider hesaplayıcısında kira alanına kendi payını yaz; diğer kalemleri tek kişi için hesaplar.
Hesapta olmayanlar
- Okul masrafları: Harç, kitap, kırtasiye ve bilgisayar. Devlet üniversitesinde birinci öğretim harçsızdır; vakıf üniversitesi ücreti ayrı bir bütçedir.
- Ulaşım: Öğrenci abonmanı ve memlekete gidiş geliş. İlindeki toplu taşıma ücretini aylık gider hesaplayıcısı gösterir.
- Ev kurma: Depozito, emlakçı komisyonu, eşya. İlk ay bütçenin birkaç katı olabilir.
- Aidat: Binadan binaya çok değiştiği için tahmin etmiyoruz.
Bir ilin bütün kalemleri için tabloda il adına dokun. İki şehir arasında kararsızsan il karşılaştırması aynı hayatı iki ilde yan yana gösterir.