Karşılaştırma
Adana mı Eskişehir mi?
Tek kişilik bir hane Adana’da ayda 425 TL daha az harcar: 35.847 TL, Eskişehir’de 36.272 TL. Fark kiradan çok market, fatura ve diğer kalemlerden geliyor.
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Eskişehir, tek kişi
- 36.272 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 425 TL
- Adana %1 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %78 · %77
- tek kişinin gideri; sırayla Adana, Eskişehir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Adana’da %78’i, Eskişehir’de %77’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 2.151 TL, yılda 25.808 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Adana | Eskişehir | Fark (Eskişehir − Adana) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 35.847 TL | 36.272 TL | +425 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 58.330 TL | 59.403 TL | +1.073 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 88.518 TL | 90.669 TL | +2.151 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark market ve mutfak: 616 TL.
| Kalem | Adana | Eskişehir | Fark (Eskişehir − Adana) |
|---|---|---|---|
| Market ve mutfak | 10.164 TL | 10.780 TL | +616 TL |
| Elektrik | 663 TL | 328 TL | −335 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.696 TL | 1.536 TL | −161 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.176 TL | 3.055 TL | −121 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.154 TL | 2.271 TL | +117 TL |
| Kişisel bakım | 1.389 TL | 1.499 TL | +110 TL |
| Doğalgaz | 741 TL | 843 TL | +102 TL |
| Kira | 12.149 TL | 12.230 TL | +82 TL |
| Su | 212 TL | 228 TL | +16 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.096 TL | 1.087 TL | −9 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 992 TL | 1.000 TL | +8 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Adana | Eskişehir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 12.149 TL | 12.230 TL |
| 2+1 (90 m²) | 18.223 TL | 18.346 TL |
| 3+1 (120 m²) | 24.298 TL | 24.461 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Adana | Eskişehir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,27 TL | 81,70 TL |
| Motorin (litre) | 95,40 TL | 94,62 TL |
| LPG (litre) | 35,41 TL | 34,50 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.