Karşılaştırma
Adana mı Mersin mi?
Tek kişilik bir hane Mersin’de ayda 780 TL daha az harcar: 35.067 TL, Adana’da 35.847 TL. Farkın her 100 lirasının 90 lirası kiradan geliyor.
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Mersin, tek kişi
- 35.067 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 780 TL
- Mersin %2 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %78 · %80
- tek kişinin gideri; sırayla Adana, Mersin
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Adana’da %78’i, Mersin’de %80’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 1.406 TL, yılda 16.874 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Adana | Mersin | Fark (Mersin − Adana) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 35.847 TL | 35.067 TL | −780 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 58.330 TL | 57.200 TL | −1.130 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 88.518 TL | 87.112 TL | −1.406 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 703 TL.
| Kalem | Adana | Mersin | Fark (Mersin − Adana) |
|---|---|---|---|
| Kira | 12.149 TL | 11.446 TL | −703 TL |
| Doğalgaz | 741 TL | 662 TL | −79 TL |
| Su | 212 TL | 256 TL | +45 TL |
| Elektrik | 663 TL | 620 TL | −43 TL |
| Market ve mutfak | 10.164 TL | 10.164 TL | 0 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.176 TL | 3.176 TL | 0 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.696 TL | 1.696 TL | 0 TL |
| Kişisel bakım | 1.389 TL | 1.389 TL | 0 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.096 TL | 1.096 TL | 0 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 992 TL | 992 TL | 0 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.154 TL | 2.154 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Adana | Mersin |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 12.149 TL | 11.446 TL |
| 2+1 (90 m²) | 18.223 TL | 17.169 TL |
| 3+1 (120 m²) | 24.298 TL | 22.892 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Adana | Mersin |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,27 TL | 82,20 TL |
| Motorin (litre) | 95,40 TL | 95,39 TL |
| LPG (litre) | 35,41 TL | 35,71 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.