Karşılaştırma
Konya mı Adana mı?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 2.182 TL daha az harcar: 33.665 TL, Adana’da 35.847 TL. Farkın her 100 lirasının 71 lirası kiradan geliyor.
- Konya, tek kişi
- 33.665 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.182 TL
- Konya %6 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %83 · %78
- tek kişinin gideri; sırayla Konya, Adana
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Konya’da %83’ü, Adana’da %78’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 4.691 TL, yılda 56.290 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Konya | Adana | Fark (Adana − Konya) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 33.665 TL | 35.847 TL | +2.182 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 54.985 TL | 58.330 TL | +3.344 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 83.827 TL | 88.518 TL | +4.691 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.556 TL.
| Kalem | Konya | Adana | Fark (Adana − Konya) |
|---|---|---|---|
| Kira | 10.592 TL | 12.149 TL | +1.556 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.906 TL | 3.176 TL | +270 TL |
| Doğalgaz | 1.004 TL | 741 TL | −263 TL |
| Market ve mutfak | 9.930 TL | 10.164 TL | +234 TL |
| Elektrik | 429 TL | 663 TL | +234 TL |
| Sağlık ve ilaç | 976 TL | 1.096 TL | +120 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.584 TL | 1.696 TL | +112 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.229 TL | 2.154 TL | −76 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.003 TL | 992 TL | −11 TL |
| Su | 209 TL | 212 TL | +2 TL |
| Kişisel bakım | 1.387 TL | 1.389 TL | +2 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Konya | Adana |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 10.592 TL | 12.149 TL |
| 2+1 (90 m²) | 15.889 TL | 18.223 TL |
| 3+1 (120 m²) | 21.185 TL | 24.298 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Konya | Adana |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,40 TL | 82,27 TL |
| Motorin (litre) | 95,70 TL | 95,40 TL |
| LPG (litre) | 35,09 TL | 35,41 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.