Karşılaştırma
İstanbul mu Adana mı?
Tek kişilik bir hane Adana’da ayda 15.918 TL daha az harcar: 35.847 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 90 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 15.918 TL
- Adana %31 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %78
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Adana
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Adana’da %78’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 33.425 TL, yılda 401.103 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Adana | Fark (Adana − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 35.847 TL | −15.918 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 58.330 TL | −24.314 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 88.518 TL | −33.425 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 14.405 TL.
| Kalem | İstanbul | Adana | Fark (Adana − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 12.149 TL | −14.405 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 10.164 TL | −796 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 1.096 TL | −345 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 3.176 TL | −161 TL |
| Elektrik | 515 TL | 663 TL | +148 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.389 TL | −144 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 741 TL | −81 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.154 TL | −77 TL |
| Su | 282 TL | 212 TL | −71 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.696 TL | +47 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 992 TL | −33 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Adana |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 12.149 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 18.223 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 24.298 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Adana |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 82,27 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 95,40 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 35,41 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.