Karşılaştırma
Ankara mı Mersin mi?
Tek kişilik bir hane Mersin’de ayda 3.702 TL daha az harcar: 35.067 TL, Ankara’da 38.769 TL. Farkın her 100 lirasının 79 lirası kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 38.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Mersin, tek kişi
- 35.067 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 3.702 TL
- Mersin %10 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %72 · %80
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Mersin
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %72’si, Mersin’de %80’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 7.354 TL, yılda 88.249 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Mersin | Fark (Mersin − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 38.769 TL | 35.067 TL | −3.702 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.707 TL | 57.200 TL | −5.508 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.466 TL | 87.112 TL | −7.354 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.908 TL.
| Kalem | Ankara | Mersin | Fark (Mersin − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.354 TL | 11.446 TL | −2.908 TL |
| Doğalgaz | 1.029 TL | 662 TL | −367 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.434 TL | 3.176 TL | −258 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.338 TL | 1.096 TL | −242 TL |
| Elektrik | 514 TL | 620 TL | +106 TL |
| Kişisel bakım | 1.453 TL | 1.389 TL | −64 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.657 TL | 1.696 TL | +39 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.168 TL | 2.154 TL | −15 TL |
| Su | 252 TL | 256 TL | +4 TL |
| Market ve mutfak | 10.161 TL | 10.164 TL | +4 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 993 TL | 992 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Ankara | Mersin |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.354 TL | 11.446 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.532 TL | 17.169 TL |
| 3+1 (120 m²) | 28.709 TL | 22.892 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Ankara | Mersin |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,40 TL | 82,20 TL |
| Motorin (litre) | 94,59 TL | 95,39 TL |
| LPG (litre) | 35,09 TL | 35,71 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.