Karşılaştırma
İstanbul mu Mersin mi?
Tek kişilik bir hane Mersin’de ayda 16.698 TL daha az harcar: 35.067 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 90 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Mersin, tek kişi
- 35.067 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 16.698 TL
- Mersin %32 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %80
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Mersin
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Mersin’de %80’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 34.831 TL, yılda 417.977 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Mersin | Fark (Mersin − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 35.067 TL | −16.698 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 57.200 TL | −25.443 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 87.112 TL | −34.831 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 15.108 TL.
| Kalem | İstanbul | Mersin | Fark (Mersin − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 11.446 TL | −15.108 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 10.164 TL | −796 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 1.096 TL | −345 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 3.176 TL | −161 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 662 TL | −160 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.389 TL | −144 TL |
| Elektrik | 515 TL | 620 TL | +105 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.154 TL | −77 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.696 TL | +47 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 992 TL | −33 TL |
| Su | 282 TL | 256 TL | −26 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Mersin |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 11.446 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 17.169 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 22.892 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Mersin |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 82,20 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 95,39 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 35,71 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.