Hangisi daha ucuz?
İzmir mi Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Denizli’de ayda 7.245 TL daha az harcar: 39.948 TL, İzmir’de 47.193 TL. Farkın %89’u kiradan geliyor.
- İzmir, tek kişi
- 47.193 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 39.948 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 7.245 TL
- Denizli %15 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %59 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla İzmir, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İzmir’de %59’u, Denizli’de %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.414 TL, yılda 124.968 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İzmir | Denizli | Fark (Denizli − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 47.193 TL | 39.948 TL | −7.245 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 66.269 TL | 57.391 TL | −8.878 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 75.359 TL | 66.204 TL | −9.155 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 88.178 TL | 77.764 TL | −10.414 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 6.413 TL.
| Kalem | İzmir | Denizli | Fark (Denizli − İzmir) |
|---|---|---|---|
| Kira | 23.278 TL | 16.865 TL | −6.413 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL | 1.320 TL | −220 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.297 TL | 2.079 TL | −218 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.245 TL | 1.061 TL | −184 TL |
| Elektrik | 606 TL | 437 TL | −169 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.234 TL | 2.330 TL | +96 TL |
| Market ve mutfak | 9.410 TL | 9.321 TL | −89 TL |
| Su | 265 TL | 202 TL tahmin | −63 TL |
| Kişisel bakım | 1.442 TL | 1.487 TL | +45 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.023 TL | 1.009 TL | −14 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.640 TL | 1.628 TL | −12 TL |
| Doğalgaz | 798 TL | 794 TL | −4 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | İzmir | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 23.278 TL | 16.865 TL |
| 2+1 (90 m²) | 27.391 TL | 19.845 TL |
| 3+1 (120 m²) | 30.733 TL | 22.266 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İzmir | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,70 TL | 82,18 TL |
| Motorin (litre) | 98,44 TL | 98,95 TL |
| LPG (litre) | 36,44 TL | 36,34 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.