Hangisi daha ucuz?
Ankara mı Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Denizli’de ayda 3.137 TL daha az harcar: 39.948 TL, Ankara’da 43.085 TL. Farkın %84’ü kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 43.085 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 39.948 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 3.137 TL
- Denizli %7 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %65 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %65’i, Denizli’de %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 3.875 TL, yılda 46.500 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Denizli | Fark (Denizli − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 43.085 TL | 39.948 TL | −3.137 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 61.246 TL | 57.391 TL | −3.855 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 69.853 TL | 66.204 TL | −3.649 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 81.639 TL | 77.764 TL | −3.875 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.633 TL.
| Kalem | Ankara | Denizli | Fark (Denizli − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 19.498 TL | 16.865 TL | −2.633 TL |
| Market ve mutfak | 8.809 TL | 9.321 TL | +512 TL |
| Toplu taşıma | 1.760 TL | 1.320 TL | −440 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.337 TL | 1.061 TL | −276 TL |
| Doğalgaz | 1.029 TL | 794 TL | −235 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.160 TL | 2.330 TL | +170 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.221 TL | 2.079 TL | −142 TL |
| Elektrik | 515 TL | 437 TL | −78 TL |
| Su | 252 TL | 202 TL tahmin | −50 TL |
| Kişisel bakım | 1.443 TL | 1.487 TL | +44 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.654 TL | 1.628 TL | −26 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 992 TL | 1.009 TL | +17 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Ankara | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 19.498 TL | 16.865 TL |
| 2+1 (90 m²) | 22.943 TL | 19.845 TL |
| 3+1 (120 m²) | 25.742 TL | 22.266 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Ankara | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,40 TL | 82,18 TL |
| Motorin (litre) | 98,19 TL | 98,95 TL |
| LPG (litre) | 36,54 TL | 36,34 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.