Hangisi daha ucuz?
İstanbul mu Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Denizli’de ayda 22.293 TL daha az harcar: 41.424 TL, İstanbul’da 63.717 TL. Farkın %93’ü kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 63.717 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 41.424 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 22.293 TL
- Denizli %35 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %44 · %68
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %44’ü, Denizli’de %68’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 30.770 TL, yılda 369.240 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Denizli | Fark (Denizli − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 63.717 TL | 41.424 TL | −22.293 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 86.633 TL | 59.501 TL | −27.132 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 96.057 TL | 68.599 TL | −27.458 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 111.351 TL | 80.581 TL | −30.770 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 20.829 TL.
| Kalem | İstanbul | Denizli | Fark (Denizli − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 38.729 TL | 17.900 TL | −20.829 TL |
| Toplu taşıma | 2.033 TL | 1.320 TL | −713 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.451 TL | 1.070 TL | −381 TL |
| Market ve mutfak | 9.663 TL | 9.479 TL | −184 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.281 TL | 2.393 TL | +112 TL |
| Su | 289 TL | 203 TL tahmin | −86 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.200 TL | 2.118 TL | −82 TL |
| Kişisel bakım | 1.545 TL | 1.508 TL | −37 TL |
| Elektrik | 321 TL | 292 TL | −29 TL |
| Doğalgaz | 829 TL | 801 TL | −28 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.926 TL | 1.905 TL | −21 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.035 TL | 1.020 TL | −15 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | İstanbul | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 38.729 TL | 17.900 TL |
| 2+1 (90 m²) | 45.572 TL | 21.063 TL |
| 3+1 (120 m²) | 51.132 TL | 23.632 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | İstanbul | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 74,57 TL | 76,41 TL |
| Motorin (litre) | 95,15 TL | 97,11 TL |
| LPG (litre) | 50,40 TL | 50,60 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.