Karşılaştırma
Ankara mı Konya mı?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 5.104 TL daha az harcar: 33.665 TL, Ankara’da 38.769 TL. Farkın %74’ü kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 38.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Konya, tek kişi
- 33.665 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 5.104 TL
- Konya %13 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %72 · %83
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Konya
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %72’si, Konya’da %83’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.639 TL, yılda 127.665 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Konya | Fark (Konya − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 38.769 TL | 33.665 TL | −5.104 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.707 TL | 54.985 TL | −7.722 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.466 TL | 83.827 TL | −10.639 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 3.762 TL.
| Kalem | Ankara | Konya | Fark (Konya − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.354 TL | 10.592 TL | −3.762 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.434 TL | 2.906 TL | −528 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.338 TL | 976 TL | −362 TL |
| Market ve mutfak | 10.161 TL | 9.930 TL | −231 TL |
| Elektrik | 514 TL | 429 TL | −85 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.657 TL | 1.584 TL | −74 TL |
| Kişisel bakım | 1.453 TL | 1.387 TL | −66 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.168 TL | 2.229 TL | +61 TL |
| Su | 252 TL | 209 TL | −43 TL |
| Doğalgaz | 1.029 TL | 1.004 TL | −25 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 993 TL | 1.003 TL | +10 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Ankara | Konya |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.354 TL | 10.592 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.532 TL | 15.889 TL |
| 3+1 (120 m²) | 28.709 TL | 21.185 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Ankara | Konya |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,40 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 94,59 TL | 95,70 TL |
| LPG (litre) | 35,09 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.