Karşılaştırma
İstanbul mu Konya mı?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 18.100 TL daha az harcar: 33.665 TL, İstanbul’da 51.765 TL. Farkın her 100 lirasının 88 lirası kiradan geliyor.
- İstanbul, tek kişi
- 51.765 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Konya, tek kişi
- 33.665 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 18.100 TL
- Konya %35 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %54 · %83
- tek kişinin gideri; sırayla İstanbul, Konya
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin İstanbul’da %54’ü, Konya’da %83’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 38.116 TL, yılda 457.393 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | İstanbul | Konya | Fark (Konya − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 51.765 TL | 33.665 TL | −18.100 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 82.643 TL | 54.985 TL | −27.658 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 121.943 TL | 83.827 TL | −38.116 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 15.962 TL.
| Kalem | İstanbul | Konya | Fark (Konya − İstanbul) |
|---|---|---|---|
| Kira | 26.554 TL | 10.592 TL | −15.962 TL |
| Market ve mutfak | 10.961 TL | 9.930 TL | −1.031 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.441 TL | 976 TL | −465 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.338 TL | 2.906 TL | −431 TL |
| Doğalgaz | 822 TL | 1.004 TL | +182 TL |
| Kişisel bakım | 1.534 TL | 1.387 TL | −146 TL |
| Elektrik | 515 TL | 429 TL | −86 TL |
| Su | 282 TL | 209 TL | −73 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.649 TL | 1.584 TL | −65 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.025 TL | 1.003 TL | −22 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.231 TL | 2.229 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | İstanbul | Konya |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 26.554 TL | 10.592 TL |
| 2+1 (90 m²) | 39.831 TL | 15.889 TL |
| 3+1 (120 m²) | 53.108 TL | 21.185 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | İstanbul | Konya |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,31 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 93,40 TL | 95,70 TL |
| LPG (litre) | 34,70 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.