Karşılaştırma
Kocaeli mi Kayseri mi?
Tek kişilik bir hane Kayseri’de ayda 6.156 TL daha az harcar: 32.047 TL, Kocaeli’de 38.202 TL. Farkın her 100 lirasının 87 lirası kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 38.202 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Kayseri, tek kişi
- 32.047 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.156 TL
- Kayseri %16 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %73 · %88
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Kayseri
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %73’ü, Kayseri’de %88’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 13.716 TL, yılda 164.589 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Kayseri | Fark (Kayseri − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 38.202 TL | 32.047 TL | −6.156 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.159 TL | 52.535 TL | −9.624 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.309 TL | 80.593 TL | −13.716 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 5.349 TL.
| Kalem | Kocaeli | Kayseri | Fark (Kayseri − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 13.991 TL | 8.642 TL | −5.349 TL |
| Market ve mutfak | 10.733 TL | 9.890 TL | −843 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.052 TL | 3.254 TL | +202 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.680 TL | 1.536 TL | −143 TL |
| Doğalgaz | 864 TL | 963 TL | +100 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.073 TL | 1.166 TL | +93 TL |
| Kişisel bakım | 1.464 TL | 1.379 TL | −86 TL |
| Elektrik | 456 TL | 393 TL | −63 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.035 TL | 981 TL | −54 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.265 TL | 2.217 TL | −48 TL |
| Su | 175 TL | 212 TL | +36 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Kocaeli | Kayseri |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 13.991 TL | 8.642 TL |
| 2+1 (90 m²) | 20.986 TL | 12.963 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.982 TL | 17.284 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Kocaeli | Kayseri |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,86 TL | 82,40 TL |
| Motorin (litre) | 93,79 TL | 95,59 TL |
| LPG (litre) | 34,19 TL | 35,09 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.