Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Trabzon mu?
Tek kişilik bir hane Trabzon’da ayda 6.747 TL daha az harcar: 37.774 TL, Kocaeli’de 44.521 TL. Farkın %92’si kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Trabzon, tek kişi
- 37.774 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.747 TL
- Trabzon %15 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %74
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Trabzon
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %63’ü, Trabzon’da %74’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 9.195 TL, yılda 110.340 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Trabzon | Fark (Trabzon − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.521 TL | 37.774 TL | −6.747 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.501 TL | 55.130 TL | −8.371 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.511 TL | 64.229 TL | −8.282 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.909 TL | 75.714 TL | −9.195 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 6.187 TL.
| Kalem | Kocaeli | Trabzon | Fark (Trabzon − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 20.572 TL | 14.385 TL | −6.187 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.210 TL | −638 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.012 TL | 2.142 TL | +130 TL |
| Doğalgaz | 871 TL | 798 TL | −73 TL |
| Su | 176 TL | 222 TL | +46 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.316 TL | 2.288 TL | −28 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.081 TL | 1.103 TL | +22 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.045 TL | 1.027 TL | −18 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.963 TL | 1.948 TL | −15 TL |
| Elektrik | 285 TL | 295 TL | +10 TL |
| Kişisel bakım | 1.475 TL | 1.483 TL | +8 TL |
| Market ve mutfak | 9.462 TL | 9.458 TL | −4 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Trabzon |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.572 TL | 14.385 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.207 TL | 16.926 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.160 TL | 18.991 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Kocaeli | Trabzon |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,10 TL | 76,41 TL |
| Motorin (litre) | 95,54 TL | 97,07 TL |
| LPG (litre) | 49,90 TL | 51,49 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.