Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Van mı?
Tek kişilik bir hane Van’da ayda 6.881 TL daha az harcar: 35.655 TL, Kocaeli’de 42.536 TL. Farkın %80’i kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 42.536 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Van, tek kişi
- 35.655 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.881 TL
- Van %16 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %66 · %79
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Van
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %66’sı, Van’da %79’u karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.356 TL, yılda 124.272 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Van | Fark (Van − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 42.536 TL | 35.655 TL | −6.881 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 60.786 TL | 51.921 TL | −8.865 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 69.516 TL | 60.314 TL | −9.202 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 81.411 TL | 71.055 TL | −10.356 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 5.475 TL.
| Kalem | Kocaeli | Van | Fark (Van − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 19.004 TL | 13.529 TL | −5.475 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.276 TL | −572 TL |
| Market ve mutfak | 9.305 TL | 9.009 TL | −296 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.677 TL | 1.404 TL | −273 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.072 TL | 874 TL | −198 TL |
| Doğalgaz | 864 TL | 963 TL | +99 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.034 TL | 939 TL | −95 TL |
| Kişisel bakım | 1.455 TL | 1.365 TL | −90 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.256 TL | 2.201 TL | −55 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.974 TL | 2.025 TL | +51 TL |
| Su | 175 TL | 218 TL | +43 TL |
| Elektrik | 457 TL | 437 TL | −20 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Van |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 19.004 TL | 13.529 TL |
| 2+1 (90 m²) | 22.362 TL | 15.919 TL |
| 3+1 (120 m²) | 25.090 TL | 17.862 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Kocaeli | Van |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,81 TL | 83,00 TL |
| Motorin (litre) | 97,40 TL | 99,80 TL |
| LPG (litre) | 35,64 TL | 37,56 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.