Hangisi daha ucuz?
Muğla mı Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Denizli’de ayda 12.556 TL daha az harcar: 39.948 TL, Muğla’da 52.504 TL. Farkın %94’ü kiradan geliyor.
- Muğla, tek kişi
- 52.504 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 39.948 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 12.556 TL
- Denizli %24 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %53 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla Muğla, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Muğla’da %53’ü, Denizli’de %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 17.062 TL, yılda 204.744 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Muğla | Denizli | Fark (Denizli − Muğla) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 52.504 TL | 39.948 TL | −12.556 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.442 TL | 57.391 TL | −15.051 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 81.350 TL | 66.204 TL | −15.146 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.826 TL | 77.764 TL | −17.062 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 11.786 TL.
| Kalem | Muğla | Denizli | Fark (Denizli − Muğla) |
|---|---|---|---|
| Kira | 28.651 TL | 16.865 TL | −11.786 TL |
| Elektrik | 758 TL | 437 TL | −321 TL |
| Toplu taşıma | 1.540 TL tahmin | 1.320 TL | −220 TL |
| Doğalgaz | 918 TL tahmin | 794 TL | −124 TL |
| Su | 307 TL | 202 TL tahmin | −105 TL |
| Market ve mutfak | 9.321 TL | 9.321 TL | 0 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.079 TL | 2.079 TL | 0 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.628 TL | 1.628 TL | 0 TL |
| Kişisel bakım | 1.487 TL | 1.487 TL | 0 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.061 TL | 1.061 TL | 0 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.009 TL | 1.009 TL | 0 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.330 TL | 2.330 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Muğla | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 28.651 TL | 16.865 TL |
| 2+1 (90 m²) | 33.714 TL | 19.845 TL |
| 3+1 (120 m²) | 37.827 TL | 22.266 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Muğla | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,20 TL | 82,18 TL |
| Motorin (litre) | 99,00 TL | 98,95 TL |
| LPG (litre) | 36,49 TL | 36,34 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.