Hangisi daha ucuz?
Samsun mu Balıkesir mi?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 5.894 TL daha az harcar: 37.447 TL, Balıkesir’de 43.341 TL. Farkın %77’si kiradan geliyor.
- Samsun, tek kişi
- 37.447 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Balıkesir, tek kişi
- 43.341 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 5.894 TL
- Samsun %14 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %75 · %65
- tek kişinin gideri; sırayla Samsun, Balıkesir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Samsun’da %75’i, Balıkesir’de %65’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 9.851 TL, yılda 118.212 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Samsun | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Samsun) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 37.447 TL | 43.341 TL | +5.894 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 53.993 TL | 61.726 TL | +7.733 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.493 TL | 70.881 TL | +8.388 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 73.463 TL | 83.314 TL | +9.851 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 4.567 TL.
| Kalem | Samsun | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Samsun) |
|---|---|---|---|
| Kira | 15.233 TL | 19.800 TL | +4.567 TL |
| Market ve mutfak | 8.964 TL | 9.545 TL | +581 TL |
| Sağlık ve ilaç | 999 TL | 1.266 TL | +267 TL |
| Toplu taşıma | 1.150 TL | 1.408 TL | +258 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.992 TL | 2.109 TL | +117 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.626 TL | 1.698 TL | +72 TL |
| Su | 204 TL | 265 TL | +61 TL |
| Kişisel bakım | 1.420 TL | 1.379 TL | −41 TL |
| Doğalgaz | 790 TL | 776 TL | −14 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.018 TL | 1.028 TL | +10 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.251 TL | 2.260 TL | +9 TL |
| Elektrik | 385 TL | 392 TL | +7 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Samsun | Balıkesir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 15.233 TL | 19.800 TL |
| 2+1 (90 m²) | 17.925 TL | 23.298 TL |
| 3+1 (120 m²) | 20.112 TL | 26.140 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Samsun | Balıkesir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,00 TL | 82,00 TL |
| Motorin (litre) | 98,80 TL | 98,80 TL |
| LPG (litre) | 36,84 TL | 35,95 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.