Hangisi daha ucuz?
Şanlıurfa mı Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Şanlıurfa’da ayda 6.725 TL daha az harcar: 33.223 TL, Denizli’de 39.948 TL. Farkın %79’u kiradan geliyor.
- Şanlıurfa, tek kişi
- 33.223 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 39.948 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.725 TL
- Şanlıurfa %17 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %85 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla Şanlıurfa, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Şanlıurfa’da %85’i, Denizli’de %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.759 TL, yılda 129.108 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Şanlıurfa | Denizli | Fark (Denizli − Şanlıurfa) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 33.223 TL | 39.948 TL | +6.725 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 48.752 TL | 57.391 TL | +8.639 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 56.880 TL | 66.204 TL | +9.324 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 67.005 TL | 77.764 TL | +10.759 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 5.336 TL.
| Kalem | Şanlıurfa | Denizli | Fark (Denizli − Şanlıurfa) |
|---|---|---|---|
| Kira | 11.529 TL | 16.865 TL | +5.336 TL |
| Market ve mutfak | 8.666 TL | 9.321 TL | +655 TL |
| Elektrik | 690 TL | 437 TL | −253 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.431 TL | 1.628 TL | +197 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.153 TL | 2.330 TL | +177 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.903 TL | 2.079 TL | +176 TL |
| Sağlık ve ilaç | 885 TL | 1.061 TL | +176 TL |
| Kişisel bakım | 1.321 TL | 1.487 TL | +166 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 952 TL | 1.009 TL | +57 TL |
| Doğalgaz | 756 TL | 794 TL | +38 TL |
| Su | 202 TL tahmin | 202 TL tahmin | 0 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
| Toplu taşıma | 1.320 TL | 1.320 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Şanlıurfa | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 11.529 TL | 16.865 TL |
| 2+1 (90 m²) | 13.566 TL | 19.845 TL |
| 3+1 (120 m²) | 15.221 TL | 22.266 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Şanlıurfa | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,53 TL | 82,18 TL |
| Motorin (litre) | 99,29 TL | 98,95 TL |
| LPG (litre) | 37,04 TL | 36,34 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.