Karşılaştırma
Ankara mı Adana mı?
Tek kişilik bir hane Adana’da ayda 2.922 TL daha az harcar: 35.847 TL, Ankara’da 38.769 TL. Farkın her 100 lirasının 75 lirası kiradan geliyor.
- Ankara, tek kişi
- 38.769 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.922 TL
- Adana %8 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %72 · %78
- tek kişinin gideri; sırayla Ankara, Adana
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Ankara’da %72’si, Adana’da %78’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 5.948 TL, yılda 71.375 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Ankara | Adana | Fark (Adana − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 38.769 TL | 35.847 TL | −2.922 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.707 TL | 58.330 TL | −4.378 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 94.466 TL | 88.518 TL | −5.948 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.206 TL.
| Kalem | Ankara | Adana | Fark (Adana − Ankara) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.354 TL | 12.149 TL | −2.206 TL |
| Doğalgaz | 1.029 TL | 741 TL | −288 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.434 TL | 3.176 TL | −258 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.338 TL | 1.096 TL | −242 TL |
| Elektrik | 514 TL | 663 TL | +149 TL |
| Kişisel bakım | 1.453 TL | 1.389 TL | −64 TL |
| Su | 252 TL | 212 TL | −41 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.657 TL | 1.696 TL | +39 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.168 TL | 2.154 TL | −15 TL |
| Market ve mutfak | 10.161 TL | 10.164 TL | +4 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 993 TL | 992 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Ankara | Adana |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.354 TL | 12.149 TL |
| 2+1 (90 m²) | 21.532 TL | 18.223 TL |
| 3+1 (120 m²) | 28.709 TL | 24.298 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Ankara | Adana |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 81,40 TL | 82,27 TL |
| Motorin (litre) | 94,59 TL | 95,40 TL |
| LPG (litre) | 35,09 TL | 35,41 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.