Karşılaştırma
Antalya mı Adana mı?
Tek kişilik bir hane Adana’da ayda 4.246 TL daha az harcar: 35.847 TL, Antalya’da 40.093 TL. Farkın her 100 lirasının 86 lirası kiradan geliyor.
- Antalya, tek kişi
- 40.093 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Adana, tek kişi
- 35.847 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 4.246 TL
- Adana %11 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %70 · %78
- tek kişinin gideri; sırayla Antalya, Adana
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Antalya’da %70’i, Adana’da %78’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 9.585 TL, yılda 115.020 TL.
Üç örnek hane
Kira, market, faturalar, iletişim ve kişisel harcamalar dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Antalya | Adana | Fark (Adana − Antalya) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 40.093 TL | 35.847 TL | −4.246 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 65.011 TL | 58.330 TL | −6.682 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 98.103 TL | 88.518 TL | −9.585 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 3.655 TL.
| Kalem | Antalya | Adana | Fark (Adana − Antalya) |
|---|---|---|---|
| Kira | 15.804 TL | 12.149 TL | −3.655 TL |
| Market ve mutfak | 10.823 TL | 10.164 TL | −659 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.271 TL | 2.154 TL | −118 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.611 TL | 1.696 TL | +85 TL |
| Dışarıda yeme içme | 3.104 TL | 3.176 TL | +72 TL |
| Doğalgaz | 681 TL | 741 TL | +60 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.119 TL | 1.096 TL | −23 TL |
| Su | 234 TL | 212 TL | −23 TL |
| Kişisel bakım | 1.379 TL | 1.389 TL | +10 TL |
| Elektrik | 660 TL | 663 TL | +4 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 993 TL | 992 TL | −1 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB il bazında medyan m² kirası, 2026 2. çeyrek.
| Ev | Antalya | Adana |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 15.804 TL | 12.149 TL |
| 2+1 (90 m²) | 23.706 TL | 18.223 TL |
| 3+1 (120 m²) | 31.608 TL | 24.298 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Antalya | Adana |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,70 TL | 82,27 TL |
| Motorin (litre) | 95,89 TL | 95,40 TL |
| LPG (litre) | 35,24 TL | 35,41 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.