Hangisi daha ucuz?
Balıkesir mi Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Denizli’de ayda 2.466 TL daha az harcar: 41.424 TL, Balıkesir’de 43.890 TL. Farkın %78’i kiradan geliyor.
- Balıkesir, tek kişi
- 43.890 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 41.424 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 2.466 TL
- Denizli %6 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %64 · %68
- tek kişinin gideri; sırayla Balıkesir, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Balıkesir’de %64’ü, Denizli’de %68’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 4.367 TL, yılda 52.404 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Balıkesir | Denizli | Fark (Denizli − Balıkesir) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 43.890 TL | 41.424 TL | −2.466 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 62.761 TL | 59.501 TL | −3.260 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.218 TL | 68.599 TL | −3.619 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.948 TL | 80.581 TL | −4.367 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 1.927 TL.
| Kalem | Balıkesir | Denizli | Fark (Denizli − Balıkesir) |
|---|---|---|---|
| Kira | 19.827 TL | 17.900 TL | −1.927 TL |
| Market ve mutfak | 9.706 TL | 9.479 TL | −227 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.276 TL | 1.070 TL | −206 TL |
| Kişisel bakım | 1.398 TL | 1.508 TL | +110 TL |
| Toplu taşıma | 1.408 TL | 1.320 TL | −88 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.987 TL | 1.905 TL | −82 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.320 TL | 2.393 TL | +73 TL |
| Su | 271 TL | 203 TL tahmin | −68 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.148 TL | 2.118 TL | −30 TL |
| Elektrik | 311 TL | 292 TL | −19 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.039 TL | 1.020 TL | −19 TL |
| Doğalgaz | 784 TL | 801 TL | +17 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Balıkesir | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 19.827 TL | 17.900 TL |
| 2+1 (90 m²) | 23.331 TL | 21.063 TL |
| 3+1 (120 m²) | 26.177 TL | 23.632 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Balıkesir | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 76,36 TL | 76,41 TL |
| Motorin (litre) | 97,13 TL | 97,11 TL |
| LPG (litre) | 50,20 TL | 50,60 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.