Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Balıkesir mi?
Tek kişilik bir hane Balıkesir’de ayda 631 TL daha az harcar: 43.890 TL, Kocaeli’de 44.521 TL. Farkın neredeyse tamamı kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Balıkesir, tek kişi
- 43.890 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 631 TL
- Balıkesir %1 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %64
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Balıkesir
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %63’ü, Balıkesir’de %64’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 39 TL, yılda 468 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.521 TL | 43.890 TL | −631 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.501 TL | 62.761 TL | −740 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.511 TL | 72.218 TL | −293 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.909 TL | 84.948 TL | +39 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 745 TL.
| Kalem | Kocaeli | Balıkesir | Fark (Balıkesir − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 20.572 TL | 19.827 TL | −745 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.408 TL | −440 TL |
| Market ve mutfak | 9.462 TL | 9.706 TL | +244 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.081 TL | 1.276 TL | +195 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.012 TL | 2.148 TL | +136 TL |
| Su | 176 TL | 271 TL | +95 TL |
| Doğalgaz | 871 TL | 784 TL | −87 TL |
| Kişisel bakım | 1.475 TL | 1.398 TL | −77 TL |
| Elektrik | 285 TL | 311 TL | +26 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.963 TL | 1.987 TL | +24 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.045 TL | 1.039 TL | −6 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.316 TL | 2.320 TL | +4 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Balıkesir |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.572 TL | 19.827 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.207 TL | 23.331 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.160 TL | 26.177 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Kocaeli | Balıkesir |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,10 TL | 76,36 TL |
| Motorin (litre) | 95,54 TL | 97,13 TL |
| LPG (litre) | 49,90 TL | 50,20 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.