Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 5.089 TL daha az harcar: 37.447 TL, Kocaeli’de 42.536 TL. Farkın %74’ü kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 42.536 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 37.447 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 5.089 TL
- Samsun %12 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %66 · %75
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %66’sı, Samsun’da %75’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 7.948 TL, yılda 95.376 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Samsun | Fark (Samsun − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 42.536 TL | 37.447 TL | −5.089 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 60.786 TL | 53.993 TL | −6.793 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 69.516 TL | 62.493 TL | −7.023 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 81.411 TL | 73.463 TL | −7.948 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 3.771 TL.
| Kalem | Kocaeli | Samsun | Fark (Samsun − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 19.004 TL | 15.233 TL | −3.771 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.150 TL | −698 TL |
| Market ve mutfak | 9.305 TL | 8.964 TL | −341 TL |
| Doğalgaz | 864 TL | 790 TL | −74 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.072 TL | 999 TL | −73 TL |
| Elektrik | 457 TL | 385 TL | −72 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.677 TL | 1.626 TL | −51 TL |
| Kişisel bakım | 1.455 TL | 1.420 TL | −35 TL |
| Su | 175 TL | 204 TL | +29 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.974 TL | 1.992 TL | +18 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.034 TL | 1.018 TL | −16 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.256 TL | 2.251 TL | −5 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 19.004 TL | 15.233 TL |
| 2+1 (90 m²) | 22.362 TL | 17.925 TL |
| 3+1 (120 m²) | 25.090 TL | 20.112 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Kocaeli | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 80,81 TL | 82,00 TL |
| Motorin (litre) | 97,40 TL | 98,80 TL |
| LPG (litre) | 35,64 TL | 36,84 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.