Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Samsun mu?
Tek kişilik bir hane Samsun’da ayda 5.624 TL daha az harcar: 38.897 TL, Kocaeli’de 44.521 TL. Farkın %78’i kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Samsun, tek kişi
- 38.897 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 5.624 TL
- Samsun %13 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %72
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Samsun
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %63’ü, Samsun’da %72’si karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 8.679 TL, yılda 104.148 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Samsun | Fark (Samsun − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.521 TL | 38.897 TL | −5.624 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.501 TL | 56.056 TL | −7.445 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.511 TL | 64.843 TL | −7.668 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.909 TL | 76.230 TL | −8.679 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 4.380 TL.
| Kalem | Kocaeli | Samsun | Fark (Samsun − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 20.572 TL | 16.192 TL | −4.380 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.150 TL | −698 TL |
| Market ve mutfak | 9.462 TL | 9.116 TL | −346 TL |
| Doğalgaz | 871 TL | 795 TL | −76 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.081 TL | 1.008 TL | −73 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.963 TL | 1.904 TL | −59 TL |
| Kişisel bakım | 1.475 TL | 1.440 TL | −35 TL |
| Su | 176 TL | 209 TL | +33 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.012 TL | 2.030 TL | +18 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.045 TL | 1.029 TL | −16 TL |
| Elektrik | 285 TL | 298 TL | +13 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.316 TL | 2.311 TL | −5 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Samsun |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.572 TL | 16.192 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.207 TL | 19.052 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.160 TL | 21.377 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Kocaeli | Samsun |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,10 TL | 76,25 TL |
| Motorin (litre) | 95,54 TL | 96,87 TL |
| LPG (litre) | 49,90 TL | 51,09 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.