Hangisi daha ucuz?
Kocaeli mi Konya mı?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 6.621 TL daha az harcar: 37.900 TL, Kocaeli’de 44.521 TL. Farkın %77’si kiradan geliyor.
- Kocaeli, tek kişi
- 44.521 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Konya, tek kişi
- 37.900 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 6.621 TL
- Konya %15 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %63 · %74
- tek kişinin gideri; sırayla Kocaeli, Konya
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Kocaeli’de %63’ü, Konya’da %74’ü karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 10.574 TL, yılda 126.888 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Kocaeli | Konya | Fark (Konya − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 44.521 TL | 37.900 TL | −6.621 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 63.501 TL | 54.743 TL | −8.758 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 72.511 TL | 63.229 TL | −9.282 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 84.909 TL | 74.335 TL | −10.574 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 5.071 TL.
| Kalem | Kocaeli | Konya | Fark (Konya − Kocaeli) |
|---|---|---|---|
| Kira | 20.572 TL | 15.501 TL | −5.071 TL |
| Market ve mutfak | 9.462 TL | 8.755 TL | −707 TL |
| Toplu taşıma | 1.848 TL | 1.276 TL | −572 TL |
| Doğalgaz | 871 TL | 1.013 TL | +142 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.963 TL | 1.851 TL | −112 TL |
| Sağlık ve ilaç | 1.081 TL | 983 TL | −98 TL |
| Dışarıda yeme içme | 2.012 TL | 1.915 TL | −97 TL |
| Kişisel bakım | 1.475 TL | 1.398 TL | −77 TL |
| Su | 176 TL | 219 TL | +43 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.316 TL | 2.279 TL | −37 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.045 TL | 1.013 TL | −32 TL |
| Elektrik | 285 TL | 282 TL | −3 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 3. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Kocaeli | Konya |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 20.572 TL | 15.501 TL |
| 2+1 (90 m²) | 24.207 TL | 18.240 TL |
| 3+1 (120 m²) | 27.160 TL | 20.466 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi. O günün raporunda bildirimi olmayan ilde aynı günün Petrol Ofisi pompa fiyatı kullanılır.
| Yakıt | Kocaeli | Konya |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 75,10 TL | 76,68 TL |
| Motorin (litre) | 95,54 TL | 97,47 TL |
| LPG (litre) | 49,90 TL | 50,79 TL |
Daha fazlası
Başka iki ili karşılaştır ya da bu iki ilin kendi sayfalarına bak.
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.