Hangisi daha ucuz?
Konya mı Denizli mi?
Tek kişilik bir hane Konya’da ayda 3.580 TL daha az harcar: 36.368 TL, Denizli’de 39.948 TL. Farkın %69’u kiradan geliyor.
- Konya, tek kişi
- 36.368 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Denizli, tek kişi
- 39.948 TL
- aylık, 1+1 kiralık ev
- Fark
- 3.580 TL
- Konya %9 daha ucuz
- Net asgari ücretin karşıladığı
- %77 · %70
- tek kişinin gideri; sırayla Konya, Denizli
Kısaca
Net asgari ücretle tek kişinin giderinin Konya’da %77’si, Denizli’de %70’i karşılanıyor. Dört kişilik bir ailede aradaki fark ayda 6.315 TL, yılda 75.780 TL.
Haneye göre: hangisi daha ucuz?
Kira, market, faturalar, iletişim, kişisel harcamalar ve her yetişkin için işe toplu taşımayla gidiş geliş dahil. Aidat, araç ve okul haneden haneye çok değiştiği için yok; hesaplayıcıda ekleyebilirsin.
| Hane | Konya | Denizli | Fark (Denizli − Konya) |
|---|---|---|---|
| Tek kişiTek yetişkin, 1+1 kiralık ev (60 m²) | 36.368 TL | 39.948 TL | +3.580 TL |
| Çiftİki yetişkin, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 52.571 TL | 57.391 TL | +4.820 TL |
| Üç kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında bir çocuk, 2+1 kiralık ev (90 m²) | 60.780 TL | 66.204 TL | +5.424 TL |
| Dört kişilik aileİki yetişkin, 7–13 yaşında iki çocuk, 3+1 kiralık ev (120 m²) | 71.449 TL | 77.764 TL | +6.315 TL |
Kalem kalem tek kişilik bütçe
Farkı en büyük kalem en üstte. En büyük fark kira: 2.477 TL.
| Kalem | Konya | Denizli | Fark (Denizli − Konya) |
|---|---|---|---|
| Kira | 14.388 TL | 16.865 TL | +2.477 TL |
| Market ve mutfak | 8.609 TL | 9.321 TL | +712 TL |
| Doğalgaz | 1.004 TL | 794 TL | −210 TL |
| Dışarıda yeme içme | 1.880 TL | 2.079 TL | +199 TL |
| Ev eşyası ve temizlik | 2.220 TL | 2.330 TL | +110 TL |
| Kişisel bakım | 1.378 TL | 1.487 TL | +109 TL |
| Sağlık ve ilaç | 975 TL | 1.061 TL | +86 TL |
| Giyim ve ayakkabı | 1.581 TL | 1.628 TL | +47 TL |
| Toplu taşıma | 1.276 TL | 1.320 TL | +44 TL |
| Su | 209 TL | 202 TL tahmin | −7 TL |
| Eğlence, spor, kültür | 1.002 TL | 1.009 TL | +7 TL |
| Elektrik | 431 TL | 437 TL | +6 TL |
| Ev interneti | 950 TL | 950 TL | 0 TL |
| Cep telefonu | 465 TL | 465 TL | 0 TL |
“Tahmin” yazan tutarda ilin kendi tarifesi elimizde yok; Türkiye medyanı kullanıldı. Ayrıntısı ilin kendi sayfasında.
Ev büyüklüğüne göre kira
Yeni kiralanan evin piyasa kirası; TCMB’nin il medyanından (2026 2. çeyrek) ev büyüklüğüne göre hesaplandı.
| Ev | Konya | Denizli |
|---|---|---|
| 1+1 (60 m²) | 14.388 TL | 16.865 TL |
| 2+1 (90 m²) | 16.930 TL | 19.845 TL |
| 3+1 (120 m²) | 18.996 TL | 22.266 TL |
Akaryakıt
Litre fiyatı; benzin ve motorin EPDK bayi fiyatları medyanı, LPG Petrol Ofisi.
| Yakıt | Konya | Denizli |
|---|---|---|
| Benzin (litre) | 82,40 TL | 82,18 TL |
| Motorin (litre) | 99,29 TL | 98,95 TL |
| LPG (litre) | 36,54 TL | 36,34 TL |
Daha fazlası
Veri tarihi: · Nasıl hesaplıyoruz? · Veri kaynakları · İşler ve maaşlar ilden ile değişir; bu karşılaştırma yalnızca giderleri içerir.